Overzicht voor Jaap Voets
Per lichaamsdeel
| Sets | Deel | Reps | Volume |
|---|---|---|---|
| 1087 | Legs | 18455 | 2265707 |
| 1077 | Arms | 12939 | 265226 |
| 1037 | Cardio | 0 | 0 |
| 985 | Chest | 10456 | 350666 |
| 961 | Back | 11754 | 410579 |
| 464 | Shoulders | 5055 | 51868 |
| 210 | FullBody | 5350 | 0 |
| 175 | Core | 6156 | 205 |
| 38 | Other | 233 | 4491 |
Arms volume (kg)
Back volume (kg)
Chest volume (kg)
Legs volume (kg)
Shoulders volume (kg)
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon