Overzicht voor Bas Voets
Per lichaamsdeel
| Sets | Deel | Reps | Volume |
|---|---|---|---|
| 1828 | Arms | 28014 | 460238 |
| 1764 | Chest | 21131 | 656262 |
| 1320 | Legs | 17089 | 1364767 |
| 1247 | Back | 13874 | 474570 |
| 673 | Shoulders | 10375 | 181190 |
| 422 | Other | 6003 | 91096 |
| 51 | Fullbody | 479 | 151 |
| 46 | Core | 513 | 6620 |
| 13 | Cardio | 0 | 0 |
Arms volume (kg)
Back volume (kg)
Chest volume (kg)
Legs volume (kg)
Shoulders volume (kg)
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon