Overzicht voor Nick Voets
Per lichaamsdeel
| Sets | Deel | Reps | Volume |
|---|---|---|---|
| 1156 | Arms | 14238 | 150747 |
| 866 | Chest | 8887 | 279232 |
| 726 | Shoulders | 8988 | 84819 |
| 362 | Back | 4190 | 102704 |
| 357 | Legs | 4585 | 172463 |
| 63 | Other | 792 | 13524 |
Arms volume (kg)
Back volume (kg)
Chest volume (kg)
Legs volume (kg)
Shoulders volume (kg)
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon