triceps dubbel
Arms
Beschrijving
Aantal sets
54
Totaal
12650
Max
20.0
Reps
860
Max volume
330.0
Beste 50 sessies
| # | Best | Sporter | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.0 kg x 14 | Bas Voets | 23-09-2023 | 31.0 |
| 2 | 20.0 kg x 13 | Bas Voets | 18-09-2023 | 30.0 |
| 3 | 20.0 kg x 12 | Bas Voets | 18-09-2022 | 28.0 |
| 4 | 20.0 kg x 12 | Bas Voets | 18-09-2022 | 28.0 |
| 5 | 20.0 kg x 12 | Bas Voets | 25-09-2023 | 28.0 |
| 6 | 20.0 kg x 11 | Bas Voets | 20-09-2023 | 27.0 |
| 7 | 20.0 kg x 9 | Bas Voets | 15-09-2023 | 25.0 |
| 8 | 20.0 kg x 8 | Bas Voets | 20-09-2023 | 24.0 |
| 9 | 20.0 kg x 5 | Bas Voets | 24-02-2023 | 22.0 |
| 10 | 17.5 kg x 17 | Bas Voets | 15-09-2023 | 31.0 |
| 11 | 17.5 kg x 16 | Bas Voets | 28-02-2023 | 30.0 |
| 12 | 17.5 kg x 13 | Bas Voets | 30-06-2023 | 26.0 |
| 13 | 17.5 kg x 13 | Bas Voets | 28-02-2023 | 26.0 |
| 14 | 17.5 kg x 12 | Bas Voets | 27-04-2024 | 25.0 |
| 15 | 17.5 kg x 9 | Bas Voets | 19-06-2023 | 22.0 |
| 16 | 15.0 kg x 22 | Bas Voets | 20-10-2024 | 36.0 |
| 17 | 15.0 kg x 19 | Bas Voets | 04-02-2023 | 30.0 |
| 18 | 15.0 kg x 18 | Bas Voets | 12-06-2023 | 28.0 |
| 19 | 15.0 kg x 18 | Bas Voets | 02-06-2023 | 28.0 |
| 20 | 15.0 kg x 18 | Bas Voets | 05-06-2023 | 28.0 |
| 21 | 15.0 kg x 18 | Bas Voets | 09-06-2023 | 28.0 |
| 22 | 15.0 kg x 18 | Bas Voets | 06-03-2023 | 28.0 |
| 23 | 15.0 kg x 18 | Bas Voets | 09-06-2023 | 28.0 |
| 24 | 15.0 kg x 17 | Bas Voets | 29-05-2023 | 27.0 |
| 25 | 15.0 kg x 16 | Bas Voets | 16-06-2023 | 25.0 |
| 26 | 15.0 kg x 16 | Bas Voets | 20-10-2024 | 25.0 |
| 27 | 15.0 kg x 16 | Bas Voets | 07-10-2024 | 25.0 |
| 28 | 15.0 kg x 16 | Bas Voets | 05-06-2023 | 25.0 |
| 29 | 15.0 kg x 16 | Bas Voets | 06-03-2023 | 25.0 |
| 30 | 15.0 kg x 16 | Bas Voets | 18-02-2023 | 25.0 |
| 31 | 15.0 kg x 16 | Bas Voets | 20-02-2023 | 25.0 |
| 32 | 15.0 kg x 16 | Bas Voets | 24-02-2023 | 25.0 |
| 33 | 15.0 kg x 15 | Bas Voets | 01-05-2023 | 24.0 |
| 34 | 15.0 kg x 15 | Bas Voets | 18-02-2023 | 24.0 |
| 35 | 15.0 kg x 15 | Bas Voets | 20-02-2023 | 24.0 |
| 36 | 15.0 kg x 15 | Bas Voets | 12-06-2023 | 24.0 |
| 37 | 15.0 kg x 15 | Bas Voets | 16-06-2023 | 24.0 |
| 38 | 15.0 kg x 14 | Bas Voets | 19-06-2023 | 23.0 |
| 39 | 15.0 kg x 14 | Bas Voets | 27-04-2024 | 23.0 |
| 40 | 15.0 kg x 11 | Bas Voets | 18-02-2023 | 20.0 |
| 41 | 15.0 kg x 8 | Bas Voets | 24-02-2023 | 18.0 |
| 42 | 15.0 kg x 8 | Bas Voets | 11-10-2024 | 18.0 |
| 43 | 12.5 kg x 26 | Bas Voets | 09-02-2023 | 40.0 |
| 44 | 12.5 kg x 22 | Bas Voets | 11-02-2023 | 30.0 |
| 45 | 12.5 kg x 22 | Bas Voets | 11-02-2023 | 30.0 |
| 46 | 12.5 kg x 22 | Bas Voets | 11-02-2023 | 30.0 |
| 47 | 12.5 kg x 20 | Bas Voets | 16-03-2024 | 26.0 |
| 48 | 12.5 kg x 20 | Bas Voets | 18-02-2023 | 26.0 |
| 49 | 12.5 kg x 16 | Bas Voets | 29-09-2023 | 21.0 |
| 50 | 10.0 kg x 30 | Bas Voets | 09-02-2023 | 51.0 |
Best sessies per sporter
| # | Best | Sporter | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.0 kg x 12 | Bas Voets | 18-09-2022 | 28.0 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon