Running
Cardio
Beschrijving
Aantal sets
515
Totaal
4355
Max
22.86
Reps
0
Beste 50 sessies
| # | Best | Sporter | Datum | Snelheid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.86 km | 138m | Jaap Voets | 07-02-2015 | 9.9 km/h |
| 2 | 22.65 km | 135m | Jaap Voets | 11-05-2018 | 10.1 km/h |
| 3 | 21.01 km | 116m | Jaap Voets | 05-05-2013 | 10.8 km/h |
| 4 | 20.49 km | 128m | Jaap Voets | 27-05-2018 | 9.6 km/h |
| 5 | 19.59 km | 106m | Jaap Voets | 03-03-2013 | 11.0 km/h |
| 6 | 18.52 km | 109m | Jaap Voets | 19-03-2016 | 10.2 km/h |
| 7 | 18.14 km | 101m | Jaap Voets | 24-06-2018 | 10.7 km/h |
| 8 | 18.04 km | 97m | Jaap Voets | 27-01-2015 | 11.1 km/h |
| 9 | 17.93 km | 105m | Jaap Voets | 05-05-2018 | 10.2 km/h |
| 10 | 17.7 km | 107m | Jaap Voets | 17-02-2018 | 9.9 km/h |
| 11 | 17.47 km | 93m | Jaap Voets | 04-11-2012 | 11.2 km/h |
| 12 | 17.37 km | 92m | Jaap Voets | 17-01-2015 | 11.3 km/h |
| 13 | 17.27 km | 93m | Jaap Voets | 07-04-2013 | 11.0 km/h |
| 14 | 16.75 km | 88m | Jaap Voets | 16-03-2013 | 11.4 km/h |
| 15 | 16.7 km | 100m | Jaap Voets | 17-07-2016 | 9.9 km/h |
| 16 | 16.63 km | 86m | Jaap Voets | 15-09-2012 | 11.6 km/h |
| 17 | 16.58 km | 107m | Jaap Voets | 10-07-2016 | 9.2 km/h |
| 18 | 16.49 km | 108m | Jaap Voets | 11-06-2016 | 9.1 km/h |
| 19 | 16.49 km | 94m | Jaap Voets | 01-05-2018 | 10.5 km/h |
| 20 | 16.48 km | 94m | Jaap Voets | 14-04-2018 | 10.5 km/h |
| 21 | 15.71 km | 82m | Jaap Voets | 24-02-2013 | 11.5 km/h |
| 22 | 15.51 km | 87m | Jaap Voets | 15-03-2016 | 10.6 km/h |
| 23 | 15.24 km | 87m | Jaap Voets | 10-01-2015 | 10.4 km/h |
| 24 | 15.0 km | 97m | Jaap Voets | 16-06-2019 | 9.3 km/h |
| 25 | 14.62 km | 84m | Jaap Voets | 06-03-2018 | 10.4 km/h |
| 26 | 14.16 km | 85m | Jaap Voets | 20-02-2016 | 9.9 km/h |
| 27 | 14.02 km | 76m | Jaap Voets | 22-09-2018 | 11.0 km/h |
| 28 | 14.02 km | 80m | Jaap Voets | 06-03-2016 | 10.4 km/h |
| 29 | 14.0 km | 81m | Jaap Voets | 08-09-2018 | 10.4 km/h |
| 30 | 13.91 km | 85m | Jaap Voets | 29-12-2018 | 9.7 km/h |
| 31 | 13.78 km | 83m | Jaap Voets | 07-04-2019 | 9.9 km/h |
| 32 | 13.71 km | 78m | Jaap Voets | 13-02-2018 | 10.4 km/h |
| 33 | 13.66 km | 72m | Jaap Voets | 25-08-2012 | 11.2 km/h |
| 34 | 13.63 km | 70m | Jaap Voets | 21-10-2012 | 11.7 km/h |
| 35 | 13.36 km | 69m | Jaap Voets | 05-06-2012 | 11.6 km/h |
| 36 | 13.33 km | 80m | Jaap Voets | 04-10-2015 | 10.0 km/h |
| 37 | 13.19 km | 73m | Jaap Voets | 13-09-2015 | 10.7 km/h |
| 38 | 13.19 km | 75m | Jaap Voets | 25-08-2018 | 10.5 km/h |
| 39 | 13.15 km | 87m | Jaap Voets | 10-01-2021 | 9.0 km/h |
| 40 | 13.13 km | 75m | Jaap Voets | 30-06-2016 | 10.5 km/h |
| 41 | 13.1 km | 73m | Jaap Voets | 27-02-2018 | 10.7 km/h |
| 42 | 13.08 km | 74m | Jaap Voets | 15-02-2015 | 10.5 km/h |
| 43 | 13.03 km | 77m | Jaap Voets | 10-04-2018 | 10.1 km/h |
| 44 | 13.02 km | 77m | Jaap Voets | 13-03-2018 | 10.1 km/h |
| 45 | 13.01 km | 72m | Jaap Voets | 17-04-2018 | 10.7 km/h |
| 46 | 13.01 km | 70m | Jaap Voets | 16-02-2013 | 11.2 km/h |
| 47 | 12.98 km | 67m | Jaap Voets | 26-02-2013 | 11.5 km/h |
| 48 | 12.87 km | 74m | Jaap Voets | 02-04-2016 | 10.4 km/h |
| 49 | 12.76 km | 74m | Jaap Voets | 08-12-2018 | 10.3 km/h |
| 50 | 12.76 km | 75m | Jaap Voets | 03-06-2018 | 10.1 km/h |
Best sessies per sporter
| # | Best | Sporter | Datum | Snelheid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.86 km | 138m | Jaap Voets | 07-02-2015 | 9.9 km/h |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon