Standing Calf Raise (Machine)
Legs
Beschrijving
Aantal sets
105
Totaal
407613
Max
224.0
Reps
2648
Max volume
6760.0
Beste 50 sessies
| # | Best | Sporter | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 224.0 kg x 6 | Bas Voets | 19-02-2023 | 260.0 |
| 2 | 200.0 kg x 22 | Bas Voets | 22-01-2024 | 480.0 |
| 3 | 190.0 kg x 25 | Bas Voets | 13-10-2024 | 570.0 |
| 4 | 190.0 kg x 25 | Bas Voets | 27-09-2024 | 570.0 |
| 5 | 190.0 kg x 22 | Bas Voets | 24-10-2024 | 456.0 |
| 6 | 190.0 kg x 20 | Bas Voets | 24-10-2024 | 402.0 |
| 7 | 190.0 kg x 20 | Bas Voets | 27-09-2024 | 402.0 |
| 8 | 184.0 kg x 32 | Bas Voets | 10-05-2023 | 1324.0 |
| 9 | 184.0 kg x 27 | Bas Voets | 20-03-2023 | 662.0 |
| 10 | 184.0 kg x 18 | Bas Voets | 23-03-2023 | 348.0 |
| 11 | 180.0 kg x 31 | Bas Voets | 08-10-2024 | 1080.0 |
| 12 | 180.0 kg x 31 | Bas Voets | 13-10-2024 | 1080.0 |
| 13 | 180.0 kg x 30 | Bas Voets | 08-10-2024 | 925.0 |
| 14 | 180.0 kg x 25 | Bas Voets | 04-10-2024 | 540.0 |
| 15 | 180.0 kg x 21 | Bas Voets | 04-10-2024 | 405.0 |
| 16 | 180.0 kg x 17 | Bas Voets | 31-07-2024 | 324.0 |
| 17 | 174.0 kg x 36 | Bas Voets | 10-05-2023 | 6264.0 |
| 18 | 174.0 kg x 33 | Bas Voets | 20-03-2023 | 1566.0 |
| 19 | 174.0 kg x 32 | Bas Voets | 20-04-2023 | 1252.0 |
| 20 | 174.0 kg x 32 | Bas Voets | 17-03-2023 | 1252.0 |
| 21 | 174.0 kg x 32 | Bas Voets | 17-03-2023 | 1252.0 |
| 22 | 174.0 kg x 30 | Bas Voets | 11-03-2023 | 894.0 |
| 23 | 174.0 kg x 30 | Bas Voets | 09-02-2023 | 894.0 |
| 24 | 174.0 kg x 29 | Bas Voets | 16-04-2023 | 783.0 |
| 25 | 174.0 kg x 28 | Bas Voets | 09-04-2023 | 696.0 |
| 26 | 174.0 kg x 26 | Bas Voets | 05-03-2023 | 569.0 |
| 27 | 174.0 kg x 26 | Bas Voets | 02-03-2023 | 569.0 |
| 28 | 174.0 kg x 25 | Bas Voets | 25-04-2023 | 522.0 |
| 29 | 174.0 kg x 25 | Bas Voets | 09-04-2023 | 522.0 |
| 30 | 174.0 kg x 25 | Bas Voets | 05-04-2023 | 522.0 |
| 31 | 174.0 kg x 22 | Bas Voets | 27-02-2023 | 417.0 |
| 32 | 174.0 kg x 18 | Bas Voets | 27-02-2023 | 329.0 |
| 33 | 174.0 kg x 12 | Bas Voets | 16-04-2023 | 250.0 |
| 34 | 174.0 kg x 10 | Bas Voets | 19-02-2023 | 232.0 |
| 35 | 170.0 kg x 33 | Bas Voets | 21-08-2024 | 1530.0 |
| 36 | 170.0 kg x 31 | Bas Voets | 21-08-2024 | 1020.0 |
| 37 | 170.0 kg x 31 | Bas Voets | 19-08-2024 | 1020.0 |
| 38 | 170.0 kg x 30 | Bas Voets | 10-09-2024 | 874.0 |
| 39 | 170.0 kg x 26 | Bas Voets | 15-08-2024 | 556.0 |
| 40 | 170.0 kg x 25 | Bas Voets | 06-05-2024 | 510.0 |
| 41 | 170.0 kg x 14 | Bas Voets | 10-09-2024 | 266.0 |
| 42 | 170.0 kg x 7 | Bas Voets | 06-05-2024 | 204.0 |
| 43 | 169.0 kg x 40 | Bas Voets | 05-04-2023 | -2028.0 |
| 44 | 164.0 kg x 32 | Bas Voets | 05-03-2023 | 1180.0 |
| 45 | 164.0 kg x 30 | Bas Voets | 02-03-2023 | 843.0 |
| 46 | 164.0 kg x 25 | Bas Voets | 25-12-2022 | 492.0 |
| 47 | 164.0 kg x 24 | Bas Voets | 25-12-2022 | 454.0 |
| 48 | 164.0 kg x 24 | Bas Voets | 22-12-2022 | 454.0 |
| 49 | 164.0 kg x 20 | Bas Voets | 19-12-2022 | 347.0 |
| 50 | 164.0 kg x 18 | Bas Voets | 22-12-2022 | 310.0 |
Best sessies per sporter
| # | Best | Sporter | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 224.0 kg x 6 | Bas Voets | 19-02-2023 | 260.0 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon