Pullover (Machine)
Chest
Beschrijving
Aantal sets
46
Totaal
12975
Max
37.5
Reps
633
Max volume
600.0
Beste 50 sessies
| # | Best | Sporter | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37.5 kg x 6 | Bas Voets | 29-04-2024 | 43.0 |
| 2 | 30.0 kg x 20 | Bas Voets | 03-05-2024 | 63.0 |
| 3 | 30.0 kg x 15 | Bas Voets | 03-05-2024 | 49.0 |
| 4 | 30.0 kg x 15 | Bas Voets | 29-04-2024 | 49.0 |
| 5 | 30.0 kg x 13 | Bas Voets | 29-03-2024 | 45.0 |
| 6 | 30.0 kg x 12 | Bas Voets | 01-04-2024 | 43.0 |
| 7 | 30.0 kg x 7 | Bas Voets | 07-05-2024 | 36.0 |
| 8 | 25.0 kg x 20 | Bas Voets | 27-05-2023 | 52.0 |
| 9 | 25.0 kg x 15 | Bas Voets | 10-06-2023 | 40.0 |
| 10 | 25.0 kg x 14 | Bas Voets | 13-06-2023 | 39.0 |
| 11 | 25.0 kg x 12 | Bas Voets | 05-04-2024 | 36.0 |
| 12 | 25.0 kg x 12 | Bas Voets | 10-06-2023 | 36.0 |
| 13 | 25.0 kg x 11 | Bas Voets | 01-04-2024 | 34.0 |
| 14 | 25.0 kg x 11 | Bas Voets | 13-06-2023 | 34.0 |
| 15 | 25.0 kg x 10 | Bas Voets | 29-03-2024 | 33.0 |
| 16 | 25.0 kg x 8 | Bas Voets | 05-04-2024 | 31.0 |
| 17 | 22.5 kg x 17 | Bas Voets | 24-12-2022 | 40.0 |
| 18 | 22.5 kg x 12 | Bas Voets | 30-05-2023 | 32.0 |
| 19 | 22.5 kg x 10 | Bas Voets | 15-12-2022 | 30.0 |
| 20 | 20.0 kg x 20 | Bas Voets | 27-05-2023 | 42.0 |
| 21 | 20.0 kg x 17 | Bas Voets | 21-12-2022 | 36.0 |
| 22 | 20.0 kg x 16 | Bas Voets | 12-05-2023 | 34.0 |
| 23 | 20.0 kg x 15 | Bas Voets | 24-12-2022 | 32.0 |
| 24 | 20.0 kg x 15 | Bas Voets | 23-05-2023 | 32.0 |
| 25 | 20.0 kg x 13 | Bas Voets | 30-12-2022 | 30.0 |
| 26 | 20.0 kg x 13 | Bas Voets | 23-05-2023 | 30.0 |
| 27 | 20.0 kg x 12 | Bas Voets | 12-12-2022 | 28.0 |
| 28 | 20.0 kg x 10 | Bas Voets | 06-02-2023 | 26.0 |
| 29 | 20.0 kg x 7 | Bas Voets | 16-05-2023 | 24.0 |
| 30 | 17.5 kg x 20 | Bas Voets | 12-12-2022 | 37.0 |
| 31 | 17.5 kg x 20 | Bas Voets | 21-12-2022 | 37.0 |
| 32 | 17.5 kg x 17 | Bas Voets | 07-12-2022 | 31.0 |
| 33 | 17.5 kg x 11 | Bas Voets | 07-12-2022 | 24.0 |
| 34 | 17.5 kg x 11 | Bas Voets | 04-12-2022 | 24.0 |
| 35 | 15.0 kg x 20 | Bas Voets | 12-05-2023 | 31.0 |
| 36 | 15.0 kg x 18 | Bas Voets | 04-12-2022 | 28.0 |
| 37 | 15.0 kg x 17 | Bas Voets | 18-12-2022 | 27.0 |
| 38 | 15.0 kg x 16 | Bas Voets | 06-02-2023 | 25.0 |
| 39 | 15.0 kg x 16 | Bas Voets | 21-12-2022 | 25.0 |
| 40 | 15.0 kg x 12 | Bas Voets | 15-12-2022 | 21.0 |
| 41 | 15.0 kg x 12 | Bas Voets | 28-11-2022 | 21.0 |
| 42 | 12.5 kg x 15 | Bas Voets | 15-12-2022 | 20.0 |
| 43 | 12.5 kg x 15 | Bas Voets | 28-11-2022 | 20.0 |
| 44 | 12.5 kg x 12 | Bas Voets | 23-11-2022 | 18.0 |
| 45 | 12.5 kg x 10 | Bas Voets | 23-11-2022 | 16.0 |
| 46 | 10.0 kg x 13 | Bas Voets | 23-11-2022 | 15.0 |
Best sessies per sporter
| # | Best | Sporter | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37.5 kg x 6 | Bas Voets | 29-04-2024 | 43.0 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon