Preacher Curl (Machine)
Arms
Beschrijving
Aantal sets
27
Totaal
4237
Max
22.5
Reps
329
Max volume
300.0
Beste 50 sessies
| # | Best | Sporter | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.5 kg x 8 | Bas Voets | 15-12-2022 | 27.0 |
| 2 | 20.0 kg x 11 | Bas Voets | 15-12-2022 | 27.0 |
| 3 | 20.0 kg x 8 | Bas Voets | 30-09-2023 | 24.0 |
| 4 | 20.0 kg x 6 | Bas Voets | 20-06-2023 | 23.0 |
| 5 | 16.25 kg x 16 | Bas Voets | 12-12-2022 | 27.0 |
| 6 | 15.0 kg x 20 | Bas Voets | 20-06-2023 | 31.0 |
| 7 | 15.0 kg x 15 | Bas Voets | 12-12-2022 | 24.0 |
| 8 | 15.0 kg x 11 | Bas Voets | 07-12-2022 | 20.0 |
| 9 | 15.0 kg x 11 | Bas Voets | 20-06-2023 | 20.0 |
| 10 | 15.0 kg x 6 | Bas Voets | 23-06-2023 | 17.0 |
| 11 | 12.5 kg x 12 | Bas Voets | 20-06-2023 | 18.0 |
| 12 | 12.5 kg x 12 | Bas Voets | 30-10-2023 | 18.0 |
| 13 | 12.5 kg x 12 | Bas Voets | 16-10-2023 | 18.0 |
| 14 | 12.5 kg x 11 | Bas Voets | 23-06-2023 | 17.0 |
| 15 | 12.5 kg x 11 | Bas Voets | 21-10-2023 | 17.0 |
| 16 | 11.25 kg x 11 | Bas Voets | 12-10-2023 | 15.0 |
| 17 | 11.25 kg x 10 | Bas Voets | 30-09-2023 | 15.0 |
| 18 | 11.25 kg x 9 | Bas Voets | 08-10-2023 | 14.0 |
| 19 | 10.0 kg x 18 | Bas Voets | 23-06-2023 | 18.0 |
| 20 | 10.0 kg x 17 | Bas Voets | 16-10-2023 | 18.0 |
| 21 | 10.0 kg x 17 | Bas Voets | 21-10-2023 | 18.0 |
| 22 | 10.0 kg x 16 | Bas Voets | 12-10-2023 | 17.0 |
| 23 | 10.0 kg x 15 | Bas Voets | 08-10-2023 | 16.0 |
| 24 | 10.0 kg x 13 | Bas Voets | 04-10-2023 | 15.0 |
| 25 | 10.0 kg x 13 | Bas Voets | 04-10-2023 | 15.0 |
| 26 | 10.0 kg x 11 | Bas Voets | 30-10-2023 | 13.0 |
| 27 | 10.0 kg x 9 | Bas Voets | 30-09-2023 | 12.0 |
Best sessies per sporter
| # | Best | Sporter | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.5 kg x 8 | Bas Voets | 15-12-2022 | 27.0 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon