incline pushups
Core
Beschrijving
Aantal sets
11
Totaal
61
Max
12
Reps
61
Beste 50 sessies
| # | Best | Sporter | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 reps | Bas Voets | 10-02-2023 |
| 2 | 10 reps | Bas Voets | 07-01-2023 |
| 3 | 8 reps | Bas Voets | 03-02-2023 |
| 4 | 6 reps | Bas Voets | 04-05-2023 |
| 5 | 5 reps | Bas Voets | 16-01-2023 |
| 6 | 5 reps | Bas Voets | 07-05-2023 |
| 7 | 4 reps | Bas Voets | 30-01-2023 |
| 8 | 4 reps | Bas Voets | 01-05-2023 |
| 9 | 3 reps | Bas Voets | 18-01-2023 |
| 10 | 3 reps | Bas Voets | 27-01-2023 |
| 11 | 1 reps | Bas Voets | 15-05-2023 |
Best sessies per sporter
| # | Best | Sporter | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 reps | Bas Voets | 10-02-2023 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon