Loading...

Bicep Curl (Dumbbell)

Arms
Beschrijving

* Standing with a dumbbell in each hand and elbows touching the side of the torso.

* Holding the upper arm stationary, curl the right weight with the palm facing forward. Lift the dumbbell toward the shoulder until the bicep is fully cotnracted. Hold this position for a second an squeeze the bicep.

* Lower the right dumbell to the starting position and repeat the same movement with the left dumbbell.

* Repeat for reps.

Aantal sets

728

Totaal

98185

Max

24.0

Reps

8730

Max volume

360.0
Beste 50 sessies
# Best Sporter Datum 1RM
1 24.0 kg x 10 Bas Voets 13-11-2024 32.0
2 22.5 kg x 5 Bas Voets 21-02-2024 25.0
3 20.0 kg x 16 Bas Voets 13-11-2024 34.0
4 20.0 kg x 12 Bas Voets 18-02-2024 28.0
5 20.0 kg x 12 Bas Voets 05-11-2024 28.0
6 20.0 kg x 11 Bas Voets 11-11-2023 27.0
7 20.0 kg x 10 Bas Voets 12-06-2023 26.0
8 20.0 kg x 9 Bas Voets 12-02-2024 25.0
9 20.0 kg x 8 Bas Voets 01-12-2024 24.0
10 20.0 kg x 5 Bas Voets 21-10-2022 22.0
11 18.0 kg x 20 Bas Voets 29-11-2024 38.0
12 18.0 kg x 16 Bas Voets 11-11-2023 30.0
13 18.0 kg x 14 Bas Voets 29-11-2024 28.0
14 18.0 kg x 14 Bas Voets 16-11-2023 28.0
15 18.0 kg x 14 Bas Voets 15-03-2023 28.0
16 18.0 kg x 13 Bas Voets 18-03-2023 27.0
17 18.0 kg x 12 Bas Voets 12-03-2023 25.0
18 18.0 kg x 11 Bas Voets 06-06-2023 24.0
19 18.0 kg x 9 Bas Voets 15-03-2023 23.0
20 18.0 kg x 8 Bas Voets 03-03-2023 22.0
21 18.0 kg x 4 Jaap Voets 01-03-2023 19.0
22 18.0 kg x 3 Jaap Voets 27-10-2025 19.0
23 16.0 kg x 20 Bas Voets 15-07-2023 33.0
24 16.0 kg x 20 Bas Voets 13-09-2024 33.0
25 16.0 kg x 19 Bas Voets 05-11-2024 32.0
26 16.0 kg x 18 Bas Voets 03-01-2024 30.0
27 16.0 kg x 18 Bas Voets 12-06-2023 30.0
28 16.0 kg x 18 Bas Voets 05-11-2023 30.0
29 16.0 kg x 18 Bas Voets 12-03-2023 30.0
30 16.0 kg x 18 Bas Voets 16-03-2024 30.0
31 16.0 kg x 18 Bas Voets 20-11-2023 30.0
32 16.0 kg x 17 Bas Voets 09-09-2024 28.0
33 16.0 kg x 17 Bas Voets 26-09-2023 28.0
34 16.0 kg x 17 Bas Voets 13-09-2024 28.0
35 16.0 kg x 16 Bas Voets 27-11-2024 27.0
36 16.0 kg x 16 Bas Voets 23-09-2023 27.0
37 16.0 kg x 16 Bas Voets 03-03-2023 27.0
38 16.0 kg x 16 Bas Voets 24-08-2024 27.0
39 16.0 kg x 16 Bas Voets 29-07-2023 27.0
40 16.0 kg x 15 Bas Voets 02-04-2024 26.0
41 16.0 kg x 15 Bas Voets 06-06-2023 26.0
42 16.0 kg x 15 Bas Voets 12-02-2024 26.0
43 16.0 kg x 13 Bas Voets 27-08-2023 24.0
44 16.0 kg x 13 Bas Voets 09-03-2023 24.0
45 16.0 kg x 12 Bas Voets 09-03-2023 23.0
46 16.0 kg x 10 Bas Voets 15-11-2022 21.0
47 16.0 kg x 10 Bas Voets 03-06-2023 21.0
48 16.0 kg x 10 Bas Voets 18-03-2023 21.0
49 16.0 kg x 9 Bas Voets 03-12-2024 20.0
50 16.0 kg x 8 Bas Voets 18-12-2022 19.0
Best sessies per sporter
# Best Sporter Datum 1RM
1 24.0 kg x 10 Bas Voets 13-11-2024 32.0
2 18.0 kg x 4 Jaap Voets 01-03-2023 19.0
3 14.0 kg x 12 Nick Voets 13-06-2022 20.0
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon