cable wrist curls
Arms
Beschrijving
Aantal sets
27
Totaal
19875
Max
40.0
Reps
655
Max volume
1080.0
Beste 50 sessies
| # | Best | Sporter | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.0 kg x 27 | Bas Voets | 08-09-2023 | 144.0 |
| 2 | 40.0 kg x 23 | Bas Voets | 06-09-2023 | 102.0 |
| 3 | 40.0 kg x 22 | Bas Voets | 06-09-2023 | 96.0 |
| 4 | 40.0 kg x 15 | Bas Voets | 03-09-2023 | 65.0 |
| 5 | 37.5 kg x 23 | Bas Voets | 23-09-2023 | 96.0 |
| 6 | 35.0 kg x 25 | Bas Voets | 23-09-2023 | 105.0 |
| 7 | 35.0 kg x 25 | Bas Voets | 03-09-2023 | 105.0 |
| 8 | 35.0 kg x 24 | Bas Voets | 08-09-2023 | 96.0 |
| 9 | 35.0 kg x 21 | Bas Voets | 25-04-2024 | 78.0 |
| 10 | 35.0 kg x 20 | Bas Voets | 30-08-2023 | 74.0 |
| 11 | 32.5 kg x 28 | Bas Voets | 30-08-2023 | 130.0 |
| 12 | 32.5 kg x 26 | Bas Voets | 27-08-2023 | 106.0 |
| 13 | 32.5 kg x 23 | Bas Voets | 13-09-2023 | 83.0 |
| 14 | 30.0 kg x 30 | Bas Voets | 25-04-2024 | 154.0 |
| 15 | 30.0 kg x 27 | Bas Voets | 23-08-2023 | 108.0 |
| 16 | 30.0 kg x 25 | Bas Voets | 07-08-2023 | 90.0 |
| 17 | 30.0 kg x 24 | Bas Voets | 13-09-2023 | 83.0 |
| 18 | 30.0 kg x 24 | Bas Voets | 24-08-2023 | 83.0 |
| 19 | 30.0 kg x 20 | Bas Voets | 06-04-2024 | 63.0 |
| 20 | 30.0 kg x 18 | Bas Voets | 05-08-2023 | 56.0 |
| 21 | 27.5 kg x 20 | Bas Voets | 13-04-2024 | 58.0 |
| 22 | 25.0 kg x 31 | Bas Voets | 16-04-2024 | 150.0 |
| 23 | 25.0 kg x 30 | Bas Voets | 05-08-2023 | 128.0 |
| 24 | 25.0 kg x 25 | Bas Voets | 29-07-2023 | 75.0 |
| 25 | 20.0 kg x 33 | Bas Voets | 29-07-2023 | 180.0 |
| 26 | 20.0 kg x 25 | Bas Voets | 13-04-2024 | 60.0 |
| 27 | 5.0 kg x 21 | Bas Voets | 29-04-2023 | 11.0 |
Best sessies per sporter
| # | Best | Sporter | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.0 kg x 27 | Bas Voets | 08-09-2023 | 144.0 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon