behind the back wrist curls
Arms
Beschrijving
Aantal sets
30
Totaal
19613
Max
45.0
Reps
597
Max volume
1125.0
Beste 50 sessies
| # | Best | Sporter | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45.0 kg x 25 | Bas Voets | 09-02-2024 | 135.0 |
| 2 | 45.0 kg x 17 | Bas Voets | 05-02-2024 | 81.0 |
| 3 | 45.0 kg x 9 | Bas Voets | 01-03-2024 | 57.0 |
| 4 | 42.5 kg x 19 | Bas Voets | 25-02-2024 | 85.0 |
| 5 | 40.0 kg x 26 | Bas Voets | 18-02-2024 | 130.0 |
| 6 | 40.0 kg x 24 | Bas Voets | 03-01-2024 | 110.0 |
| 7 | 40.0 kg x 23 | Bas Voets | 30-01-2024 | 102.0 |
| 8 | 40.0 kg x 21 | Bas Voets | 15-02-2024 | 90.0 |
| 9 | 40.0 kg x 21 | Bas Voets | 23-01-2024 | 90.0 |
| 10 | 40.0 kg x 13 | Bas Voets | 30-12-2023 | 60.0 |
| 11 | 40.0 kg x 9 | Bas Voets | 15-02-2024 | 51.0 |
| 12 | 37.5 kg x 13 | Bas Voets | 23-01-2024 | 56.0 |
| 13 | 35.0 kg x 21 | Bas Voets | 30-12-2023 | 78.0 |
| 14 | 35.0 kg x 16 | Bas Voets | 17-12-2023 | 60.0 |
| 15 | 31.0 kg x 21 | Bas Voets | 05-07-2023 | 69.0 |
| 16 | 31.0 kg x 17 | Bas Voets | 01-07-2023 | 55.0 |
| 17 | 31.0 kg x 13 | Bas Voets | 01-07-2023 | 46.0 |
| 18 | 30.0 kg x 24 | Bas Voets | 06-06-2023 | 83.0 |
| 19 | 30.0 kg x 22 | Bas Voets | 17-12-2023 | 72.0 |
| 20 | 30.0 kg x 21 | Bas Voets | 10-06-2023 | 67.0 |
| 21 | 30.0 kg x 20 | Bas Voets | 06-06-2023 | 63.0 |
| 22 | 30.0 kg x 11 | Bas Voets | 30-10-2023 | 41.0 |
| 23 | 30.0 kg x 11 | Bas Voets | 10-06-2023 | 41.0 |
| 24 | 27.5 kg x 21 | Bas Voets | 21-09-2023 | 61.0 |
| 25 | 25.0 kg x 29 | Bas Voets | 03-06-2023 | 112.0 |
| 26 | 25.0 kg x 27 | Bas Voets | 21-09-2023 | 90.0 |
| 27 | 25.0 kg x 26 | Bas Voets | 18-09-2023 | 81.0 |
| 28 | 25.0 kg x 26 | Bas Voets | 16-09-2023 | 81.0 |
| 29 | 25.0 kg x 20 | Bas Voets | 30-10-2023 | 52.0 |
| 30 | 20.0 kg x 31 | Bas Voets | 03-06-2023 | 120.0 |
Best sessies per sporter
| # | Best | Sporter | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45.0 kg x 9 | Bas Voets | 01-03-2024 | 57.0 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon