high to low calble fly
Other
Beschrijving
Aantal sets
45
Totaal
19867
Max
40.0
Reps
702
Max volume
735.0
Beste 50 sessies
| # | Best | Sporter | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.0 kg x 14 | Bas Voets | 22-04-2024 | 62.0 |
| 2 | 40.0 kg x 12 | Bas Voets | 18-03-2024 | 57.0 |
| 3 | 40.0 kg x 11 | Bas Voets | 15-03-2024 | 55.0 |
| 4 | 40.0 kg x 9 | Bas Voets | 11-03-2024 | 51.0 |
| 5 | 35.0 kg x 21 | Bas Voets | 19-04-2024 | 78.0 |
| 6 | 35.0 kg x 19 | Bas Voets | 22-04-2024 | 70.0 |
| 7 | 35.0 kg x 19 | Bas Voets | 15-03-2024 | 70.0 |
| 8 | 35.0 kg x 17 | Bas Voets | 26-04-2024 | 63.0 |
| 9 | 35.0 kg x 15 | Bas Voets | 29-03-2024 | 57.0 |
| 10 | 35.0 kg x 14 | Bas Voets | 11-03-2024 | 54.0 |
| 11 | 35.0 kg x 13 | Bas Voets | 04-03-2024 | 52.0 |
| 12 | 35.0 kg x 13 | Bas Voets | 08-03-2024 | 52.0 |
| 13 | 35.0 kg x 11 | Bas Voets | 08-03-2024 | 48.0 |
| 14 | 32.5 kg x 13 | Bas Voets | 13-08-2023 | 48.0 |
| 15 | 32.5 kg x 13 | Bas Voets | 01-04-2024 | 48.0 |
| 16 | 32.5 kg x 12 | Bas Voets | 05-04-2024 | 46.0 |
| 17 | 32.5 kg x 12 | Bas Voets | 26-08-2023 | 46.0 |
| 18 | 32.5 kg x 11 | Bas Voets | 21-08-2023 | 45.0 |
| 19 | 30.0 kg x 24 | Bas Voets | 19-04-2024 | 83.0 |
| 20 | 30.0 kg x 17 | Bas Voets | 04-03-2024 | 54.0 |
| 21 | 30.0 kg x 17 | Bas Voets | 29-02-2024 | 54.0 |
| 22 | 30.0 kg x 17 | Bas Voets | 15-04-2024 | 54.0 |
| 23 | 30.0 kg x 15 | Bas Voets | 13-08-2023 | 49.0 |
| 24 | 30.0 kg x 15 | Bas Voets | 12-04-2024 | 49.0 |
| 25 | 30.0 kg x 15 | Bas Voets | 05-04-2024 | 49.0 |
| 26 | 30.0 kg x 15 | Bas Voets | 04-11-2023 | 49.0 |
| 27 | 30.0 kg x 14 | Bas Voets | 01-04-2024 | 46.0 |
| 28 | 30.0 kg x 13 | Bas Voets | 29-03-2024 | 45.0 |
| 29 | 30.0 kg x 13 | Bas Voets | 25-03-2024 | 45.0 |
| 30 | 30.0 kg x 7 | Bas Voets | 09-11-2023 | 36.0 |
| 31 | 25.0 kg x 21 | Bas Voets | 04-11-2023 | 56.0 |
| 32 | 25.0 kg x 21 | Bas Voets | 18-10-2023 | 56.0 |
| 33 | 25.0 kg x 20 | Bas Voets | 14-10-2023 | 52.0 |
| 34 | 25.0 kg x 17 | Bas Voets | 18-10-2023 | 45.0 |
| 35 | 25.0 kg x 12 | Bas Voets | 12-04-2024 | 36.0 |
| 36 | 22.5 kg x 21 | Bas Voets | 07-10-2023 | 50.0 |
| 37 | 22.5 kg x 21 | Bas Voets | 14-10-2023 | 50.0 |
| 38 | 22.5 kg x 20 | Bas Voets | 11-10-2023 | 47.0 |
| 39 | 20.0 kg x 20 | Bas Voets | 07-10-2023 | 42.0 |
| 40 | 20.0 kg x 17 | Bas Voets | 03-10-2023 | 36.0 |
| 41 | 20.0 kg x 12 | Bas Voets | 29-02-2024 | 28.0 |
| 42 | 15.0 kg x 31 | Bas Voets | 03-10-2023 | 90.0 |
| 43 | 15.0 kg x 10 | Bas Voets | 09-11-2023 | 20.0 |
| 44 | 12.5 kg x 16 | Bas Voets | 26-02-2024 | 21.0 |
| 45 | 12.5 kg x 12 | Bas Voets | 26-02-2024 | 18.0 |
Best sessies per sporter
| # | Best | Sporter | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.0 kg x 14 | Bas Voets | 22-04-2024 | 62.0 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon