Bench Press (Cable)
Chest
Beschrijving
Aantal sets
86
Totaal
43715
Max
50.0
Reps
1196
Max volume
840.0
Beste 50 sessies
| # | Best | Sporter | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.0 kg x 13 | Bas Voets | 01-07-2024 | 75.0 |
| 2 | 50.0 kg x 13 | Bas Voets | 12-12-2024 | 75.0 |
| 3 | 50.0 kg x 12 | Bas Voets | 20-12-2024 | 72.0 |
| 4 | 50.0 kg x 12 | Bas Voets | 17-12-2024 | 72.0 |
| 5 | 50.0 kg x 11 | Bas Voets | 10-12-2024 | 69.0 |
| 6 | 50.0 kg x 10 | Bas Voets | 08-12-2024 | 66.0 |
| 7 | 50.0 kg x 10 | Bas Voets | 06-12-2024 | 66.0 |
| 8 | 50.0 kg x 9 | Bas Voets | 06-12-2024 | 64.0 |
| 9 | 50.0 kg x 8 | Bas Voets | 20-12-2024 | 62.0 |
| 10 | 50.0 kg x 8 | Bas Voets | 05-07-2024 | 62.0 |
| 11 | 50.0 kg x 8 | Bas Voets | 03-12-2024 | 62.0 |
| 12 | 50.0 kg x 8 | Bas Voets | 01-12-2024 | 62.0 |
| 13 | 50.0 kg x 7 | Bas Voets | 03-12-2024 | 60.0 |
| 14 | 45.0 kg x 16 | Bas Voets | 29-07-2024 | 77.0 |
| 15 | 45.0 kg x 15 | Bas Voets | 31-12-2024 | 73.0 |
| 16 | 45.0 kg x 14 | Bas Voets | 20-05-2024 | 70.0 |
| 17 | 45.0 kg x 14 | Bas Voets | 13-05-2024 | 70.0 |
| 18 | 45.0 kg x 14 | Bas Voets | 07-05-2024 | 70.0 |
| 19 | 45.0 kg x 12 | Bas Voets | 17-12-2024 | 64.0 |
| 20 | 45.0 kg x 12 | Bas Voets | 07-05-2024 | 64.0 |
| 21 | 45.0 kg x 9 | Bas Voets | 10-05-2024 | 57.0 |
| 22 | 45.0 kg x 9 | Bas Voets | 03-05-2024 | 57.0 |
| 23 | 45.0 kg x 6 | Bas Voets | 31-12-2024 | 52.0 |
| 24 | 42.5 kg x 14 | Bas Voets | 03-05-2024 | 66.0 |
| 25 | 42.5 kg x 14 | Bas Voets | 26-04-2024 | 66.0 |
| 26 | 42.5 kg x 14 | Bas Voets | 13-08-2024 | 66.0 |
| 27 | 42.5 kg x 12 | Bas Voets | 29-04-2024 | 61.0 |
| 28 | 40.0 kg x 21 | Bas Voets | 05-07-2024 | 90.0 |
| 29 | 40.0 kg x 17 | Bas Voets | 01-07-2024 | 72.0 |
| 30 | 40.0 kg x 16 | Bas Voets | 08-07-2024 | 68.0 |
| 31 | 40.0 kg x 16 | Bas Voets | 19-07-2024 | 68.0 |
| 32 | 40.0 kg x 15 | Bas Voets | 20-05-2024 | 65.0 |
| 33 | 40.0 kg x 15 | Bas Voets | 19-07-2024 | 65.0 |
| 34 | 40.0 kg x 15 | Bas Voets | 25-12-2024 | 65.0 |
| 35 | 40.0 kg x 15 | Bas Voets | 27-12-2024 | 65.0 |
| 36 | 40.0 kg x 15 | Bas Voets | 13-08-2024 | 65.0 |
| 37 | 40.0 kg x 15 | Bas Voets | 10-05-2024 | 65.0 |
| 38 | 40.0 kg x 14 | Bas Voets | 29-04-2024 | 62.0 |
| 39 | 40.0 kg x 14 | Bas Voets | 27-12-2024 | 62.0 |
| 40 | 40.0 kg x 14 | Bas Voets | 27-06-2024 | 62.0 |
| 41 | 40.0 kg x 13 | Bas Voets | 26-04-2024 | 60.0 |
| 42 | 40.0 kg x 13 | Bas Voets | 13-05-2024 | 60.0 |
| 43 | 40.0 kg x 12 | Bas Voets | 12-12-2024 | 57.0 |
| 44 | 40.0 kg x 12 | Bas Voets | 25-12-2024 | 57.0 |
| 45 | 40.0 kg x 10 | Bas Voets | 01-12-2024 | 53.0 |
| 46 | 40.0 kg x 10 | Bas Voets | 10-12-2024 | 53.0 |
| 47 | 40.0 kg x 5 | Bas Voets | 03-08-2024 | 45.0 |
| 48 | 35.0 kg x 20 | Bas Voets | 29-07-2024 | 74.0 |
| 49 | 35.0 kg x 20 | Bas Voets | 22-04-2024 | 74.0 |
| 50 | 35.0 kg x 18 | Bas Voets | 13-08-2024 | 66.0 |
Best sessies per sporter
| # | Best | Sporter | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.0 kg x 8 | Bas Voets | 20-12-2024 | 62.0 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon