Triceps Pushdown (Cable - Straight Bar)
Arms
Beschrijving
* Adjust the pulley height so the handles are at around chest hight.
* Grasp the cable attachment with a narrow overhand grip and position your elbows next to your tyorso.
* Extend your arms down until arms are straight and triceps fully extended.
* Return to the starting position.
* Repeat for reps.
Aantal sets
399
Totaal
98038
Max
50.0
Reps
5326
Max volume
650.0
Beste 50 sessies
| # | Best | Sporter | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.0 kg x 4 | Bas Voets | 09-02-2024 | 54.0 |
| 2 | 45.0 kg x 12 | Bas Voets | 03-12-2022 | 64.0 |
| 3 | 45.0 kg x 12 | Bas Voets | 03-12-2022 | 64.0 |
| 4 | 40.0 kg x 13 | Bas Voets | 21-02-2024 | 60.0 |
| 5 | 40.0 kg x 10 | Bas Voets | 12-02-2024 | 53.0 |
| 6 | 37.5 kg x 11 | Bas Voets | 29-09-2023 | 51.0 |
| 7 | 37.5 kg x 11 | Bas Voets | 07-10-2023 | 51.0 |
| 8 | 37.5 kg x 10 | Bas Voets | 03-10-2023 | 50.0 |
| 9 | 37.5 kg x 9 | Bas Voets | 29-09-2023 | 48.0 |
| 10 | 37.5 kg x 2 | Bas Voets | 16-06-2023 | 38.0 |
| 11 | 35.0 kg x 17 | Bas Voets | 09-02-2024 | 63.0 |
| 12 | 35.0 kg x 15 | Bas Voets | 13-09-2023 | 57.0 |
| 13 | 35.0 kg x 15 | Bas Voets | 05-03-2024 | 57.0 |
| 14 | 35.0 kg x 14 | Bas Voets | 01-03-2024 | 54.0 |
| 15 | 35.0 kg x 13 | Bas Voets | 17-12-2023 | 52.0 |
| 16 | 35.0 kg x 13 | Bas Voets | 10-09-2023 | 52.0 |
| 17 | 35.0 kg x 12 | Bas Voets | 10-09-2023 | 50.0 |
| 18 | 35.0 kg x 11 | Bas Voets | 08-09-2023 | 48.0 |
| 19 | 35.0 kg x 2 | Bas Voets | 20-12-2023 | 36.0 |
| 20 | 32.5 kg x 13 | Bas Voets | 25-09-2023 | 48.0 |
| 21 | 32.5 kg x 13 | Bas Voets | 05-09-2023 | 48.0 |
| 22 | 32.5 kg x 12 | Bas Voets | 03-09-2023 | 46.0 |
| 23 | 32.5 kg x 12 | Bas Voets | 05-09-2023 | 46.0 |
| 24 | 32.5 kg x 12 | Bas Voets | 18-02-2024 | 46.0 |
| 25 | 32.5 kg x 12 | Bas Voets | 20-07-2023 | 46.0 |
| 26 | 32.5 kg x 9 | Bas Voets | 23-08-2023 | 41.0 |
| 27 | 32.5 kg x 9 | Bas Voets | 24-07-2023 | 41.0 |
| 28 | 30.0 kg x 21 | Bas Voets | 19-01-2024 | 67.0 |
| 29 | 30.0 kg x 21 | Bas Voets | 23-01-2024 | 67.0 |
| 30 | 30.0 kg x 20 | Bas Voets | 22-06-2024 | 63.0 |
| 31 | 30.0 kg x 20 | Bas Voets | 25-02-2024 | 63.0 |
| 32 | 30.0 kg x 20 | Bas Voets | 25-09-2023 | 63.0 |
| 33 | 30.0 kg x 19 | Bas Voets | 18-09-2023 | 60.0 |
| 34 | 30.0 kg x 19 | Bas Voets | 23-09-2023 | 60.0 |
| 35 | 30.0 kg x 18 | Bas Voets | 22-07-2024 | 56.0 |
| 36 | 30.0 kg x 18 | Bas Voets | 15-02-2024 | 56.0 |
| 37 | 30.0 kg x 18 | Bas Voets | 05-02-2024 | 56.0 |
| 38 | 30.0 kg x 18 | Bas Voets | 14-01-2024 | 56.0 |
| 39 | 30.0 kg x 17 | Bas Voets | 13-09-2023 | 54.0 |
| 40 | 30.0 kg x 17 | Bas Voets | 19-01-2024 | 54.0 |
| 41 | 30.0 kg x 16 | Bas Voets | 08-09-2023 | 51.0 |
| 42 | 30.0 kg x 16 | Bas Voets | 09-02-2024 | 51.0 |
| 43 | 30.0 kg x 16 | Bas Voets | 30-12-2023 | 51.0 |
| 44 | 30.0 kg x 16 | Bas Voets | 23-09-2023 | 51.0 |
| 45 | 30.0 kg x 15 | Bas Voets | 03-01-2024 | 49.0 |
| 46 | 30.0 kg x 15 | Bas Voets | 18-09-2023 | 49.0 |
| 47 | 30.0 kg x 13 | Bas Voets | 06-07-2024 | 45.0 |
| 48 | 30.0 kg x 12 | Bas Voets | 20-07-2023 | 43.0 |
| 49 | 30.0 kg x 12 | Bas Voets | 27-01-2024 | 43.0 |
| 50 | 30.0 kg x 12 | Bas Voets | 01-03-2024 | 43.0 |
Best sessies per sporter
| # | Best | Sporter | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.0 kg x 4 | Bas Voets | 09-02-2024 | 54.0 |
| 2 | 26.5 kg x 5 | Jaap Voets | 18-01-2022 | 29.0 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon