Hammer Curl (Dumbbell)
Arms
Beschrijving
todo
Aantal sets
313
Totaal
54134
Max
22.5
Reps
4612
Max volume
396.0
Beste 50 sessies
| # | Best | Sporter | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.5 kg x 14 | Bas Voets | 21-02-2024 | 35.0 |
| 2 | 22.5 kg x 12 | Bas Voets | 28-11-2023 | 32.0 |
| 3 | 22.5 kg x 12 | Bas Voets | 28-11-2023 | 32.0 |
| 4 | 22.5 kg x 10 | Bas Voets | 25-11-2023 | 30.0 |
| 5 | 22.5 kg x 10 | Bas Voets | 25-11-2024 | 30.0 |
| 6 | 22.5 kg x 10 | Bas Voets | 13-09-2024 | 30.0 |
| 7 | 20.0 kg x 16 | Bas Voets | 14-01-2024 | 34.0 |
| 8 | 20.0 kg x 15 | Bas Voets | 23-01-2024 | 32.0 |
| 9 | 20.0 kg x 15 | Bas Voets | 10-03-2024 | 32.0 |
| 10 | 20.0 kg x 13 | Bas Voets | 05-02-2024 | 30.0 |
| 11 | 20.0 kg x 12 | Bas Voets | 11-11-2023 | 28.0 |
| 12 | 20.0 kg x 12 | Bas Voets | 27-01-2024 | 28.0 |
| 13 | 20.0 kg x 11 | Bas Voets | 05-11-2023 | 27.0 |
| 14 | 20.0 kg x 11 | Bas Voets | 04-10-2023 | 27.0 |
| 15 | 20.0 kg x 10 | Bas Voets | 13-03-2024 | 26.0 |
| 16 | 20.0 kg x 6 | Bas Voets | 30-10-2023 | 23.0 |
| 17 | 18.0 kg x 20 | Bas Voets | 10-03-2024 | 38.0 |
| 18 | 18.0 kg x 20 | Bas Voets | 25-02-2024 | 38.0 |
| 19 | 18.0 kg x 19 | Bas Voets | 23-01-2024 | 36.0 |
| 20 | 18.0 kg x 16 | Bas Voets | 12-12-2022 | 30.0 |
| 21 | 18.0 kg x 15 | Bas Voets | 12-03-2023 | 29.0 |
| 22 | 18.0 kg x 14 | Bas Voets | 12-03-2023 | 28.0 |
| 23 | 18.0 kg x 14 | Bas Voets | 03-09-2023 | 28.0 |
| 24 | 18.0 kg x 12 | Bas Voets | 04-10-2023 | 25.0 |
| 25 | 18.0 kg x 12 | Bas Voets | 30-10-2023 | 25.0 |
| 26 | 18.0 kg x 12 | Bas Voets | 15-12-2022 | 25.0 |
| 27 | 18.0 kg x 10 | Bas Voets | 08-10-2023 | 24.0 |
| 28 | 16.0 kg x 22 | Bas Voets | 03-09-2023 | 38.0 |
| 29 | 16.0 kg x 22 | Bas Voets | 13-09-2024 | 38.0 |
| 30 | 16.0 kg x 21 | Bas Voets | 05-11-2023 | 36.0 |
| 31 | 16.0 kg x 21 | Bas Voets | 19-01-2024 | 36.0 |
| 32 | 16.0 kg x 20 | Bas Voets | 25-02-2024 | 33.0 |
| 33 | 16.0 kg x 20 | Bas Voets | 14-01-2024 | 33.0 |
| 34 | 16.0 kg x 20 | Bas Voets | 05-01-2023 | 33.0 |
| 35 | 16.0 kg x 20 | Bas Voets | 25-11-2024 | 33.0 |
| 36 | 16.0 kg x 20 | Bas Voets | 12-12-2022 | 33.0 |
| 37 | 16.0 kg x 19 | Bas Voets | 30-08-2023 | 32.0 |
| 38 | 16.0 kg x 19 | Bas Voets | 09-09-2024 | 32.0 |
| 39 | 16.0 kg x 19 | Bas Voets | 28-03-2023 | 32.0 |
| 40 | 16.0 kg x 19 | Bas Voets | 31-03-2023 | 32.0 |
| 41 | 16.0 kg x 18 | Bas Voets | 31-03-2023 | 30.0 |
| 42 | 16.0 kg x 18 | Bas Voets | 29-04-2023 | 30.0 |
| 43 | 16.0 kg x 18 | Bas Voets | 17-01-2023 | 30.0 |
| 44 | 16.0 kg x 18 | Bas Voets | 17-01-2023 | 30.0 |
| 45 | 16.0 kg x 18 | Bas Voets | 07-12-2022 | 30.0 |
| 46 | 16.0 kg x 18 | Bas Voets | 16-04-2024 | 30.0 |
| 47 | 16.0 kg x 17 | Bas Voets | 08-01-2023 | 28.0 |
| 48 | 16.0 kg x 15 | Bas Voets | 10-12-2024 | 26.0 |
| 49 | 16.0 kg x 15 | Bas Voets | 18-12-2022 | 26.0 |
| 50 | 16.0 kg x 14 | Bas Voets | 20-01-2023 | 25.0 |
Best sessies per sporter
| # | Best | Sporter | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.5 kg x 10 | Bas Voets | 25-11-2023 | 30.0 |
| 2 | 14.0 kg x 11 | Nick Voets | 13-06-2022 | 19.0 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon