Cable Crossover
Chest
Beschrijving
* Grab the handles and raise arms to the side with the palms facing forward and slight bend at the elbow.
* Bring the handles across the chest in a circular motion, squeezing the chest as the hands meet.
* Return the handles to the starting position and repeat for reps.
Aantal sets
392
Totaal
133469
Max
50.0
Reps
5383
Max volume
800.0
Beste 50 sessies
| # | Best | Sporter | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.0 kg x 10 | Bas Voets | 06-01-2025 | 66.0 |
| 2 | 50.0 kg x 8 | Bas Voets | 06-01-2025 | 62.0 |
| 3 | 50.0 kg x 5 | Bas Voets | 06-02-2024 | 56.0 |
| 4 | 45.0 kg x 12 | Bas Voets | 13-02-2024 | 64.0 |
| 5 | 45.0 kg x 5 | Bas Voets | 29-11-2024 | 50.0 |
| 6 | 40.0 kg x 20 | Bas Voets | 19-02-2024 | 84.0 |
| 7 | 40.0 kg x 19 | Bas Voets | 16-02-2024 | 80.0 |
| 8 | 40.0 kg x 16 | Bas Voets | 13-02-2024 | 68.0 |
| 9 | 40.0 kg x 14 | Bas Voets | 05-07-2024 | 62.0 |
| 10 | 40.0 kg x 14 | Bas Voets | 19-01-2025 | 62.0 |
| 11 | 40.0 kg x 13 | Bas Voets | 28-01-2025 | 60.0 |
| 12 | 40.0 kg x 12 | Bas Voets | 06-02-2024 | 57.0 |
| 13 | 40.0 kg x 12 | Bas Voets | 05-06-2024 | 57.0 |
| 14 | 40.0 kg x 12 | Bas Voets | 19-01-2025 | 57.0 |
| 15 | 40.0 kg x 12 | Bas Voets | 03-02-2025 | 57.0 |
| 16 | 40.0 kg x 12 | Bas Voets | 01-07-2024 | 57.0 |
| 17 | 40.0 kg x 11 | Bas Voets | 29-09-2023 | 55.0 |
| 18 | 40.0 kg x 11 | Bas Voets | 03-02-2025 | 55.0 |
| 19 | 40.0 kg x 11 | Bas Voets | 20-09-2023 | 55.0 |
| 20 | 40.0 kg x 11 | Bas Voets | 25-09-2023 | 55.0 |
| 21 | 40.0 kg x 9 | Bas Voets | 25-09-2023 | 51.0 |
| 22 | 40.0 kg x 9 | Bas Voets | 10-09-2023 | 51.0 |
| 23 | 40.0 kg x 8 | Bas Voets | 27-11-2024 | 49.0 |
| 24 | 37.5 kg x 14 | Bas Voets | 12-06-2023 | 58.0 |
| 25 | 37.5 kg x 13 | Bas Voets | 07-01-2024 | 56.0 |
| 26 | 37.5 kg x 13 | Bas Voets | 23-12-2023 | 56.0 |
| 27 | 37.5 kg x 12 | Bas Voets | 01-01-2024 | 54.0 |
| 28 | 37.5 kg x 12 | Bas Voets | 04-01-2024 | 54.0 |
| 29 | 37.5 kg x 11 | Bas Voets | 07-08-2023 | 51.0 |
| 30 | 37.5 kg x 11 | Bas Voets | 05-09-2023 | 51.0 |
| 31 | 37.5 kg x 11 | Bas Voets | 31-08-2023 | 51.0 |
| 32 | 37.5 kg x 11 | Bas Voets | 21-08-2023 | 51.0 |
| 33 | 37.5 kg x 11 | Bas Voets | 31-08-2023 | 51.0 |
| 34 | 37.5 kg x 8 | Bas Voets | 01-01-2024 | 46.0 |
| 35 | 37.5 kg x 7 | Bas Voets | 12-06-2023 | 45.0 |
| 36 | 37.5 kg x 7 | Bas Voets | 26-08-2023 | 45.0 |
| 37 | 35.0 kg x 19 | Bas Voets | 31-01-2024 | 70.0 |
| 38 | 35.0 kg x 17 | Bas Voets | 23-05-2024 | 63.0 |
| 39 | 35.0 kg x 16 | Bas Voets | 04-01-2024 | 60.0 |
| 40 | 35.0 kg x 16 | Bas Voets | 26-05-2024 | 60.0 |
| 41 | 35.0 kg x 15 | Bas Voets | 29-07-2024 | 57.0 |
| 42 | 35.0 kg x 15 | Bas Voets | 23-12-2023 | 57.0 |
| 43 | 35.0 kg x 15 | Bas Voets | 16-12-2023 | 57.0 |
| 44 | 35.0 kg x 14 | Bas Voets | 09-06-2023 | 54.0 |
| 45 | 35.0 kg x 14 | Bas Voets | 21-08-2023 | 54.0 |
| 46 | 35.0 kg x 14 | Bas Voets | 13-12-2023 | 54.0 |
| 47 | 35.0 kg x 14 | Bas Voets | 21-01-2024 | 54.0 |
| 48 | 35.0 kg x 14 | Bas Voets | 05-06-2023 | 54.0 |
| 49 | 35.0 kg x 14 | Bas Voets | 13-12-2023 | 54.0 |
| 50 | 35.0 kg x 13 | Bas Voets | 04-12-2023 | 52.0 |
Best sessies per sporter
| # | Best | Sporter | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.0 kg x 5 | Bas Voets | 06-02-2024 | 56.0 |
| 2 | 22.5 kg x 10 | Jaap Voets | 15-02-2024 | 30.0 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon