Loading...

Lying Leg Curl (Machine)

Legs
Beschrijving

* Adjust the machine lever to fit your height so tha thte pad of the lever is placed a few inches under your calves when lying face down.

* While keeping your torso flat on the bench, grab the machine handles and ensure that your legs are fully stretched. This is your starting position.

* Without lifting the upper legs from the pad, curl your legs up as high as you possibly can by bringing your foot as close as possible to your glutes.

* Hold this position for a brief moment, then bring your legs back down to the initial position.

* Repeat for reps

Aantal sets

335

Totaal

91499

Max

50.0

Reps

3880

Max volume

1125.0
Beste 50 sessies
# Best Sporter Datum 1RM
1 50.0 kg x 18 Bas Voets 25-01-2023 94.0
2 50.0 kg x 15 Bas Voets 29-01-2023 81.0
3 47.5 kg x 22 Bas Voets 22-01-2023 114.0
4 47.5 kg x 11 Bas Voets 19-12-2022 65.0
5 45.0 kg x 25 Bas Voets 25-01-2023 135.0
6 45.0 kg x 22 Bas Voets 22-01-2023 108.0
7 45.0 kg x 14 Bas Voets 19-01-2023 70.0
8 45.0 kg x 12 Bas Voets 19-12-2022 64.0
9 45.0 kg x 11 Bas Voets 03-11-2022 62.0
10 45.0 kg x 11 Bas Voets 19-01-2023 62.0
11 45.0 kg x 10 Bas Voets 24-10-2022 60.0
12 45.0 kg x 9 Bas Voets 26-09-2022 57.0
13 45.0 kg x 8 Bas Voets 16-12-2022 55.0
14 45.0 kg x 7 Bas Voets 16-12-2022 54.0
15 45.0 kg x 6 Bas Voets 08-11-2022 52.0
16 45.0 kg x 1 Bas Voets 26-09-2022 45.0
17 42.5 kg x 16 Bas Voets 15-01-2023 72.0
18 42.5 kg x 15 Bas Voets 16-12-2022 69.0
19 42.5 kg x 6 Bas Voets 13-12-2022 49.0
20 42.5 kg x 6 Bas Voets 17-10-2023 49.0
21 42.5 kg x 5 Bas Voets 07-11-2023 47.0
22 42.5 kg x 2 Bas Voets 17-09-2023 43.0
23 40.0 kg x 20 Bas Voets 15-01-2023 84.0
24 40.0 kg x 20 Bas Voets 13-12-2022 84.0
25 40.0 kg x 20 Bas Voets 08-11-2022 84.0
26 40.0 kg x 17 Bas Voets 06-01-2023 72.0
27 40.0 kg x 16 Bas Voets 26-09-2022 68.0
28 40.0 kg x 15 Bas Voets 24-10-2022 65.0
29 40.0 kg x 15 Bas Voets 28-12-2022 65.0
30 40.0 kg x 15 Bas Voets 19-09-2022 65.0
31 40.0 kg x 15 Bas Voets 17-10-2023 65.0
32 40.0 kg x 13 Bas Voets 25-12-2022 60.0
33 40.0 kg x 13 Bas Voets 17-09-2023 60.0
34 40.0 kg x 13 Bas Voets 13-10-2023 60.0
35 40.0 kg x 13 Bas Voets 18-01-2024 60.0
36 40.0 kg x 13 Bas Voets 10-10-2023 60.0
37 40.0 kg x 12 Bas Voets 22-01-2024 57.0
38 40.0 kg x 12 Bas Voets 12-09-2023 57.0
39 40.0 kg x 12 Bas Voets 15-09-2022 57.0
40 40.0 kg x 12 Bas Voets 03-11-2022 57.0
41 40.0 kg x 11 Bas Voets 27-09-2023 55.0
42 40.0 kg x 11 Bas Voets 07-11-2023 55.0
43 40.0 kg x 11 Bas Voets 17-10-2022 55.0
44 40.0 kg x 11 Bas Voets 22-09-2023 55.0
45 40.0 kg x 11 Bas Voets 07-09-2023 55.0
46 40.0 kg x 11 Bas Voets 20-04-2023 55.0
47 40.0 kg x 10 Bas Voets 02-09-2023 53.0
48 40.0 kg x 10 Bas Voets 01-10-2023 53.0
49 40.0 kg x 10 Bas Voets 20-10-2022 53.0
50 40.0 kg x 10 Bas Voets 19-09-2022 53.0
Best sessies per sporter
# Best Sporter Datum 1RM
1 50.0 kg x 18 Bas Voets 25-01-2023 94.0
2 31.5 kg x 5 Jaap Voets 28-06-2024 35.0
3 6.0 kg x 10 Nick Voets 10-05-2023 8.0
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon