Loading...

Bicep Curl (Cable)

Arms
Beschrijving

* Stand while holding the bar at shoulder width with an underhand grip and elbows touching the side of the torso.

* Holding the upper arm stationary, curl the bar up with palms facing forward. Lift the bar towards the shoulder until the bicep is fully contracted. Hold this position for a second and squeeze the bicep

* Lower the bar to tthe starting position.

* Repeat for reps.

Aantal sets

160

Totaal

32581

Max

50.0

Reps

2404

Max volume

810.0
Beste 50 sessies
# Best Sporter Datum 1RM
1 50.0 kg x 7 Bas Voets 28-01-2025 60.0
2 50.0 kg x 6 Bas Voets 26-01-2025 58.0
3 40.0 kg x 14 Bas Voets 28-01-2025 62.0
4 40.0 kg x 12 Bas Voets 08-01-2025 57.0
5 30.0 kg x 27 Bas Voets 28-02-2023 108.0
6 30.0 kg x 17 Bas Voets 08-01-2025 54.0
7 30.0 kg x 15 Bas Voets 26-01-2025 49.0
8 30.0 kg x 12 Bas Voets 06-01-2025 43.0
9 27.5 kg x 21 Bas Voets 13-09-2023 61.0
10 25.0 kg x 22 Bas Voets 13-09-2023 60.0
11 25.0 kg x 17 Bas Voets 16-09-2023 45.0
12 25.0 kg x 16 Bas Voets 16-09-2023 42.0
13 22.5 kg x 16 Bas Voets 06-09-2023 38.0
14 20.0 kg x 22 Bas Voets 11-09-2023 48.0
15 20.0 kg x 21 Bas Voets 13-09-2023 45.0
16 20.0 kg x 21 Bas Voets 28-02-2023 45.0
17 20.0 kg x 21 Bas Voets 06-09-2023 45.0
18 20.0 kg x 20 Bas Voets 11-09-2023 42.0
19 20.0 kg x 18 Bas Voets 13-05-2023 37.0
20 20.0 kg x 17 Bas Voets 20-12-2023 36.0
21 20.0 kg x 17 Bas Voets 26-09-2023 36.0
22 20.0 kg x 15 Bas Voets 17-12-2023 32.0
23 20.0 kg x 15 Bas Voets 06-01-2025 32.0
24 20.0 kg x 15 Bas Voets 21-09-2023 32.0
25 20.0 kg x 14 Bas Voets 11-12-2023 31.0
26 20.0 kg x 12 Bas Voets 08-01-2025 28.0
27 20.0 kg x 12 Bas Voets 03-03-2023 28.0
28 20.0 kg x 10 Bas Voets 06-01-2025 26.0
29 17.5 kg x 22 Bas Voets 26-09-2023 42.0
30 17.5 kg x 20 Bas Voets 21-09-2023 37.0
31 17.5 kg x 19 Bas Voets 11-12-2023 35.0
32 17.5 kg x 15 Bas Voets 21-12-2022 28.0
33 17.5 kg x 14 Bas Voets 18-09-2023 27.0
34 17.5 kg x 13 Bas Voets 30-09-2023 26.0
35 17.5 kg x 10 Bas Voets 17-12-2023 23.0
36 15.0 kg x 18 Bas Voets 09-06-2022 28.0
37 15.0 kg x 17 Bas Voets 21-12-2022 27.0
38 15.0 kg x 16 Bas Voets 06-06-2024 25.0
39 15.0 kg x 15 Bas Voets 22-07-2024 24.0
40 15.0 kg x 14 Bas Voets 30-05-2024 23.0
41 15.0 kg x 14 Bas Voets 22-07-2024 23.0
42 15.0 kg x 13 Bas Voets 11-07-2024 22.0
43 15.0 kg x 13 Bas Voets 30-07-2024 22.0
44 15.0 kg x 12 Bas Voets 27-05-2024 21.0
45 15.0 kg x 12 Bas Voets 25-03-2022 21.0
46 15.0 kg x 12 Bas Voets 03-06-2024 21.0
47 15.0 kg x 12 Bas Voets 06-07-2024 21.0
48 15.0 kg x 11 Bas Voets 07-12-2022 20.0
49 15.0 kg x 11 Bas Voets 16-03-2024 20.0
50 13.75 kg x 10 Bas Voets 28-02-2022 18.0
Best sessies per sporter
# Best Sporter Datum 1RM
1 50.0 kg x 6 Bas Voets 26-01-2025 58.0
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon