rear deltoid
Other
Beschrijving
Aantal sets
111
Totaal
18875
Max
25.0
Reps
1406
Max volume
500.0
Beste 50 sessies
| # | Best | Sporter | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.0 kg x 20 | Bas Voets | 12-10-2023 | 52.0 |
| 2 | 20.0 kg x 25 | Bas Voets | 12-10-2023 | 60.0 |
| 3 | 20.0 kg x 19 | Bas Voets | 26-09-2023 | 40.0 |
| 4 | 20.0 kg x 19 | Bas Voets | 21-09-2023 | 40.0 |
| 5 | 20.0 kg x 19 | Bas Voets | 11-09-2023 | 40.0 |
| 6 | 20.0 kg x 18 | Bas Voets | 06-09-2023 | 37.0 |
| 7 | 20.0 kg x 17 | Bas Voets | 16-10-2023 | 36.0 |
| 8 | 20.0 kg x 10 | Bas Voets | 30-09-2023 | 26.0 |
| 9 | 20.0 kg x 8 | Bas Voets | 10-04-2022 | 24.0 |
| 10 | 17.5 kg x 22 | Bas Voets | 06-09-2023 | 42.0 |
| 11 | 17.5 kg x 19 | Bas Voets | 27-08-2023 | 35.0 |
| 12 | 17.5 kg x 19 | Bas Voets | 25-07-2023 | 35.0 |
| 13 | 17.5 kg x 17 | Bas Voets | 17-06-2023 | 31.0 |
| 14 | 17.5 kg x 15 | Bas Voets | 13-06-2023 | 28.0 |
| 15 | 17.5 kg x 15 | Bas Voets | 25-07-2023 | 28.0 |
| 16 | 17.5 kg x 14 | Bas Voets | 10-06-2023 | 27.0 |
| 17 | 17.5 kg x 13 | Bas Voets | 18-07-2023 | 26.0 |
| 18 | 17.5 kg x 12 | Bas Voets | 24-12-2022 | 25.0 |
| 19 | 17.5 kg x 12 | Bas Voets | 06-06-2023 | 25.0 |
| 20 | 17.5 kg x 12 | Bas Voets | 01-08-2023 | 25.0 |
| 21 | 17.5 kg x 11 | Bas Voets | 06-06-2023 | 24.0 |
| 22 | 17.5 kg x 11 | Bas Voets | 13-06-2023 | 24.0 |
| 23 | 17.5 kg x 11 | Bas Voets | 18-07-2023 | 24.0 |
| 24 | 17.5 kg x 10 | Bas Voets | 03-06-2023 | 23.0 |
| 25 | 17.5 kg x 10 | Bas Voets | 10-06-2023 | 23.0 |
| 26 | 17.5 kg x 9 | Bas Voets | 24-08-2023 | 22.0 |
| 27 | 17.5 kg x 6 | Bas Voets | 01-07-2023 | 20.0 |
| 28 | 17.5 kg x 6 | Bas Voets | 15-12-2022 | 20.0 |
| 29 | 15.0 kg x 21 | Bas Voets | 27-05-2023 | 33.0 |
| 30 | 15.0 kg x 20 | Bas Voets | 12-10-2023 | 31.0 |
| 31 | 15.0 kg x 20 | Bas Voets | 29-04-2023 | 31.0 |
| 32 | 15.0 kg x 20 | Bas Voets | 03-06-2023 | 31.0 |
| 33 | 15.0 kg x 19 | Bas Voets | 30-05-2023 | 30.0 |
| 34 | 15.0 kg x 18 | Bas Voets | 01-08-2023 | 28.0 |
| 35 | 15.0 kg x 15 | Bas Voets | 24-12-2022 | 24.0 |
| 36 | 15.0 kg x 15 | Bas Voets | 21-12-2022 | 24.0 |
| 37 | 15.0 kg x 15 | Bas Voets | 21-12-2022 | 24.0 |
| 38 | 15.0 kg x 15 | Bas Voets | 15-04-2022 | 24.0 |
| 39 | 15.0 kg x 14 | Bas Voets | 18-12-2022 | 23.0 |
| 40 | 15.0 kg x 13 | Bas Voets | 10-04-2022 | 22.0 |
| 41 | 15.0 kg x 12 | Bas Voets | 15-04-2022 | 21.0 |
| 42 | 15.0 kg x 12 | Bas Voets | 18-12-2022 | 21.0 |
| 43 | 15.0 kg x 12 | Bas Voets | 15-12-2022 | 21.0 |
| 44 | 15.0 kg x 8 | Bas Voets | 10-04-2022 | 18.0 |
| 45 | 15.0 kg x 7 | Bas Voets | 29-04-2023 | 18.0 |
| 46 | 12.5 kg x 26 | Bas Voets | 27-05-2023 | 40.0 |
| 47 | 12.5 kg x 15 | Bas Voets | 28-09-2022 | 20.0 |
| 48 | 12.5 kg x 14 | Bas Voets | 15-11-2022 | 19.0 |
| 49 | 12.5 kg x 14 | Bas Voets | 15-11-2022 | 19.0 |
| 50 | 12.5 kg x 14 | Bas Voets | 12-12-2022 | 19.0 |
Best sessies per sporter
| # | Best | Sporter | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.0 kg x 20 | Bas Voets | 12-10-2023 | 52.0 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon