Standing Calf Raise (Barbell)
Legs
Beschrijving
Aantal sets
47
Totaal
36667
Max
82.5
Reps
656
Max volume
1800.0
Beste 50 sessies
| # | Best | Sporter | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 82.5 kg x 20 | Bas Voets | 10-10-2022 | 174.0 |
| 2 | 82.5 kg x 20 | Bas Voets | 10-10-2022 | 174.0 |
| 3 | 77.5 kg x 20 | Bas Voets | 17-10-2022 | 164.0 |
| 4 | 77.5 kg x 20 | Bas Voets | 17-10-2022 | 164.0 |
| 5 | 75.0 kg x 24 | Bas Voets | 10-10-2022 | 207.0 |
| 6 | 75.0 kg x 22 | Bas Voets | 19-09-2022 | 180.0 |
| 7 | 75.0 kg x 20 | Bas Voets | 20-10-2022 | 158.0 |
| 8 | 75.0 kg x 13 | Bas Voets | 05-05-2022 | 112.0 |
| 9 | 75.0 kg x 8 | Bas Voets | 20-10-2022 | 93.0 |
| 10 | 75.0 kg x 6 | Bas Voets | 01-04-2022 | 87.0 |
| 11 | 70.0 kg x 18 | Bas Voets | 07-04-2022 | 132.0 |
| 12 | 70.0 kg x 8 | Bas Voets | 02-05-2022 | 86.0 |
| 13 | 70.0 kg x 6 | Bas Voets | 02-05-2022 | 81.0 |
| 14 | 65.0 kg x 20 | Bas Voets | 15-09-2022 | 137.0 |
| 15 | 65.0 kg x 10 | Bas Voets | 18-03-2022 | 86.0 |
| 16 | 65.0 kg x 10 | Bas Voets | 18-03-2022 | 86.0 |
| 17 | 60.0 kg x 25 | Bas Voets | 19-09-2022 | 180.0 |
| 18 | 60.0 kg x 20 | Bas Voets | 11-07-2022 | 127.0 |
| 19 | 60.0 kg x 15 | Bas Voets | 15-08-2022 | 98.0 |
| 20 | 60.0 kg x 14 | Bas Voets | 07-04-2022 | 93.0 |
| 21 | 60.0 kg x 12 | Bas Voets | 05-05-2022 | 86.0 |
| 22 | 60.0 kg x 10 | Bas Voets | 10-10-2022 | 80.0 |
| 23 | 60.0 kg x 10 | Bas Voets | 27-03-2022 | 80.0 |
| 24 | 60.0 kg x 7 | Bas Voets | 02-03-2022 | 72.0 |
| 25 | 60.0 kg x 4 | Bas Voets | 27-03-2022 | 65.0 |
| 26 | 60.0 kg x 4 | Bas Voets | 01-04-2022 | 65.0 |
| 27 | 50.0 kg x 20 | Bas Voets | 11-07-2022 | 105.0 |
| 28 | 50.0 kg x 15 | Bas Voets | 15-09-2022 | 81.0 |
| 29 | 50.0 kg x 15 | Bas Voets | 02-05-2022 | 81.0 |
| 30 | 50.0 kg x 12 | Bas Voets | 01-04-2022 | 72.0 |
| 31 | 50.0 kg x 12 | Bas Voets | 02-03-2022 | 72.0 |
| 32 | 50.0 kg x 12 | Bas Voets | 27-03-2022 | 72.0 |
| 33 | 50.0 kg x 10 | Bas Voets | 18-03-2022 | 66.0 |
| 34 | 50.0 kg x 6 | Bas Voets | 02-05-2022 | 58.0 |
| 35 | 45.0 kg x 15 | Bas Voets | 02-03-2022 | 73.0 |
| 36 | 42.5 kg x 15 | Bas Voets | 02-03-2022 | 69.0 |
| 37 | 40.0 kg x 20 | Bas Voets | 15-08-2022 | 84.0 |
| 38 | 40.0 kg x 12 | Bas Voets | 02-03-2022 | 57.0 |
| 39 | 35.0 kg x 15 | Bas Voets | 02-03-2022 | 57.0 |
| 40 | 35.0 kg x 10 | Bas Voets | 27-02-2022 | 46.0 |
| 41 | 32.5 kg x 12 | Bas Voets | 27-02-2022 | 46.0 |
| 42 | 30.0 kg x 14 | Bas Voets | 27-02-2022 | 46.0 |
| 43 | 30.0 kg x 12 | Bas Voets | 02-03-2022 | 43.0 |
| 44 | 25.0 kg x 25 | Bas Voets | 07-04-2022 | 75.0 |
| 45 | 25.0 kg x 14 | Bas Voets | 27-02-2022 | 39.0 |
| 46 | 20.0 kg x 12 | Bas Voets | 27-02-2022 | 28.0 |
| 47 | 20.0 kg x 12 | Bas Voets | 27-02-2022 | 28.0 |
Best sessies per sporter
| # | Best | Sporter | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 82.5 kg x 20 | Bas Voets | 10-10-2022 | 174.0 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon