Lat Pulldown - Underhand (Cable)
Back
Beschrijving
todo
Aantal sets
27
Totaal
18320
Max
65.0
Reps
384
Max volume
1155.0
Beste 50 sessies
| # | Best | Sporter | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.0 kg x 12 | Bas Voets | 27-08-2023 | 93.0 |
| 2 | 65.0 kg x 11 | Bas Voets | 03-09-2023 | 90.0 |
| 3 | 65.0 kg x 11 | Bas Voets | 03-09-2023 | 90.0 |
| 4 | 65.0 kg x 11 | Bas Voets | 30-08-2023 | 90.0 |
| 5 | 65.0 kg x 11 | Bas Voets | 24-08-2023 | 90.0 |
| 6 | 55.0 kg x 21 | Bas Voets | 23-09-2023 | 123.0 |
| 7 | 55.0 kg x 15 | Bas Voets | 13-09-2023 | 90.0 |
| 8 | 55.0 kg x 9 | Bas Voets | 13-09-2023 | 70.0 |
| 9 | 55.0 kg x 9 | Bas Voets | 11-09-2023 | 70.0 |
| 10 | 52.5 kg x 19 | Bas Voets | 11-09-2023 | 105.0 |
| 11 | 52.5 kg x 18 | Bas Voets | 08-09-2023 | 99.0 |
| 12 | 52.5 kg x 17 | Bas Voets | 21-09-2023 | 94.0 |
| 13 | 50.0 kg x 21 | Bas Voets | 21-09-2023 | 112.0 |
| 14 | 50.0 kg x 21 | Bas Voets | 08-09-2023 | 112.0 |
| 15 | 50.0 kg x 19 | Bas Voets | 18-09-2023 | 100.0 |
| 16 | 50.0 kg x 19 | Bas Voets | 06-09-2023 | 100.0 |
| 17 | 50.0 kg x 16 | Bas Voets | 23-08-2023 | 85.0 |
| 18 | 50.0 kg x 15 | Bas Voets | 06-09-2023 | 81.0 |
| 19 | 50.0 kg x 13 | Bas Voets | 08-07-2024 | 75.0 |
| 20 | 50.0 kg x 10 | Bas Voets | 16-09-2023 | 66.0 |
| 21 | 45.0 kg x 17 | Bas Voets | 23-08-2023 | 81.0 |
| 22 | 35.0 kg x 12 | Bas Voets | 28-02-2022 | 50.0 |
| 23 | 35.0 kg x 12 | Bas Voets | 28-02-2022 | 50.0 |
| 24 | 32.5 kg x 10 | Bas Voets | 28-02-2022 | 43.0 |
| 25 | 7.0 kg x 12 | Nick Voets | 17-12-2021 | 10.0 |
| 26 | 7.0 kg x 12 | Nick Voets | 17-12-2021 | 10.0 |
| 27 | 7.0 kg x 11 | Nick Voets | 17-12-2021 | 9.0 |
Best sessies per sporter
| # | Best | Sporter | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.0 kg x 11 | Bas Voets | 03-09-2023 | 90.0 |
| 2 | 7.0 kg x 11 | Nick Voets | 17-12-2021 | 9.0 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon