Lateral Raise (Cable)
Shoulders
Beschrijving
* Lower the cable pulleys to the lowest position.
* Start with the handle resting on thh side of the thigh. The arm should be slightly bent.
* Using your should, lift the arm in a semi-circular motion until slightly above parallel.
* Return to the starting position slowly while maintaining a tight core.
* Repeat for reps.
Aantal sets
467
Totaal
30855
Max
15.0
Reps
6063
Max volume
216.0
Beste 50 sessies
| # | Best | Sporter | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.0 kg x 14 | Bas Voets | 03-02-2025 | 23.0 |
| 2 | 15.0 kg x 13 | Bas Voets | 11-05-2024 | 22.0 |
| 3 | 15.0 kg x 12 | Bas Voets | 04-01-2025 | 21.0 |
| 4 | 15.0 kg x 12 | Bas Voets | 26-01-2025 | 21.0 |
| 5 | 15.0 kg x 11 | Bas Voets | 03-02-2025 | 20.0 |
| 6 | 15.0 kg x 7 | Bas Voets | 22-04-2022 | 18.0 |
| 7 | 13.5 kg x 16 | Bas Voets | 27-03-2024 | 23.0 |
| 8 | 13.5 kg x 14 | Bas Voets | 27-03-2024 | 21.0 |
| 9 | 13.5 kg x 13 | Bas Voets | 12-03-2024 | 20.0 |
| 10 | 12.5 kg x 15 | Bas Voets | 06-03-2024 | 20.0 |
| 11 | 12.5 kg x 10 | Bas Voets | 18-05-2024 | 16.0 |
| 12 | 12.5 kg x 10 | Bas Voets | 06-06-2024 | 16.0 |
| 13 | 12.5 kg x 10 | Bas Voets | 22-05-2024 | 16.0 |
| 14 | 12.5 kg x 10 | Bas Voets | 10-06-2024 | 16.0 |
| 15 | 12.5 kg x 10 | Bas Voets | 27-05-2024 | 16.0 |
| 16 | 12.5 kg x 10 | Bas Voets | 29-09-2023 | 16.0 |
| 17 | 11.25 kg x 15 | Bas Voets | 29-09-2023 | 18.0 |
| 18 | 11.25 kg x 12 | Bas Voets | 25-09-2023 | 16.0 |
| 19 | 11.25 kg x 12 | Bas Voets | 25-09-2023 | 16.0 |
| 20 | 11.25 kg x 12 | Bas Voets | 20-09-2023 | 16.0 |
| 21 | 11.25 kg x 7 | Bas Voets | 15-09-2023 | 13.0 |
| 22 | 10.5 kg x 16 | Bas Voets | 03-03-2024 | 18.0 |
| 23 | 10.0 kg x 17 | Bas Voets | 26-01-2025 | 18.0 |
| 24 | 10.0 kg x 17 | Bas Voets | 07-10-2023 | 18.0 |
| 25 | 10.0 kg x 16 | Bas Voets | 15-09-2023 | 17.0 |
| 26 | 10.0 kg x 16 | Bas Voets | 20-09-2023 | 17.0 |
| 27 | 10.0 kg x 14 | Bas Voets | 08-05-2024 | 15.0 |
| 28 | 10.0 kg x 12 | Bas Voets | 10-09-2023 | 14.0 |
| 29 | 10.0 kg x 12 | Bas Voets | 25-04-2024 | 14.0 |
| 30 | 10.0 kg x 12 | Bas Voets | 03-12-2024 | 14.0 |
| 31 | 10.0 kg x 12 | Bas Voets | 10-09-2023 | 14.0 |
| 32 | 10.0 kg x 10 | Bas Voets | 19-04-2022 | 13.0 |
| 33 | 10.0 kg x 10 | Bas Voets | 06-12-2024 | 13.0 |
| 34 | 10.0 kg x 10 | Bas Voets | 06-06-2024 | 13.0 |
| 35 | 10.0 kg x 10 | Bas Voets | 14-05-2024 | 13.0 |
| 36 | 10.0 kg x 10 | Bas Voets | 22-05-2024 | 13.0 |
| 37 | 10.0 kg x 10 | Bas Voets | 27-05-2024 | 13.0 |
| 38 | 10.0 kg x 10 | Bas Voets | 11-05-2024 | 13.0 |
| 39 | 10.0 kg x 10 | Bas Voets | 10-06-2024 | 13.0 |
| 40 | 10.0 kg x 10 | Bas Voets | 05-09-2023 | 13.0 |
| 41 | 10.0 kg x 10 | Bas Voets | 18-05-2024 | 13.0 |
| 42 | 10.0 kg x 9 | Bas Voets | 03-04-2024 | 12.0 |
| 43 | 10.0 kg x 8 | Bas Voets | 31-08-2023 | 12.0 |
| 44 | 10.0 kg x 8 | Bas Voets | 14-04-2024 | 12.0 |
| 45 | 10.0 kg x 6 | Bas Voets | 08-01-2025 | 11.0 |
| 46 | 9.0 kg x 24 | Bas Voets | 16-04-2022 | 24.0 |
| 47 | 9.0 kg x 24 | Bas Voets | 16-04-2022 | 24.0 |
| 48 | 9.0 kg x 10 | Bas Voets | 16-04-2022 | 12.0 |
| 49 | 8.75 kg x 8 | Bas Voets | 13-06-2023 | 10.0 |
| 50 | 8.25 kg x 16 | Bas Voets | 31-08-2023 | 14.0 |
Best sessies per sporter
| # | Best | Sporter | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.0 kg x 7 | Bas Voets | 22-04-2022 | 18.0 |
| 2 | 7.9 kg x 13 | Nick Voets | 23-05-2024 | 11.0 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon