Front Raise (Cable)
Chest
Beschrijving
Aantal sets
43
Totaal
4700
Max
18.0
Reps
623
Max volume
210.0
Beste 50 sessies
| # | Best | Sporter | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.0 kg x 10 | Bas Voets | 16-04-2022 | 24.0 |
| 2 | 14.0 kg x 15 | Bas Voets | 16-04-2022 | 22.0 |
| 3 | 14.0 kg x 12 | Bas Voets | 16-04-2022 | 20.0 |
| 4 | 12.5 kg x 15 | Bas Voets | 15-09-2023 | 20.0 |
| 5 | 11.25 kg x 13 | Bas Voets | 24-07-2023 | 16.0 |
| 6 | 11.25 kg x 12 | Bas Voets | 24-07-2023 | 16.0 |
| 7 | 11.25 kg x 5 | Bas Voets | 17-07-2023 | 12.0 |
| 8 | 10.0 kg x 21 | Bas Voets | 05-06-2023 | 22.0 |
| 9 | 10.0 kg x 20 | Bas Voets | 07-05-2023 | 21.0 |
| 10 | 10.0 kg x 20 | Bas Voets | 02-06-2023 | 21.0 |
| 11 | 10.0 kg x 18 | Bas Voets | 29-05-2023 | 18.0 |
| 12 | 10.0 kg x 17 | Bas Voets | 17-07-2023 | 18.0 |
| 13 | 10.0 kg x 17 | Bas Voets | 19-05-2023 | 18.0 |
| 14 | 8.75 kg x 19 | Bas Voets | 07-05-2023 | 17.0 |
| 15 | 8.75 kg x 18 | Bas Voets | 13-05-2023 | 16.0 |
| 16 | 8.75 kg x 18 | Bas Voets | 13-05-2023 | 16.0 |
| 17 | 8.75 kg x 17 | Bas Voets | 15-05-2023 | 15.0 |
| 18 | 8.75 kg x 17 | Bas Voets | 15-05-2023 | 15.0 |
| 19 | 8.75 kg x 15 | Bas Voets | 05-05-2023 | 14.0 |
| 20 | 7.5 kg x 20 | Bas Voets | 05-05-2023 | 15.0 |
| 21 | 7.5 kg x 13 | Bas Voets | 27-04-2023 | 11.0 |
| 22 | 7.5 kg x 13 | Bas Voets | 07-06-2022 | 11.0 |
| 23 | 7.5 kg x 12 | Bas Voets | 24-05-2022 | 10.0 |
| 24 | 7.5 kg x 11 | Bas Voets | 07-06-2022 | 10.0 |
| 25 | 7.5 kg x 10 | Bas Voets | 24-05-2022 | 10.0 |
| 26 | 7.5 kg x 9 | Bas Voets | 07-06-2022 | 9.0 |
| 27 | 7.5 kg x 8 | Bas Voets | 27-04-2023 | 9.0 |
| 28 | 7.5 kg x 6 | Bas Voets | 24-05-2022 | 8.0 |
| 29 | 5.0 kg x 24 | Bas Voets | 19-05-2023 | 13.0 |
| 30 | 5.0 kg x 20 | Bas Voets | 19-05-2023 | 10.0 |
| 31 | 5.0 kg x 13 | Bas Voets | 15-09-2023 | 7.0 |
| 32 | 5.0 kg x 7 | Bas Voets | 20-09-2023 | 6.0 |
| 33 | 4.0 kg x 10 | Nick Voets | 31-12-2021 | 5.0 |
| 34 | 4.0 kg x 10 | Nick Voets | 31-12-2021 | 5.0 |
| 35 | 4.0 kg x 9 | Nick Voets | 31-12-2021 | 5.0 |
| 36 | 3.75 kg x 21 | Bas Voets | 18-10-2024 | 8.0 |
| 37 | 3.75 kg x 15 | Bas Voets | 06-10-2024 | 6.0 |
| 38 | 3.75 kg x 14 | Bas Voets | 10-10-2024 | 5.0 |
| 39 | 2.5 kg x 20 | Bas Voets | 12-03-2022 | 5.0 |
| 40 | 2.5 kg x 16 | Bas Voets | 16-09-2024 | 4.0 |
| 41 | 2.5 kg x 16 | Bas Voets | 06-10-2024 | 4.0 |
| 42 | 2.5 kg x 15 | Bas Voets | 01-10-2024 | 4.0 |
| 43 | 1.75 kg x 12 | Bas Voets | 12-03-2022 | 2.0 |
Best sessies per sporter
| # | Best | Sporter | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.0 kg x 10 | Bas Voets | 16-04-2022 | 24.0 |
| 2 | 4.0 kg x 10 | Nick Voets | 31-12-2021 | 5.0 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon