Elliptical Machine
Cardio
Beschrijving
* Go for endurance
Aantal sets
197
Totaal
593
Max
9.5
Reps
0
Beste 50 sessies
| # | Best | Sporter | Datum | Snelheid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.5 km | 64m | Jaap Voets | 17-04-2023 | 8.9 km/h |
| 2 | 8.2 km | 60m | Jaap Voets | 17-08-2022 | 8.2 km/h |
| 3 | 7.2 km | 50m | Jaap Voets | 08-07-2022 | 8.6 km/h |
| 4 | 7.0 km | 48m | Jaap Voets | 19-03-2023 | 8.8 km/h |
| 5 | 6.6 km | 45m | Jaap Voets | 12-04-2023 | 8.8 km/h |
| 6 | 6.4 km | 44m | Jaap Voets | 22-01-2022 | 8.6 km/h |
| 7 | 6.2 km | 45m | Jaap Voets | 13-03-2023 | 8.3 km/h |
| 8 | 6.2 km | 45m | Jaap Voets | 24-02-2023 | 8.3 km/h |
| 9 | 6.0 km | 37m | Jaap Voets | 24-03-2023 | 9.5 km/h |
| 10 | 5.8 km | 40m | Jaap Voets | 19-04-2023 | 8.7 km/h |
| 11 | 5.5 km | 42m | Jaap Voets | 11-11-2023 | 7.8 km/h |
| 12 | 5.4 km | 45m | Jaap Voets | 28-01-2022 | 7.2 km/h |
| 13 | 5.3 km | 40m | Jaap Voets | 22-02-2023 | 8.0 km/h |
| 14 | 5.3 km | 47m | Jaap Voets | 17-01-2025 | 6.8 km/h |
| 15 | 5.1 km | 38m | Jaap Voets | 26-12-2023 | 8.1 km/h |
| 16 | 5.1 km | 45m | Jaap Voets | 05-01-2025 | 6.8 km/h |
| 17 | 5.0 km | 45m | Jaap Voets | 10-01-2025 | 6.7 km/h |
| 18 | 5.0 km | 45m | Jaap Voets | 13-02-2025 | 6.7 km/h |
| 19 | 5.0 km | 32m | Jaap Voets | 08-11-2022 | 9.3 km/h |
| 20 | 4.9 km | 35m | Jaap Voets | 25-01-2022 | 8.3 km/h |
| 21 | 4.8 km | 32m | Jaap Voets | 17-03-2023 | 9.0 km/h |
| 22 | 4.8 km | 45m | Jaap Voets | 31-01-2025 | 6.4 km/h |
| 23 | 4.8 km | 45m | Jaap Voets | 28-02-2025 | 6.4 km/h |
| 24 | 4.8 km | 45m | Jaap Voets | 04-03-2025 | 6.4 km/h |
| 25 | 4.6 km | 40m | Jaap Voets | 21-03-2025 | 6.9 km/h |
| 26 | 4.5 km | 45m | Jaap Voets | 25-01-2025 | 6.0 km/h |
| 27 | 4.5 km | 26m | Jaap Voets | 31-01-2023 | 10.0 km/h |
| 28 | 4.4 km | 30m | Jaap Voets | 24-05-2023 | 8.8 km/h |
| 29 | 4.4 km | 30m | Jaap Voets | 19-06-2022 | 8.8 km/h |
| 30 | 4.4 km | 35m | Jaap Voets | 04-03-2022 | 7.5 km/h |
| 31 | 4.4 km | 30m | Jaap Voets | 06-01-2022 | 8.8 km/h |
| 32 | 4.3 km | 30m | Jaap Voets | 02-05-2023 | 8.6 km/h |
| 33 | 4.3 km | 30m | Jaap Voets | 04-04-2023 | 8.6 km/h |
| 34 | 4.2 km | 35m | Jaap Voets | 25-03-2025 | 7.2 km/h |
| 35 | 4.2 km | 30m | Jaap Voets | 01-03-2023 | 8.3 km/h |
| 36 | 4.2 km | 35m | Jaap Voets | 10-05-2024 | 7.2 km/h |
| 37 | 4.1 km | 30m | Jaap Voets | 26-04-2023 | 8.2 km/h |
| 38 | 4.0 km | 32m | Jaap Voets | 01-01-2024 | 7.5 km/h |
| 39 | 4.0 km | 29m | Jaap Voets | 08-11-2023 | 8.3 km/h |
| 40 | 4.0 km | 28m | Jaap Voets | 25-10-2022 | 8.3 km/h |
| 41 | 4.0 km | 30m | Jaap Voets | 01-12-2023 | 8.0 km/h |
| 42 | 4.0 km | 30m | Jaap Voets | 20-02-2024 | 8.0 km/h |
| 43 | 4.0 km | 30m | Jaap Voets | 24-05-2022 | 8.0 km/h |
| 44 | 4.0 km | 30m | Jaap Voets | 03-11-2023 | 8.0 km/h |
| 45 | 4.0 km | 29m | Jaap Voets | 18-01-2022 | 8.1 km/h |
| 46 | 3.9 km | 35m | Jaap Voets | 07-03-2025 | 6.7 km/h |
| 47 | 3.9 km | 30m | Jaap Voets | 04-05-2024 | 7.8 km/h |
| 48 | 3.9 km | 36m | Jaap Voets | 07-02-2025 | 6.5 km/h |
| 49 | 3.9 km | 30m | Jaap Voets | 05-04-2024 | 7.8 km/h |
| 50 | 3.9 km | 37m | Jaap Voets | 14-01-2025 | 6.3 km/h |
Best sessies per sporter
| # | Best | Sporter | Datum | Snelheid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.5 km | 64m | Jaap Voets | 17-04-2023 | 8.9 km/h |
| 2 | 1.2 km | 12m | Bas Voets | 04-10-2023 | 6.0 km/h |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon