Bent Over One Arm Row (Dumbbell)
Back
Beschrijving
* Kneel over side of bench by placing the knee and hand of the supporting arm on the bench.
* Grab the dumbbell from the floor while keeping a straight back.
* Flexing the core, keep head in neutral position and pull the dumbbell towards your stomach.
* Squeeze your back as you breathe out at the top position.
* Lower the dumbbell to the starting position.
* Repeat for reps.
Aantal sets
73
Totaal
25399
Max
42.5
Reps
999
Max volume
864.0
Beste 50 sessies
| # | Best | Sporter | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.5 kg x 12 | Bas Voets | 20-11-2023 | 61.0 |
| 2 | 36.0 kg x 24 | Bas Voets | 23-02-2024 | 99.0 |
| 3 | 36.0 kg x 22 | Bas Voets | 19-02-2024 | 86.0 |
| 4 | 36.0 kg x 20 | Bas Voets | 20-11-2023 | 76.0 |
| 5 | 36.0 kg x 20 | Bas Voets | 16-02-2024 | 76.0 |
| 6 | 36.0 kg x 17 | Bas Voets | 16-11-2023 | 64.0 |
| 7 | 36.0 kg x 17 | Bas Voets | 21-01-2024 | 64.0 |
| 8 | 36.0 kg x 15 | Bas Voets | 19-12-2023 | 58.0 |
| 9 | 36.0 kg x 15 | Bas Voets | 16-01-2024 | 58.0 |
| 10 | 36.0 kg x 14 | Bas Voets | 16-12-2023 | 56.0 |
| 11 | 36.0 kg x 14 | Bas Voets | 16-12-2023 | 56.0 |
| 12 | 36.0 kg x 14 | Bas Voets | 05-12-2023 | 56.0 |
| 13 | 36.0 kg x 13 | Bas Voets | 11-11-2023 | 54.0 |
| 14 | 36.0 kg x 12 | Bas Voets | 04-01-2024 | 51.0 |
| 15 | 36.0 kg x 12 | Bas Voets | 26-02-2024 | 51.0 |
| 16 | 36.0 kg x 8 | Bas Voets | 30-10-2023 | 44.0 |
| 17 | 36.0 kg x 7 | Bas Voets | 04-10-2023 | 43.0 |
| 18 | 30.0 kg x 18 | Bas Voets | 11-12-2023 | 56.0 |
| 19 | 30.0 kg x 17 | Bas Voets | 30-10-2023 | 54.0 |
| 20 | 30.0 kg x 17 | Bas Voets | 05-12-2023 | 54.0 |
| 21 | 30.0 kg x 17 | Bas Voets | 21-10-2023 | 54.0 |
| 22 | 30.0 kg x 14 | Bas Voets | 21-02-2023 | 46.0 |
| 23 | 30.0 kg x 14 | Bas Voets | 04-10-2023 | 46.0 |
| 24 | 30.0 kg x 13 | Bas Voets | 30-09-2023 | 45.0 |
| 25 | 30.0 kg x 12 | Bas Voets | 28-01-2023 | 43.0 |
| 26 | 30.0 kg x 12 | Bas Voets | 24-01-2023 | 43.0 |
| 27 | 30.0 kg x 7 | Jaap Voets | 26-12-2023 | 36.0 |
| 28 | 30.0 kg x 4 | Bas Voets | 31-01-2023 | 32.0 |
| 29 | 28.0 kg x 8 | Jaap Voets | 24-07-2024 | 34.0 |
| 30 | 26.0 kg x 20 | Bas Voets | 06-02-2023 | 55.0 |
| 31 | 26.0 kg x 18 | Bas Voets | 26-09-2023 | 49.0 |
| 32 | 26.0 kg x 18 | Bas Voets | 30-09-2023 | 49.0 |
| 33 | 26.0 kg x 17 | Bas Voets | 06-02-2023 | 46.0 |
| 34 | 26.0 kg x 15 | Bas Voets | 01-11-2024 | 42.0 |
| 35 | 26.0 kg x 15 | Bas Voets | 05-01-2023 | 42.0 |
| 36 | 26.0 kg x 14 | Bas Voets | 02-01-2023 | 40.0 |
| 37 | 26.0 kg x 13 | Bas Voets | 24-01-2023 | 39.0 |
| 38 | 26.0 kg x 7 | Jaap Voets | 26-12-2023 | 31.0 |
| 39 | 24.0 kg x 10 | Jaap Voets | 24-07-2024 | 32.0 |
| 40 | 24.0 kg x 10 | Jaap Voets | 20-03-2024 | 32.0 |
| 41 | 24.0 kg x 10 | Jaap Voets | 26-02-2024 | 32.0 |
| 42 | 24.0 kg x 7 | Jaap Voets | 26-02-2024 | 28.0 |
| 43 | 22.5 kg x 21 | Bas Voets | 21-01-2024 | 50.0 |
| 44 | 22.5 kg x 10 | Jaap Voets | 09-12-2023 | 30.0 |
| 45 | 22.5 kg x 10 | Jaap Voets | 06-02-2024 | 30.0 |
| 46 | 22.5 kg x 10 | Jaap Voets | 06-02-2024 | 30.0 |
| 47 | 22.5 kg x 10 | Jaap Voets | 26-12-2023 | 30.0 |
| 48 | 22.5 kg x 8 | Jaap Voets | 20-03-2024 | 27.0 |
| 49 | 22.5 kg x 7 | Jaap Voets | 26-12-2024 | 27.0 |
| 50 | 20.0 kg x 20 | Bas Voets | 26-09-2023 | 42.0 |
Best sessies per sporter
| # | Best | Sporter | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.5 kg x 12 | Bas Voets | 20-11-2023 | 61.0 |
| 2 | 30.0 kg x 7 | Jaap Voets | 26-12-2023 | 36.0 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon