Wrist Roller
Arms
Beschrijving
Aantal sets
50
Totaal
466
Max
5.0
Reps
160
Max volume
30.0
Beste 50 sessies
| # | Best | Sporter | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.0 kg x 6 | Bas Voets | 06-06-2024 | 5.0 |
| 2 | 5.0 kg x 6 | Bas Voets | 06-06-2024 | 5.0 |
| 3 | 5.0 kg x 5 | Bas Voets | 30-06-2024 | 5.0 |
| 4 | 5.0 kg x 5 | Bas Voets | 10-06-2024 | 5.0 |
| 5 | 5.0 kg x 2 | Jaap Voets | 25-03-2025 | 5.0 |
| 6 | 3.5 kg x 3 | Jaap Voets | 15-02-2024 | 3.0 |
| 7 | 3.0 kg x 3 | Jaap Voets | 18-01-2022 | 3.0 |
| 8 | 3.0 kg x 3 | Jaap Voets | 17-01-2022 | 3.0 |
| 9 | 3.0 kg x 3 | Jaap Voets | 20-01-2022 | 3.0 |
| 10 | 3.0 kg x 3 | Jaap Voets | 23-11-2022 | 3.0 |
| 11 | 2.5 kg x 5 | Bas Voets | 31-01-2023 | 2.0 |
| 12 | 2.5 kg x 4 | Jaap Voets | 10-05-2024 | 2.0 |
| 13 | 2.5 kg x 4 | Jaap Voets | 10-04-2024 | 2.0 |
| 14 | 2.5 kg x 4 | Jaap Voets | 22-03-2024 | 2.0 |
| 15 | 2.5 kg x 4 | Bas Voets | 28-01-2023 | 2.0 |
| 16 | 2.5 kg x 4 | Jaap Voets | 17-02-2023 | 2.0 |
| 17 | 2.5 kg x 4 | Jaap Voets | 14-02-2023 | 2.0 |
| 18 | 2.5 kg x 4 | Bas Voets | 31-01-2023 | 2.0 |
| 19 | 2.5 kg x 4 | Bas Voets | 28-01-2023 | 2.0 |
| 20 | 2.5 kg x 3 | Jaap Voets | 11-11-2022 | 2.0 |
| 21 | 2.5 kg x 3 | Jaap Voets | 04-03-2024 | 2.0 |
| 22 | 2.5 kg x 3 | Jaap Voets | 06-02-2024 | 2.0 |
| 23 | 2.5 kg x 3 | Jaap Voets | 02-02-2024 | 2.0 |
| 24 | 2.5 kg x 3 | Bas Voets | 18-02-2023 | 2.0 |
| 25 | 2.5 kg x 3 | Bas Voets | 11-02-2023 | 2.0 |
| 26 | 2.5 kg x 3 | Bas Voets | 11-02-2023 | 2.0 |
| 27 | 2.5 kg x 3 | Jaap Voets | 31-03-2023 | 2.0 |
| 28 | 2.5 kg x 3 | Jaap Voets | 24-03-2023 | 2.0 |
| 29 | 2.5 kg x 3 | Jaap Voets | 13-03-2023 | 2.0 |
| 30 | 2.5 kg x 3 | Jaap Voets | 27-02-2023 | 2.0 |
| 31 | 2.5 kg x 3 | Jaap Voets | 27-05-2024 | 2.0 |
| 32 | 2.5 kg x 3 | Jaap Voets | 20-11-2022 | 2.0 |
| 33 | 2.5 kg x 3 | Bas Voets | 16-05-2022 | 2.0 |
| 34 | 2.5 kg x 3 | Bas Voets | 16-05-2022 | 2.0 |
| 35 | 2.5 kg x 3 | Jaap Voets | 27-01-2023 | 2.0 |
| 36 | 2.5 kg x 3 | Jaap Voets | 20-12-2022 | 2.0 |
| 37 | 2.5 kg x 3 | Jaap Voets | 05-12-2022 | 2.0 |
| 38 | 2.5 kg x 2 | Bas Voets | 10-04-2022 | 2.0 |
| 39 | 2.5 kg x 2 | Bas Voets | 25-03-2022 | 2.0 |
| 40 | 2.5 kg x 2 | Bas Voets | 23-05-2022 | 2.0 |
| 41 | 2.5 kg x 2 | Bas Voets | 25-03-2022 | 2.0 |
| 42 | 2.5 kg x 2 | Bas Voets | 23-05-2022 | 2.0 |
| 43 | 2.5 kg x 2 | Bas Voets | 09-06-2022 | 2.0 |
| 44 | 2.5 kg x 2 | Bas Voets | 09-06-2022 | 2.0 |
| 45 | 2.5 kg x 2 | Bas Voets | 09-06-2022 | 2.0 |
| 46 | 2.5 kg x 2 | Bas Voets | 25-03-2022 | 2.0 |
| 47 | 2.25 kg x 3 | Jaap Voets | 03-01-2022 | 2.0 |
| 48 | 2.25 kg x 3 | Jaap Voets | 04-01-2022 | 2.0 |
| 49 | 2.25 kg x 3 | Jaap Voets | 08-01-2022 | 2.0 |
| 50 | 2.25 kg x 3 | Jaap Voets | 12-01-2022 | 2.0 |
Best sessies per sporter
| # | Best | Sporter | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.0 kg x 2 | Jaap Voets | 25-03-2025 | 5.0 |
| 2 | 5.0 kg x 5 | Bas Voets | 30-06-2024 | 5.0 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon