Loading...

Skullcrusher (Barbell)

Arms
Beschrijving

* Sit down on a flat bench with the barbell on your lap

* Raise the bar up to shoulder height by kicking your knees up.

* While holding the barbell in place,lie down on the bench with your arms fully extended and the weight directly above your shoulders.

* Lower the bar to your forehead by bending your elbows. Make sure your elbows stay inplace and that you slow your descent as the weight approaches your forehead.

* Pust the bar back up to the starting position.

* Repeat for reps.

Aantal sets

71

Totaal

20270

Max

30.0

Reps

968

Max volume

544.0
Beste 50 sessies
# Best Sporter Datum 1RM
1 30.0 kg x 15 Bas Voets 10-03-2024 49.0
2 27.5 kg x 15 Bas Voets 12-04-2022 45.0
3 27.5 kg x 14 Bas Voets 12-04-2022 43.0
4 27.5 kg x 10 Bas Voets 12-04-2022 36.0
5 27.0 kg x 15 Bas Voets 30-09-2022 44.0
6 27.0 kg x 14 Bas Voets 18-09-2022 42.0
7 27.0 kg x 13 Bas Voets 21-10-2022 40.0
8 27.0 kg x 13 Bas Voets 18-10-2022 40.0
9 27.0 kg x 13 Bas Voets 20-05-2023 40.0
10 27.0 kg x 12 Bas Voets 18-09-2022 38.0
11 27.0 kg x 12 Bas Voets 18-07-2022 38.0
12 27.0 kg x 10 Bas Voets 18-07-2022 36.0
13 27.0 kg x 9 Bas Voets 29-05-2023 34.0
14 27.0 kg x 9 Bas Voets 18-07-2022 34.0
15 27.0 kg x 7 Bas Voets 26-05-2023 32.0
16 27.0 kg x 7 Bas Voets 09-09-2022 32.0
17 25.0 kg x 15 Bas Voets 10-03-2024 40.0
18 25.0 kg x 12 Bas Voets 13-03-2024 36.0
19 25.0 kg x 12 Bas Voets 16-04-2022 36.0
20 25.0 kg x 8 Bas Voets 22-04-2022 31.0
21 25.0 kg x 6 Bas Voets 09-06-2022 29.0
22 25.0 kg x 5 Bas Voets 22-04-2022 28.0
23 25.0 kg x 5 Bas Voets 22-04-2022 28.0
24 24.5 kg x 16 Bas Voets 18-10-2022 42.0
25 24.5 kg x 15 Bas Voets 16-10-2022 40.0
26 24.5 kg x 12 Bas Voets 16-10-2022 35.0
27 22.5 kg x 12 Bas Voets 24-04-2022 32.0
28 22.0 kg x 21 Bas Voets 27-04-2023 49.0
29 22.0 kg x 20 Bas Voets 30-09-2022 46.0
30 22.0 kg x 20 Bas Voets 27-04-2023 46.0
31 22.0 kg x 18 Bas Voets 25-09-2022 41.0
32 22.0 kg x 17 Bas Voets 25-09-2022 39.0
33 22.0 kg x 17 Bas Voets 01-05-2023 39.0
34 22.0 kg x 17 Bas Voets 01-01-2023 39.0
35 22.0 kg x 15 Bas Voets 24-04-2023 36.0
36 22.0 kg x 15 Bas Voets 14-10-2023 36.0
37 22.0 kg x 15 Bas Voets 05-08-2023 36.0
38 22.0 kg x 15 Bas Voets 29-07-2023 36.0
39 22.0 kg x 15 Bas Voets 09-09-2022 36.0
40 22.0 kg x 14 Bas Voets 23-08-2023 34.0
41 22.0 kg x 13 Bas Voets 05-08-2023 33.0
42 22.0 kg x 13 Bas Voets 29-07-2023 33.0
43 22.0 kg x 12 Bas Voets 15-07-2023 31.0
44 22.0 kg x 12 Bas Voets 12-10-2022 31.0
45 22.0 kg x 12 Bas Voets 22-07-2023 31.0
46 22.0 kg x 12 Bas Voets 29-08-2022 31.0
47 22.0 kg x 8 Bas Voets 29-08-2022 27.0
48 20.0 kg x 16 Bas Voets 10-03-2024 34.0
49 20.0 kg x 12 Bas Voets 16-04-2022 28.0
50 20.0 kg x 12 Bas Voets 24-04-2022 28.0
Best sessies per sporter
# Best Sporter Datum 1RM
1 30.0 kg x 15 Bas Voets 10-03-2024 49.0
2 16.0 kg x 5 Jaap Voets 02-12-2022 18.0
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon