Lateral Raise (Dumbbell)
Shoulders
Beschrijving
* Start with the dumbbells resting on teh side of the thigh. The arm should be slightly bent.
* Using your should, lift the arm in a semi-circular motion until slightly above parallel.
* Return to the starting position slowly while maintaining a tight core.
* Repeat for reps.
Aantal sets
505
Totaal
60874
Max
22.5
Reps
6452
Max volume
432.0
Beste 50 sessies
| # | Best | Sporter | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.5 kg x 7 | Bas Voets | 03-01-2024 | 27.0 |
| 2 | 20.0 kg x 17 | Bas Voets | 14-01-2024 | 36.0 |
| 3 | 20.0 kg x 16 | Bas Voets | 30-12-2023 | 34.0 |
| 4 | 20.0 kg x 15 | Bas Voets | 30-12-2023 | 32.0 |
| 5 | 20.0 kg x 12 | Bas Voets | 20-12-2023 | 28.0 |
| 6 | 18.0 kg x 21 | Bas Voets | 19-01-2024 | 40.0 |
| 7 | 18.0 kg x 21 | Bas Voets | 05-02-2024 | 40.0 |
| 8 | 18.0 kg x 20 | Bas Voets | 09-02-2024 | 38.0 |
| 9 | 18.0 kg x 17 | Bas Voets | 18-02-2024 | 32.0 |
| 10 | 18.0 kg x 13 | Bas Voets | 09-02-2024 | 27.0 |
| 11 | 18.0 kg x 12 | Bas Voets | 09-01-2024 | 25.0 |
| 12 | 16.0 kg x 27 | Bas Voets | 05-02-2024 | 57.0 |
| 13 | 16.0 kg x 21 | Bas Voets | 03-01-2024 | 36.0 |
| 14 | 16.0 kg x 20 | Bas Voets | 14-01-2024 | 33.0 |
| 15 | 16.0 kg x 20 | Bas Voets | 30-01-2024 | 33.0 |
| 16 | 16.0 kg x 18 | Bas Voets | 15-02-2024 | 30.0 |
| 17 | 16.0 kg x 18 | Bas Voets | 15-02-2024 | 30.0 |
| 18 | 16.0 kg x 17 | Bas Voets | 13-12-2023 | 28.0 |
| 19 | 16.0 kg x 15 | Bas Voets | 30-01-2024 | 26.0 |
| 20 | 16.0 kg x 14 | Bas Voets | 27-11-2023 | 25.0 |
| 21 | 16.0 kg x 13 | Bas Voets | 12-02-2024 | 24.0 |
| 22 | 16.0 kg x 10 | Bas Voets | 27-11-2024 | 21.0 |
| 23 | 16.0 kg x 4 | Jaap Voets | 11-07-2024 | 17.0 |
| 24 | 14.0 kg x 24 | Bas Voets | 18-10-2024 | 38.0 |
| 25 | 14.0 kg x 22 | Bas Voets | 10-10-2024 | 33.0 |
| 26 | 14.0 kg x 21 | Bas Voets | 04-12-2023 | 31.0 |
| 27 | 14.0 kg x 21 | Bas Voets | 10-10-2024 | 31.0 |
| 28 | 14.0 kg x 20 | Bas Voets | 20-12-2023 | 29.0 |
| 29 | 14.0 kg x 17 | Bas Voets | 17-12-2024 | 25.0 |
| 30 | 14.0 kg x 17 | Bas Voets | 17-12-2023 | 25.0 |
| 31 | 14.0 kg x 17 | Bas Voets | 31-12-2024 | 25.0 |
| 32 | 14.0 kg x 17 | Bas Voets | 20-12-2024 | 25.0 |
| 33 | 14.0 kg x 17 | Bas Voets | 31-12-2024 | 25.0 |
| 34 | 14.0 kg x 16 | Bas Voets | 29-11-2024 | 24.0 |
| 35 | 14.0 kg x 16 | Bas Voets | 11-09-2024 | 24.0 |
| 36 | 14.0 kg x 15 | Bas Voets | 27-12-2024 | 22.0 |
| 37 | 14.0 kg x 15 | Bas Voets | 20-12-2022 | 22.0 |
| 38 | 14.0 kg x 15 | Bas Voets | 17-12-2023 | 22.0 |
| 39 | 14.0 kg x 15 | Bas Voets | 06-10-2024 | 22.0 |
| 40 | 14.0 kg x 14 | Bas Voets | 27-12-2024 | 21.0 |
| 41 | 14.0 kg x 14 | Bas Voets | 29-11-2024 | 21.0 |
| 42 | 14.0 kg x 12 | Bas Voets | 25-12-2024 | 20.0 |
| 43 | 14.0 kg x 6 | Jaap Voets | 17-01-2025 | 16.0 |
| 44 | 14.0 kg x 5 | Jaap Voets | 09-02-2024 | 15.0 |
| 45 | 12.0 kg x 36 | Bas Voets | 19-01-2024 | 432.0 |
| 46 | 12.0 kg x 27 | Bas Voets | 27-11-2023 | 43.0 |
| 47 | 12.0 kg x 26 | Bas Voets | 01-10-2024 | 39.0 |
| 48 | 12.0 kg x 24 | Bas Voets | 11-09-2024 | 33.0 |
| 49 | 12.0 kg x 24 | Bas Voets | 06-10-2024 | 33.0 |
| 50 | 12.0 kg x 23 | Bas Voets | 23-09-2024 | 30.0 |
Best sessies per sporter
| # | Best | Sporter | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.5 kg x 7 | Bas Voets | 03-01-2024 | 27.0 |
| 2 | 16.0 kg x 4 | Jaap Voets | 11-07-2024 | 17.0 |
| 3 | 10.0 kg x 12 | Nick Voets | 07-01-2022 | 14.0 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon