Incline Bench Press (Dumbbell)
Chest
Beschrijving
todo
Aantal sets
405
Totaal
88931
Max
30.0
Reps
4710
Max volume
480.0
Beste 50 sessies
| # | Best | Sporter | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.0 kg x 16 | Bas Voets | 10-10-2024 | 51.0 |
| 2 | 30.0 kg x 8 | Nick Voets | 14-04-2022 | 37.0 |
| 3 | 30.0 kg x 8 | Nick Voets | 10-04-2022 | 37.0 |
| 4 | 30.0 kg x 8 | Nick Voets | 08-05-2022 | 37.0 |
| 5 | 30.0 kg x 8 | Nick Voets | 03-05-2022 | 37.0 |
| 6 | 30.0 kg x 7 | Bas Voets | 07-12-2023 | 36.0 |
| 7 | 30.0 kg x 7 | Nick Voets | 08-05-2022 | 36.0 |
| 8 | 30.0 kg x 7 | Nick Voets | 10-04-2022 | 36.0 |
| 9 | 30.0 kg x 7 | Nick Voets | 10-04-2022 | 36.0 |
| 10 | 30.0 kg x 7 | Nick Voets | 03-05-2022 | 36.0 |
| 11 | 30.0 kg x 7 | Nick Voets | 08-05-2022 | 36.0 |
| 12 | 30.0 kg x 7 | Nick Voets | 03-05-2022 | 36.0 |
| 13 | 30.0 kg x 7 | Nick Voets | 14-04-2022 | 36.0 |
| 14 | 30.0 kg x 7 | Nick Voets | 14-04-2022 | 36.0 |
| 15 | 30.0 kg x 6 | Bas Voets | 04-12-2023 | 34.0 |
| 16 | 30.0 kg x 5 | Bas Voets | 14-11-2023 | 33.0 |
| 17 | 30.0 kg x 1 | Bas Voets | 27-11-2023 | 30.0 |
| 18 | 28.0 kg x 8 | Bas Voets | 07-02-2025 | 34.0 |
| 19 | 26.0 kg x 11 | Bas Voets | 14-11-2023 | 36.0 |
| 20 | 26.0 kg x 11 | Bas Voets | 26-02-2024 | 36.0 |
| 21 | 26.0 kg x 11 | Nick Voets | 07-03-2023 | 36.0 |
| 22 | 26.0 kg x 11 | Nick Voets | 07-03-2023 | 36.0 |
| 23 | 26.0 kg x 11 | Bas Voets | 26-02-2024 | 36.0 |
| 24 | 26.0 kg x 10 | Nick Voets | 07-03-2023 | 34.0 |
| 25 | 26.0 kg x 10 | Nick Voets | 19-03-2023 | 34.0 |
| 26 | 26.0 kg x 10 | Nick Voets | 16-02-2023 | 34.0 |
| 27 | 26.0 kg x 10 | Nick Voets | 13-03-2023 | 34.0 |
| 28 | 26.0 kg x 10 | Nick Voets | 01-03-2023 | 34.0 |
| 29 | 26.0 kg x 10 | Nick Voets | 01-03-2023 | 34.0 |
| 30 | 26.0 kg x 10 | Nick Voets | 19-03-2023 | 34.0 |
| 31 | 26.0 kg x 10 | Nick Voets | 01-03-2023 | 34.0 |
| 32 | 26.0 kg x 10 | Nick Voets | 27-02-2023 | 34.0 |
| 33 | 26.0 kg x 10 | Nick Voets | 13-03-2023 | 34.0 |
| 34 | 26.0 kg x 10 | Nick Voets | 27-02-2023 | 34.0 |
| 35 | 26.0 kg x 10 | Nick Voets | 13-02-2023 | 34.0 |
| 36 | 26.0 kg x 9 | Nick Voets | 13-03-2023 | 33.0 |
| 37 | 26.0 kg x 9 | Nick Voets | 05-04-2023 | 33.0 |
| 38 | 26.0 kg x 9 | Nick Voets | 23-05-2023 | 33.0 |
| 39 | 26.0 kg x 9 | Nick Voets | 19-03-2023 | 33.0 |
| 40 | 26.0 kg x 9 | Nick Voets | 29-03-2023 | 33.0 |
| 41 | 26.0 kg x 9 | Nick Voets | 26-06-2023 | 33.0 |
| 42 | 26.0 kg x 9 | Nick Voets | 17-05-2023 | 33.0 |
| 43 | 26.0 kg x 9 | Nick Voets | 12-06-2023 | 33.0 |
| 44 | 26.0 kg x 9 | Nick Voets | 19-04-2023 | 33.0 |
| 45 | 26.0 kg x 9 | Nick Voets | 15-04-2023 | 33.0 |
| 46 | 26.0 kg x 8 | Nick Voets | 27-02-2023 | 32.0 |
| 47 | 26.0 kg x 8 | Nick Voets | 25-02-2023 | 32.0 |
| 48 | 26.0 kg x 8 | Nick Voets | 13-02-2023 | 32.0 |
| 49 | 26.0 kg x 8 | Nick Voets | 16-02-2023 | 32.0 |
| 50 | 26.0 kg x 7 | Nick Voets | 29-03-2023 | 31.0 |
Best sessies per sporter
| # | Best | Sporter | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.0 kg x 5 | Bas Voets | 14-11-2023 | 33.0 |
| 2 | 30.0 kg x 8 | Nick Voets | 10-04-2022 | 37.0 |
| 3 | 24.0 kg x 6 | Jaap Voets | 11-02-2025 | 27.0 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon