T Bar Row
Back
Beschrijving
Aantal sets
83
Totaal
20792
Max
40.0
Reps
833
Max volume
660.0
Beste 50 sessies
| # | Best | Sporter | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.0 kg x 12 | Bas Voets | 24-01-2023 | 57.0 |
| 2 | 40.0 kg x 10 | Bas Voets | 19-04-2022 | 53.0 |
| 3 | 35.0 kg x 16 | Bas Voets | 17-01-2023 | 60.0 |
| 4 | 35.0 kg x 16 | Bas Voets | 20-01-2023 | 60.0 |
| 5 | 35.0 kg x 16 | Bas Voets | 24-01-2023 | 60.0 |
| 6 | 35.0 kg x 12 | Bas Voets | 17-01-2023 | 50.0 |
| 7 | 35.0 kg x 12 | Bas Voets | 20-01-2023 | 50.0 |
| 8 | 35.0 kg x 7 | Jaap Voets | 17-03-2023 | 42.0 |
| 9 | 35.0 kg x 7 | Jaap Voets | 17-03-2023 | 42.0 |
| 10 | 30.0 kg x 22 | Bas Voets | 28-01-2023 | 72.0 |
| 11 | 30.0 kg x 20 | Bas Voets | 19-04-2022 | 63.0 |
| 12 | 30.0 kg x 15 | Bas Voets | 17-01-2023 | 49.0 |
| 13 | 30.0 kg x 15 | Bas Voets | 28-01-2023 | 49.0 |
| 14 | 30.0 kg x 12 | Jaap Voets | 28-03-2025 | 43.0 |
| 15 | 30.0 kg x 11 | Jaap Voets | 03-03-2023 | 41.0 |
| 16 | 30.0 kg x 11 | Jaap Voets | 17-03-2023 | 41.0 |
| 17 | 30.0 kg x 10 | Jaap Voets | 03-03-2023 | 40.0 |
| 18 | 30.0 kg x 7 | Jaap Voets | 03-03-2023 | 36.0 |
| 19 | 27.5 kg x 17 | Jaap Voets | 01-08-2024 | 49.0 |
| 20 | 27.5 kg x 12 | Jaap Voets | 01-08-2024 | 39.0 |
| 21 | 27.5 kg x 12 | Jaap Voets | 07-03-2025 | 39.0 |
| 22 | 27.5 kg x 10 | Jaap Voets | 24-03-2023 | 36.0 |
| 23 | 27.5 kg x 10 | Jaap Voets | 03-12-2023 | 36.0 |
| 24 | 26.0 kg x 10 | Jaap Voets | 07-01-2024 | 34.0 |
| 25 | 26.0 kg x 10 | Jaap Voets | 03-11-2023 | 34.0 |
| 26 | 26.0 kg x 10 | Jaap Voets | 03-11-2023 | 34.0 |
| 27 | 25.0 kg x 20 | Bas Voets | 24-01-2023 | 52.0 |
| 28 | 25.0 kg x 15 | Jaap Voets | 01-08-2024 | 40.0 |
| 29 | 25.0 kg x 15 | Bas Voets | 12-03-2023 | 40.0 |
| 30 | 25.0 kg x 12 | Jaap Voets | 12-03-2025 | 36.0 |
| 31 | 25.0 kg x 12 | Bas Voets | 12-03-2023 | 36.0 |
| 32 | 25.0 kg x 12 | Jaap Voets | 12-03-2025 | 36.0 |
| 33 | 25.0 kg x 12 | Jaap Voets | 28-07-2025 | 36.0 |
| 34 | 25.0 kg x 12 | Jaap Voets | 03-12-2023 | 36.0 |
| 35 | 25.0 kg x 10 | Jaap Voets | 28-02-2025 | 33.0 |
| 36 | 25.0 kg x 10 | Bas Voets | 06-03-2023 | 33.0 |
| 37 | 25.0 kg x 10 | Jaap Voets | 05-05-2023 | 33.0 |
| 38 | 25.0 kg x 10 | Jaap Voets | 07-01-2024 | 33.0 |
| 39 | 25.0 kg x 10 | Jaap Voets | 24-03-2023 | 33.0 |
| 40 | 25.0 kg x 10 | Jaap Voets | 24-03-2023 | 33.0 |
| 41 | 25.0 kg x 5 | Bas Voets | 03-03-2023 | 28.0 |
| 42 | 20.0 kg x 22 | Bas Voets | 06-03-2023 | 48.0 |
| 43 | 20.0 kg x 15 | Bas Voets | 03-03-2023 | 32.0 |
| 44 | 20.0 kg x 15 | Jaap Voets | 08-06-2024 | 32.0 |
| 45 | 20.0 kg x 13 | Jaap Voets | 24-03-2023 | 30.0 |
| 46 | 20.0 kg x 12 | Bas Voets | 03-03-2023 | 28.0 |
| 47 | 20.0 kg x 12 | Jaap Voets | 28-07-2025 | 28.0 |
| 48 | 20.0 kg x 12 | Jaap Voets | 28-03-2025 | 28.0 |
| 49 | 20.0 kg x 12 | Jaap Voets | 02-04-2023 | 28.0 |
| 50 | 20.0 kg x 12 | Jaap Voets | 02-04-2023 | 28.0 |
Best sessies per sporter
| # | Best | Sporter | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.0 kg x 10 | Bas Voets | 19-04-2022 | 53.0 |
| 2 | 35.0 kg x 7 | Jaap Voets | 17-03-2023 | 42.0 |
| 3 | 20.0 kg x 10 | Nick Voets | 02-03-2023 | 26.0 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon