Running
Cardio
Aantal sets
515
Totaal
4355
Max
22.86
Reps
0
Beste 20 sessies
| # | Best | Datum | Snelheid |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.86 km | 138m | 07-02-2015 | 9.9 km/h |
| 2 | 22.65 km | 135m | 11-05-2018 | 10.1 km/h |
| 3 | 21.01 km | 116m | 05-05-2013 | 10.8 km/h |
| 4 | 20.49 km | 128m | 27-05-2018 | 9.6 km/h |
| 5 | 19.59 km | 106m | 03-03-2013 | 11.0 km/h |
| 6 | 18.52 km | 109m | 19-03-2016 | 10.2 km/h |
| 7 | 18.14 km | 101m | 24-06-2018 | 10.7 km/h |
| 8 | 18.04 km | 97m | 27-01-2015 | 11.1 km/h |
| 9 | 17.93 km | 105m | 05-05-2018 | 10.2 km/h |
| 10 | 17.7 km | 107m | 17-02-2018 | 9.9 km/h |
| 11 | 17.47 km | 93m | 04-11-2012 | 11.2 km/h |
| 12 | 17.37 km | 92m | 17-01-2015 | 11.3 km/h |
| 13 | 17.27 km | 93m | 07-04-2013 | 11.0 km/h |
| 14 | 16.75 km | 88m | 16-03-2013 | 11.4 km/h |
| 15 | 16.7 km | 100m | 17-07-2016 | 9.9 km/h |
| 16 | 16.63 km | 86m | 15-09-2012 | 11.6 km/h |
| 17 | 16.58 km | 107m | 10-07-2016 | 9.2 km/h |
| 18 | 16.49 km | 108m | 11-06-2016 | 9.1 km/h |
| 19 | 16.49 km | 94m | 01-05-2018 | 10.5 km/h |
| 20 | 16.48 km | 94m | 14-04-2018 | 10.5 km/h |
Beste tijden per vaste afstand (in 500m intervallen)
| Afstand | Tijd | Datum | Snelheid |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 4:28 | 29-05-2012 | 13.4 km/h |
| 6.5 | 33:07 | 27-12-2010 | 11.8 km/h |
| 10.0 | 50:36 | 10-11-2012 | 11.9 km/h |
| 11.0 | 57:15 | 16-05-2017 | 11.5 km/h |
| 14.0 | 1:21:06 | 08-09-2018 | 10.4 km/h |
| 15.0 | 1:37:11 | 16-06-2019 | 9.3 km/h |
Beste afstand per vaste tijd (in 5 minuten intervallen)
| Afstand | Tijd | Datum | Snelheid |
|---|---|---|---|
| 6.48 km | 35:00 | 01-09-2015 | 11.1 km/h |
| 13.01 km | 1:10:00 | 16-02-2013 | 11.2 km/h |
| 13.33 km | 1:20:00 | 04-10-2015 | 10.0 km/h |
Max
Tijd
Snelheid
Snelheid vs Afstand
Aantal per Afstand
Beschrijving
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon