Hand gripper right
Arms
Aantal sets
121
Totaal
80994
Max
68.0
Reps
1923
Max volume
1440.0
Max deze maand
-
Max dit jaar
68.0
Beste 20 sessies
| # | Best | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|
| 1 | 68.0 kg x 16 | 03-03-2023 | 116.0 |
| 2 | 68.0 kg x 12 | 07-03-2023 | 97.0 |
| 3 | 68.0 kg x 11 | 14-02-2023 | 94.0 |
| 4 | 68.0 kg x 11 | 17-03-2023 | 94.0 |
| 5 | 68.0 kg x 10 | 04-01-2023 | 90.0 |
| 6 | 68.0 kg x 10 | 11-01-2023 | 90.0 |
| 7 | 68.0 kg x 10 | 20-01-2023 | 90.0 |
| 8 | 68.0 kg x 10 | 12-02-2023 | 90.0 |
| 9 | 68.0 kg x 10 | 22-02-2023 | 90.0 |
| 10 | 68.0 kg x 8 | 25-01-2023 | 84.0 |
| 11 | 68.0 kg x 8 | 13-03-2023 | 84.0 |
| 12 | 68.0 kg x 8 | 28-03-2023 | 84.0 |
| 13 | 68.0 kg x 8 | 07-01-2024 | 84.0 |
| 14 | 68.0 kg x 7 | 31-12-2022 | 81.0 |
| 15 | 68.0 kg x 7 | 01-02-2023 | 81.0 |
| 16 | 68.0 kg x 7 | 10-02-2023 | 81.0 |
| 17 | 68.0 kg x 7 | 15-03-2024 | 81.0 |
| 18 | 68.0 kg x 6 | 22-02-2023 | 78.0 |
| 19 | 68.0 kg x 6 | 14-11-2023 | 78.0 |
| 20 | 68.0 kg x 6 | 26-06-2024 | 78.0 |
Max
Max Volume van 1 set
Volume hele workout
Geschatte 1RM
Reps vs Gewicht
Reps per Gewicht
Beschrijving
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon