Cycling (Indoor)
Cardio
Aantal sets
129
Totaal
1425
Max
25.0
Reps
0
Beste 20 sessies
| # | Best | Datum | Snelheid |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.0 km | 48m | 02-06-2023 | 31.1 km/h |
| 2 | 23.94 km | 45m | 30-04-2023 | 31.9 km/h |
| 3 | 22.0 km | 40m | 08-07-2023 | 32.2 km/h |
| 4 | 20.95 km | 37m | 22-06-2023 | 34.0 km/h |
| 5 | 20.11 km | 36m | 27-06-2023 | 33.5 km/h |
| 6 | 20.0 km | 36m | 31-05-2023 | 32.8 km/h |
| 7 | 19.6 km | 30m | 04-03-2022 | 39.2 km/h |
| 8 | 19.59 km | 37m | 27-05-2023 | 31.8 km/h |
| 9 | 19.17 km | 40m | 21-01-2025 | 28.8 km/h |
| 10 | 18.64 km | 35m | 12-05-2023 | 32.0 km/h |
| 11 | 18.62 km | 35m | 28-04-2023 | 31.9 km/h |
| 12 | 18.61 km | 35m | 18-06-2023 | 31.9 km/h |
| 13 | 18.55 km | 33m | 10-05-2023 | 33.7 km/h |
| 14 | 18.27 km | 35m | 18-05-2023 | 31.3 km/h |
| 15 | 17.15 km | 35m | 12-01-2025 | 29.4 km/h |
| 16 | 17.14 km | 33m | 25-08-2023 | 31.2 km/h |
| 17 | 16.78 km | 35m | 20-12-2024 | 28.8 km/h |
| 18 | 16.45 km | 35m | 14-12-2024 | 28.2 km/h |
| 19 | 16.3 km | 31m | 05-05-2023 | 31.5 km/h |
| 20 | 16.2 km | 30m | 13-06-2023 | 32.4 km/h |
Beste tijden per vaste afstand (in 500m intervallen)
| Afstand | Tijd | Datum | Snelheid |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 4:55 | 28-10-2022 | 36.6 km/h |
| 10.0 | 17:47 | 10-09-2022 | 33.7 km/h |
| 11.0 | 20:29 | 10-07-2023 | 32.2 km/h |
| 12.0 | 20:00 | 13-01-2022 | 36.0 km/h |
| 12.5 | 22:00 | 17-11-2023 | 34.1 km/h |
| 13.5 | 25:00 | 16-09-2022 | 32.4 km/h |
| 14.0 | 25:12 | 26-11-2023 | 33.3 km/h |
| 15.0 | 28:16 | 10-10-2023 | 31.8 km/h |
| 20.0 | 36:34 | 31-05-2023 | 32.8 km/h |
| 22.0 | 40:58 | 08-07-2023 | 32.2 km/h |
| 25.0 | 48:16 | 02-06-2023 | 31.1 km/h |
Beste afstand per vaste tijd (in 5 minuten intervallen)
| Afstand | Tijd | Datum | Snelheid |
|---|---|---|---|
| 2.69 km | 5:00 | 28-03-2023 | 32.3 km/h |
| 6.2 km | 10:00 | 03-01-2022 | 37.2 km/h |
| 9.1 km | 15:00 | 18-10-2022 | 36.4 km/h |
| 12.0 km | 20:00 | 13-01-2022 | 36.0 km/h |
| 14.32 km | 25:00 | 14-11-2023 | 34.4 km/h |
| 19.6 km | 30:00 | 04-03-2022 | 39.2 km/h |
| 18.64 km | 35:00 | 12-05-2023 | 32.0 km/h |
| 19.17 km | 40:00 | 21-01-2025 | 28.8 km/h |
| 23.94 km | 45:00 | 30-04-2023 | 31.9 km/h |
Max
Tijd
Snelheid
Snelheid vs Afstand
Aantal per Afstand
Beschrijving
* Select a resistance level or program and go for duration or distance
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon