Seated Row (Machine)
Other
Aantal sets
7
Totaal
1327
Max
49.5
Reps
35
Max volume
607.5
Max deze maand
-
Max dit jaar
49.5
Beste 20 sessies
| # | Best | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|
| 1 | 49.5 kg x 10 | 08-10-2025 | 66.0 |
| 2 | 40.5 kg x 15 | 08-10-2025 | 66.0 |
| 3 | 22.5 kg x 10 | 08-10-2025 | 30.0 |
| 4 | 0 reps | 08-10-2025 | |
| 5 | 0 reps | 08-10-2025 | |
| 6 | 0 reps | 08-10-2025 | |
| 7 | 0 reps | 08-10-2025 |
Max
Max Volume van 1 set
Volume hele workout
Geschatte 1RM
Reps vs Gewicht
Reps per Gewicht
Beschrijving
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon