Elliptical Machine
Cardio
Aantal sets
189
Totaal
588
Max
9.5
Reps
0
Beste 20 sessies
| # | Best | Datum | Snelheid |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.5 km | 64m | 17-04-2023 | 8.9 km/h |
| 2 | 8.2 km | 60m | 17-08-2022 | 8.2 km/h |
| 3 | 7.2 km | 50m | 08-07-2022 | 8.6 km/h |
| 4 | 7.0 km | 48m | 19-03-2023 | 8.8 km/h |
| 5 | 6.6 km | 45m | 12-04-2023 | 8.8 km/h |
| 6 | 6.4 km | 44m | 22-01-2022 | 8.6 km/h |
| 7 | 6.2 km | 45m | 24-02-2023 | 8.3 km/h |
| 8 | 6.2 km | 45m | 13-03-2023 | 8.3 km/h |
| 9 | 6.0 km | 37m | 24-03-2023 | 9.5 km/h |
| 10 | 5.8 km | 40m | 19-04-2023 | 8.7 km/h |
| 11 | 5.5 km | 42m | 11-11-2023 | 7.8 km/h |
| 12 | 5.4 km | 45m | 28-01-2022 | 7.2 km/h |
| 13 | 5.3 km | 40m | 22-02-2023 | 8.0 km/h |
| 14 | 5.3 km | 47m | 17-01-2025 | 6.8 km/h |
| 15 | 5.1 km | 38m | 26-12-2023 | 8.1 km/h |
| 16 | 5.1 km | 45m | 05-01-2025 | 6.8 km/h |
| 17 | 5.0 km | 32m | 08-11-2022 | 9.3 km/h |
| 18 | 5.0 km | 45m | 10-01-2025 | 6.7 km/h |
| 19 | 5.0 km | 45m | 13-02-2025 | 6.7 km/h |
| 20 | 4.9 km | 35m | 25-01-2022 | 8.3 km/h |
Beste tijden per vaste afstand (in 500m intervallen)
| Afstand | Tijd | Datum | Snelheid |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 3:42 | 23-01-2023 | 8.1 km/h |
| 1.0 | 6:10 | 20-01-2023 | 9.7 km/h |
| 2.0 | 15:00 | 24-06-2023 | 8.0 km/h |
| 2.5 | 19:00 | 06-12-2023 | 7.9 km/h |
| 3.0 | 19:02 | 11-11-2022 | 9.5 km/h |
| 3.5 | 25:00 | 20-11-2022 | 8.4 km/h |
| 4.0 | 28:53 | 25-10-2022 | 8.3 km/h |
| 4.5 | 26:52 | 31-01-2023 | 10.0 km/h |
| 5.0 | 32:20 | 08-11-2022 | 9.3 km/h |
| 5.5 | 42:21 | 11-11-2023 | 7.8 km/h |
| 6.0 | 37:58 | 24-03-2023 | 9.5 km/h |
| 7.0 | 48:00 | 19-03-2023 | 8.8 km/h |
| 9.5 | 1:04:00 | 17-04-2023 | 8.9 km/h |
Beste afstand per vaste tijd (in 5 minuten intervallen)
| Afstand | Tijd | Datum | Snelheid |
|---|---|---|---|
| 1.4 km | 10:00 | 05-11-2022 | 8.4 km/h |
| 2.4 km | 15:00 | 28-12-2022 | 9.6 km/h |
| 3.4 km | 20:00 | 31-12-2022 | 10.2 km/h |
| 3.8 km | 25:00 | 07-03-2023 | 9.1 km/h |
| 4.4 km | 30:00 | 06-01-2022 | 8.8 km/h |
| 4.4 km | 35:00 | 04-03-2022 | 7.5 km/h |
| 5.8 km | 40:00 | 19-04-2023 | 8.7 km/h |
| 6.6 km | 45:00 | 12-04-2023 | 8.8 km/h |
| 7.2 km | 50:00 | 08-07-2022 | 8.6 km/h |
| 8.2 km | 1:00:00 | 17-08-2022 | 8.2 km/h |
Max
Tijd
Snelheid
Snelheid vs Afstand
Aantal per Afstand
Beschrijving
* Go for endurance
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon