Rowing (Machine)
Cardio
Sessies voor afstand 1.0 km
| # | Tijd | Datum | Snelheid |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:55 | 04-01-2023 | 20.6 km/h |
| 2 | 3:02 | 27-08-2022 | 19.8 km/h |
| 3 | 3:03 | 12-01-2022 | 19.7 km/h |
| 4 | 3:04 | 20-12-2023 | 19.6 km/h |
| 5 | 3:06 | 25-10-2022 | 19.4 km/h |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon