Rowing (Machine)
Cardio
Sessies voor afstand 1.5 km
| # | Tijd | Datum | Snelheid |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:49 | 27-11-2022 | 18.7 km/h |
| 2 | 4:50 | 14-11-2023 | 18.6 km/h |
| 3 | 4:51 | 04-04-2023 | 18.6 km/h |
| 4 | 4:54 | 10-09-2022 | 18.4 km/h |
| 5 | 4:56 | 29-09-2024 | 18.2 km/h |
| 6 | 4:57 | 24-09-2023 | 18.2 km/h |
| 7 | 5:00 | 21-01-2024 | 18.0 km/h |
| 8 | 5:02 | 25-01-2023 | 17.9 km/h |
| 9 | 5:04 | 27-02-2023 | 17.8 km/h |
| 10 | 5:08 | 26-02-2024 | 17.5 km/h |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon