Rowing (Machine)
Cardio
Sessies voor afstand 2.0 km
| # | Tijd | Datum | Snelheid |
|---|---|---|---|
| 1 | 6:28 | 12-09-2023 | 18.6 km/h |
| 2 | 6:31 | 22-05-2024 | 18.4 km/h |
| 3 | 6:34 | 07-12-2022 | 18.3 km/h |
| 4 | 6:35 | 07-01-2024 | 18.2 km/h |
| 5 | 6:37 | 30-10-2023 | 18.1 km/h |
| 6 | 6:39 | 06-09-2022 | 18.0 km/h |
| 7 | 6:51 | 28-03-2025 | 17.5 km/h |
| 8 | 7:01 | 27-08-2023 | 17.1 km/h |
| 9 | 7:07 | 10-02-2023 | 16.9 km/h |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon