Rowing (Machine)
Cardio
Sessies voor afstand 2.5 km
| # | Tijd | Datum | Snelheid |
|---|---|---|---|
| 1 | 8:13 | 12-02-2024 | 18.3 km/h |
| 2 | 8:33 | 11-12-2022 | 17.5 km/h |
| 3 | 8:36 | 09-10-2024 | 17.4 km/h |
| 4 | 8:41 | 08-10-2023 | 17.3 km/h |
| 5 | 8:51 | 10-01-2022 | 16.9 km/h |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon