Rowing (Machine)
Cardio
Sessies voor afstand 5.0 km
| # | Tijd | Datum | Snelheid |
|---|---|---|---|
| 1 | 16:25 | 15-03-2024 | 18.3 km/h |
| 2 | 16:50 | 02-04-2023 | 17.8 km/h |
| 3 | 17:21 | 07-01-2023 | 17.3 km/h |
| 4 | 17:44 | 21-10-2022 | 16.9 km/h |
| 5 | 17:58 | 03-01-2025 | 16.7 km/h |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon