Rowing (Machine)
Cardio
Sessies voor tijd 10:00
| # | Afstand | Datum | Snelheid |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.05 km | 18-10-2022 | 18.3 km/h |
| 2 | 3.05 km | 06-06-2023 | 18.3 km/h |
| 3 | 3.02 km | 05-07-2024 | 18.1 km/h |
| 4 | 3.02 km | 23-12-2022 | 18.1 km/h |
| 5 | 3.01 km | 06-06-2024 | 18.1 km/h |
| 6 | 3.01 km | 17-12-2023 | 18.1 km/h |
| 7 | 3.0 km | 06-01-2022 | 18.0 km/h |
| 8 | 2.97 km | 21-06-2024 | 17.8 km/h |
| 9 | 2.97 km | 03-12-2023 | 17.8 km/h |
| 10 | 2.96 km | 17-01-2022 | 17.8 km/h |
| 11 | 2.94 km | 18-06-2023 | 17.6 km/h |
| 12 | 2.93 km | 29-03-2024 | 17.6 km/h |
| 13 | 2.93 km | 14-05-2023 | 17.6 km/h |
| 14 | 2.9 km | 31-12-2021 | 17.4 km/h |
| 15 | 2.9 km | 18-01-2022 | 17.4 km/h |
| 16 | 2.88 km | 20-12-2021 | 17.3 km/h |
| 17 | 2.87 km | 10-08-2024 | 17.2 km/h |
| 18 | 2.83 km | 29-12-2024 | 17.0 km/h |
| 19 | 2.79 km | 26-06-2022 | 16.7 km/h |
| 20 | 2.78 km | 01-09-2023 | 16.7 km/h |
| 21 | 2.78 km | 26-05-2022 | 16.7 km/h |
| 22 | 2.76 km | 19-06-2022 | 16.6 km/h |
| 23 | 2.72 km | 28-01-2022 | 16.3 km/h |
| 24 | 2.72 km | 15-03-2025 | 16.3 km/h |
| 25 | 2.62 km | 14-05-2022 | 15.7 km/h |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon