Rowing (Machine)
Cardio
Sessies voor tijd 15:00
| # | Afstand | Datum | Snelheid |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.54 km | 22-03-2023 | 18.2 km/h |
| 2 | 4.52 km | 23-11-2022 | 18.1 km/h |
| 3 | 4.51 km | 04-03-2024 | 18.0 km/h |
| 4 | 4.3 km | 23-10-2022 | 17.2 km/h |
| 5 | 4.27 km | 14-02-2023 | 17.1 km/h |
| 6 | 4.2 km | 22-01-2022 | 16.8 km/h |
| 7 | 4.17 km | 16-08-2022 | 16.7 km/h |
| 8 | 4.14 km | 08-01-2022 | 16.6 km/h |
| 9 | 4.14 km | 29-06-2022 | 16.6 km/h |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon