Avond
Tuesday 07-01-2025 17:16 44:00
8956.0 Kg
1 PR's
| Triceps Pushdown (Cable - Straight Bar) | Vol | 1RM | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.0 kg x 13 | 234.0 | 27.0 |
| Lat Pulldown (Cable) | Vol | 1RM | |
| 1 | 54.0 kg x 8 | 432.0 | 67.0 |
| Elliptical Machine | |||
| 1 | 3.2 km | 30:00 | ||
| Bench Press - Wide Grip (Barbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 45.0 kg x 16 | 720.0 | 77.0 |
| Leg Extension (Machine) | Vol | 1RM | |
| 1 | 54.0 kg x 15 | 810.0 | 88.0 |
| Calf Press on Leg Press | Vol | 1RM | |
| 1 | 169.0 kg x 40 | 6760.0 | -2028.0 |
Totalen
| Body part | Volume |
|---|---|
| Arms | 234.0 |
| Back | 432.0 |
| Chest | 720.0 |
| Legs | 7570.0 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon