Workouts van Jaap Voets
Totaal gewicht per workout
| Datum | Workout | Volume | PR's |
|---|---|---|---|
| 21-11-2025 | Cardio | 20813.0 | 1 |
| 16-11-2025 | Cardio | 14727.0 | 0 |
| 27-10-2025 | Cardio | 12236.0 | 0 |
| 24-10-2025 | Avond | 18921.5 | 1 |
| 21-10-2025 | Avond | 19182.5 | 0 |
| 17-10-2025 | Avond | 8942.0 | 1 |
| 13-10-2025 | Avond | 6832.0 | 0 |
| 10-10-2025 | Avond | 8462.0 | 1 |
| 08-10-2025 | Cardio | 18163.5 | 3 |
| 05-10-2025 | Avond | 19331.0 | 1 |
| 24-09-2025 | Avond | 9018.5 | 1 |
| 21-09-2025 | Cardio | 16701.0 | 0 |
| 17-09-2025 | Avond | 9698.0 | 0 |
| 15-09-2025 | Avond | 15979.5 | 0 |
| 12-09-2025 | Avond | 6401.5 | 0 |
| 10-09-2025 | Avond | 5146.0 | 0 |
| 07-09-2025 | Afternoon Workout | 981.0 | 0 |
| 05-09-2025 | Afternoon Workout | 779.0 | 0 |
| 21-08-2025 | Cardio | 5171.0 | 0 |
| 18-08-2025 | Cardio | 21042.5 | 0 |
| 14-08-2025 | Cardio | 11244.0 | 0 |
| 12-08-2025 | Cardio | 18323.0 | 0 |
| 10-08-2025 | Cardio | 17266.0 | 1 |
| 07-08-2025 | Cardio | 7214.0 | 0 |
| 28-07-2025 | Cardio | 16203.0 | 0 |
| 25-07-2025 | Cardio | 14982.0 | 0 |
| 22-07-2025 | Cardio | 8116.0 | 0 |
| 20-07-2025 | Cardio | 14559.0 | 0 |
| 18-07-2025 | Cardio | 12700.0 | 0 |
| 15-07-2025 | Cardio | 6200.0 | 0 |
| 13-07-2025 | Cardio | 2509.0 | 0 |
| 12-07-2025 | Cardio | 3435.0 | 0 |
| 28-03-2025 | Avond | 9827.0 | 0 |
| 25-03-2025 | Avond | 17482.0 | 4 |
| 23-03-2025 | Cardio | 7189.5 | 0 |
| 21-03-2025 | Avond | 19130.0 | 1 |
| 18-03-2025 | Avond | 15530.0 | 2 |
| 15-03-2025 | Cardio | 3396.0 | 0 |
| 12-03-2025 | Avond | 9372.0 | 1 |
| 10-03-2025 | Cardio | 17678.0 | 0 |
| 07-03-2025 | Avond | 3710.0 | 0 |
| 06-03-2025 | Cardio | 6317.0 | 0 |
| 04-03-2025 | Avond | 7103.0 | 0 |
| 28-02-2025 | Avond | 17654.0 | 3 |
| 24-02-2025 | Cardio | 17408.5 | 0 |
| 21-02-2025 | Avond | 3349.5 | 0 |
| 14-02-2025 | Cardio | 11812.0 | 1 |
| 13-02-2025 | Avond | 0 | |
| 11-02-2025 | Cardio | 17325.0 | 7 |
| 07-02-2025 | Avond | 16593.0 | 0 |
| 04-02-2025 | Cardio | 3915.0 | 6 |
| 31-01-2025 | Avond | 7746.0 | 0 |
| 28-01-2025 | Cardio | 4598.5 | 5 |
| 25-01-2025 | Avond | 6722.5 | 1 |
| 21-01-2025 | Cardio | 6009.5 | 0 |
| 17-01-2025 | Avond | 7824.5 | 0 |
| 14-01-2025 | Avond | 16750.0 | 0 |
| 12-01-2025 | Cardio | 4004.0 | 0 |
| 10-01-2025 | Avond | 7635.1 | 0 |
| 07-01-2025 | Avond | 8956.0 | 1 |
| 05-01-2025 | Avond | 5218.0 | 0 |
| 03-01-2025 | Avond | 11620.5 | 0 |
| 29-12-2024 | Cardio | 13208.0 | 0 |
| 26-12-2024 | Cardio | 19543.0 | 0 |
| 20-12-2024 | Cardio | 8441.0 | 0 |
| 14-12-2024 | Cardio | 8997.0 | 1 |
| 06-12-2024 | Cardio | 21235.0 | 3 |
| 03-12-2024 | Cardio | 8612.5 | 0 |
| 01-12-2024 | Avond | 18281.5 | 0 |
| 09-10-2024 | Cardio | 9605.0 | 3 |
| 06-10-2024 | Avond | 14843.0 | 2 |
| 29-09-2024 | Cardio | 1407.0 | 0 |
| 27-09-2024 | Avond | 10785.0 | 0 |
| 24-09-2024 | Avond | 21563.0 | 4 |
| 20-09-2024 | Avond | 20354.5 | 4 |
| 07-09-2024 | Avond | 15260.0 | 0 |
| 31-08-2024 | Cardio | 17240.0 | 2 |
| 29-08-2024 | Avond | 8337.5 | 0 |
| 23-08-2024 | Avond | 8419.0 | 0 |
| 19-08-2024 | Cardio | 3056.0 | 0 |
| 16-08-2024 | Avond | 13602.0 | 5 |
| 13-08-2024 | Avond | 15790.0 | 0 |
| 10-08-2024 | Cardio | 4235.5 | 2 |
| 05-08-2024 | Avond | 4067.5 | 0 |
| 01-08-2024 | Avond | 12543.5 | 3 |
| 30-07-2024 | Cardio | 8620.0 | 2 |
| 26-07-2024 | Avond | 8847.0 | 3 |
| 24-07-2024 | Avond | 8656.0 | 0 |
| 14-07-2024 | Cardio rug triceps | 8330.0 | 0 |
| 11-07-2024 | Avond | 18195.0 | 3 |
| 09-07-2024 | Avond | 16925.5 | 0 |
| 05-07-2024 | Cardio | 6278.0 | 0 |
| 28-06-2024 | Avond | 11375.5 | 4 |
| 26-06-2024 | Avond | 12592.0 | 0 |
| 23-06-2024 | Cardio | 23163.0 | 3 |
| 21-06-2024 | Cardio | 20426.0 | 2 |
| 17-06-2024 | Avond | 14162.5 | 0 |
| 11-06-2024 | Avond | 17034.0 | 0 |
| 08-06-2024 | Cardio | 17100.0 | 0 |
| 06-06-2024 | Cardio rug triceps | 8706.0 | 0 |
| 27-05-2024 | Cardio rug triceps | 11842.5 | 0 |
| 24-05-2024 | Avond | 11406.0 | 0 |
| 22-05-2024 | Cardio | 15780.5 | 4 |
| 17-05-2024 | Cardio rug triceps | 10572.0 | 0 |
| 16-05-2024 | Cardio | 9569.5 | 0 |
| 10-05-2024 | Cardio | 10196.0 | 0 |
| 08-05-2024 | Cardio rug triceps | 13231.0 | 0 |
| 06-05-2024 | Cardio | 16495.0 | 3 |
| 04-05-2024 | Cardio | 13168.5 | 0 |
| 10-04-2024 | Cardio | 9638.0 | 6 |
| 05-04-2024 | Avond | 13901.5 | 0 |
| 02-04-2024 | Avond | 6778.5 | 0 |
| 29-03-2024 | Avond | 17367.5 | 2 |
| 26-03-2024 | Cardio | 4885.0 | 3 |
| 22-03-2024 | Avond | 9406.0 | 0 |
| 20-03-2024 | Avond | 17487.5 | 0 |
| 15-03-2024 | Cardio rug triceps | 6711.5 | 0 |
| 12-03-2024 | Avond | 20328.0 | 0 |
| 09-03-2024 | Cardio | 8120.0 | 0 |
| 04-03-2024 | Cardio | 3817.5 | 9 |
| 01-03-2024 | Cardio rug triceps | 8623.0 | 0 |
| 26-02-2024 | Avond | 23390.0 | 1 |
| 23-02-2024 | Cardio | 6988.0 | 3 |
| 20-02-2024 | Avond | 8915.0 | 2 |
| 18-02-2024 | Cardio | 6077.0 | 0 |
| 15-02-2024 | Avond | 14099.0 | 8 |
| 12-02-2024 | Cardio | 7645.5 | 0 |
| 09-02-2024 | Avond | 4511.0 | 6 |
| 06-02-2024 | Cardio | 8337.5 | 2 |
| 02-02-2024 | Avond | 23523.5 | 5 |
| 30-01-2024 | Avond | 12501.0 | 1 |
| 23-01-2024 | Cardio | 9822.0 | 12 |
| 21-01-2024 | Cardio | 20595.5 | 0 |
| 17-01-2024 | Avond | 23007.5 | 1 |
| 14-01-2024 | Cardio | 8279.0 | 7 |
| 10-01-2024 | Avond | 18617.0 | 2 |
| 07-01-2024 | Cardio | 11496.5 | 8 |
| 04-01-2024 | Avond | 6202.5 | 3 |
| 01-01-2024 | Cardio | 18291.5 | 0 |
| 26-12-2023 | Cardio | 5207.0 | 3 |
| 22-12-2023 | Avond | 24959.5 | 5 |
| 20-12-2023 | Cardio | 6596.5 | 0 |
| 17-12-2023 | Cardio rug triceps | 3400.0 | 0 |
| 12-12-2023 | Avond | 7927.0 | 1 |
| 09-12-2023 | Cardio | 22971.0 | 8 |
| 06-12-2023 | Cardio | 12634.0 | 3 |
| 03-12-2023 | Cardio | 22788.0 | 3 |
| 01-12-2023 | Cardio | 7769.0 | 2 |
| 26-11-2023 | Cardio | 13196.5 | 0 |
| 21-11-2023 | Cardio | 20559.0 | 4 |
| 17-11-2023 | Cardio | 19868.0 | 3 |
| 14-11-2023 | Cardio | 7845.5 | 0 |
| 11-11-2023 | Cardio | 18951.0 | 4 |
| 08-11-2023 | Avond | 5878.0 | 0 |
| 05-11-2023 | Cardio | 2466.5 | 2 |
| 03-11-2023 | Cardio | 6389.5 | 1 |
| 01-11-2023 | Cardio | 24702.0 | 4 |
| 30-10-2023 | Cardio | 20038.0 | 0 |
| 27-10-2023 | Cardio | 7417.5 | 5 |
| 23-10-2023 | Cardio | 5527.5 | 1 |
| 20-10-2023 | Cardio | 17960.0 | 8 |
| 16-10-2023 | Cardio | 2583.0 | 2 |
| 14-10-2023 | Cardio | 3624.0 | 5 |
| 10-10-2023 | Cardio | 17661.0 | 2 |
| 08-10-2023 | Cardio | 5483.5 | 1 |
| 03-10-2023 | Cardio | 8359.0 | 1 |
| 24-09-2023 | Cardio | 16425.0 | 0 |
| 17-09-2023 | Cardio | 13068.5 | 0 |
| 15-09-2023 | Cardio | 13685.5 | 1 |
| 12-09-2023 | Cardio | 9981.5 | 0 |
| 01-09-2023 | Cardio | 16897.5 | 0 |
| 27-08-2023 | Cardio | 6062.0 | 1 |
| 25-08-2023 | Cardio | 8987.0 | 0 |
| 21-08-2023 | Cardio | 13125.0 | 0 |
| 17-08-2023 | Cardio | 10176.5 | 0 |
| 15-08-2023 | Cardio | 8359.0 | 0 |
| 10-07-2023 | Cardio | 9430.5 | 0 |
| 08-07-2023 | Cardio | 8902.5 | 0 |
| 01-07-2023 | Cardio | 130.0 | 0 |
| 27-06-2023 | Cardio | 1700.0 | 0 |
| 24-06-2023 | Cardio | 1710.0 | 0 |
| 22-06-2023 | Cardio | 5860.0 | 0 |
| 20-06-2023 | Cardio | 13379.5 | 0 |
| 18-06-2023 | Cardio | 4447.0 | 3 |
| 13-06-2023 | Cardio | 13458.0 | 0 |
| 11-06-2023 | Afternoon Workout | 0 | |
| 10-06-2023 | Cardio | 2382.5 | 0 |
| 09-06-2023 | Cardio | 5502.0 | 2 |
| 06-06-2023 | Cardio | 3329.5 | 0 |
| 03-06-2023 | Cardio | 13006.0 | 1 |
| 02-06-2023 | Cardio | 2307.0 | 2 |
| 31-05-2023 | Cardio | 8766.5 | 0 |
| 29-05-2023 | Cardio | 3830.0 | 0 |
| 27-05-2023 | Cardio | 9872.0 | 0 |
| 24-05-2023 | Cardio | 6339.0 | 0 |
| 18-05-2023 | Cardio | 4470.0 | 0 |
| 14-05-2023 | Cardio | 3624.0 | 0 |
| 12-05-2023 | Cardio | 0 | |
| 10-05-2023 | Cardio | 10397.0 | 0 |
| 06-05-2023 | Cardio | 14167.0 | 0 |
| 05-05-2023 | Cardio | 6382.0 | 3 |
| 02-05-2023 | Cardio | 5602.5 | 1 |
| 30-04-2023 | Cardio | 13550.5 | 2 |
| 28-04-2023 | Cardio | 16756.5 | 1 |
| 26-04-2023 | Avond | 2472.0 | 8 |
| 21-04-2023 | Avond | 4176.0 | 0 |
| 19-04-2023 | Cardio | 6617.0 | 0 |
| 17-04-2023 | Avond | 5705.0 | 3 |
| 12-04-2023 | Cardio | 0 | |
| 05-04-2023 | Evening Workout | 16617.0 | 2 |
| 04-04-2023 | Avond | 15055.0 | 10 |
| 02-04-2023 | Cardio rug triceps | 16249.0 | 4 |
| 31-03-2023 | Cardio | 17403.5 | 1 |
| 28-03-2023 | Cardio | 7883.0 | 0 |
| 24-03-2023 | Avond | 15805.5 | 5 |
| 22-03-2023 | Cardio rug triceps | 22971.0 | 4 |
| 19-03-2023 | Cardio | 13107.0 | 1 |
| 17-03-2023 | Cardio | 19794.5 | 8 |
| 13-03-2023 | Cardio | 18628.5 | 1 |
| 11-03-2023 | Afternoon Workout | 2405.0 | 4 |
| 07-03-2023 | Avond | 10723.5 | 9 |
| 03-03-2023 | Avond | 22694.0 | 6 |
| 01-03-2023 | Avond | 14866.0 | 10 |
| 27-02-2023 | Cardio | 18204.5 | 0 |
| 24-02-2023 | Avond | 23598.0 | 3 |
| 22-02-2023 | Cardio | 19852.5 | 0 |
| 20-02-2023 | Cardio rug triceps | 13959.0 | 7 |
| 17-02-2023 | Cardio | 17049.0 | 7 |
| 14-02-2023 | Cardio | 21477.0 | 6 |
| 12-02-2023 | Cardio | 20319.0 | 5 |
| 10-02-2023 | Middag Workout | 16574.0 | 1 |
| 07-02-2023 | Cardio | 27223.0 | 3 |
| 01-02-2023 | Cardio | 17640.0 | 15 |
| 31-01-2023 | Middag Workout | 19981.0 | 6 |
| 27-01-2023 | Cardio | 19549.5 | 13 |
| 25-01-2023 | Cardio | 16800.5 | 13 |
| 23-01-2023 | Cardio | 22125.0 | 4 |
| 20-01-2023 | Middag Workout | 17629.0 | 6 |
| 17-01-2023 | Middag Workout | 18112.0 | 12 |
| 14-01-2023 | Middag Workout | 15306.5 | 5 |
| 11-01-2023 | Cardio | 22447.0 | 13 |
| 07-01-2023 | Afternoon Workout | 600.0 | 0 |
| 04-01-2023 | Middag Workout | 26250.5 | 11 |
| 31-12-2022 | Cardio | 22633.0 | 4 |
| 28-12-2022 | Cardio | 6685.0 | 7 |
| 26-12-2022 | Cardio | 17231.0 | 8 |
| 23-12-2022 | Cardio | 10179.5 | 9 |
| 20-12-2022 | Cardio | 17417.5 | 4 |
| 14-12-2022 | Cardio | 12721.0 | 9 |
| 11-12-2022 | Middag Workout | 15897.0 | 4 |
| 07-12-2022 | Cardio | 8317.5 | 1 |
| 05-12-2022 | Cardio | 18659.0 | 9 |
| 02-12-2022 | Afternoon Workout | 17458.0 | 15 |
| 27-11-2022 | Middag Workout | 15412.0 | 8 |
| 23-11-2022 | Cardio | 16853.0 | 4 |
| 20-11-2022 | Cardio | 17808.5 | 11 |
| 18-11-2022 | Cardio | 19423.5 | 10 |
| 16-11-2022 | Cardio | 16088.0 | 7 |
| 12-11-2022 | Midday Workout | 1 | |
| 11-11-2022 | Middag Workout | 12721.5 | 11 |
| 08-11-2022 | Cardio | 12080.5 | 7 |
| 05-11-2022 | Middag Workout | 9674.0 | 9 |
| 28-10-2022 | Cardio | 4584.5 | 1 |
| 25-10-2022 | Cardio | 3448.5 | 2 |
| 23-10-2022 | Cardio | 3660.5 | 0 |
| 21-10-2022 | Cardio | 4491.0 | 1 |
| 18-10-2022 | Cardio | 3688.0 | 1 |
| 15-10-2022 | Cardio | 5635.5 | 1 |
| 26-09-2022 | Cardio | 4867.0 | 1 |
| 25-09-2022 | Midday Workout | 2 | |
| 20-09-2022 | Cardio | 2556.0 | 2 |
| 16-09-2022 | Cardio | 7914.5 | 7 |
| 14-09-2022 | Cardio | 6231.0 | 4 |
| 10-09-2022 | Midday Workout | 3240.0 | 5 |
| 06-09-2022 | Cardio | 4813.0 | 5 |
| 04-09-2022 | Middag Workout | 890.0 | 5 |
| 29-08-2022 | Middag Workout | 4665.5 | 3 |
| 27-08-2022 | Middag Workout | 5125.0 | 6 |
| 23-08-2022 | Cardio | 4922.0 | 3 |
| 20-08-2022 | Afternoon Workout | 3 | |
| 17-08-2022 | Cardio | 2666.0 | 11 |
| 16-08-2022 | Cardio | 2670.0 | 0 |
| 10-07-2022 | Fietsen | 2 | |
| 08-07-2022 | Middag Workout | 2460.0 | 3 |
| 05-07-2022 | Cardio | 4879.0 | 7 |
| 02-07-2022 | Fietsen | 2 | |
| 29-06-2022 | Morning Workout | 5441.0 | 7 |
| 26-06-2022 | Cardio | 8450.5 | 7 |
| 24-06-2022 | Cardio | 2081.0 | 0 |
| 19-06-2022 | Cardio | 7607.0 | 0 |
| 17-06-2022 | Cardio | 2427.0 | 8 |
| 11-06-2022 | Morning Workout | 3 | |
| 26-05-2022 | Cardio | 3641.0 | 1 |
| 24-05-2022 | Cardio | 2555.5 | 1 |
| 21-05-2022 | Cycling | 0 | |
| 21-05-2022 | Cardio | 3077.5 | 0 |
| 18-05-2022 | Cycling | 0 | |
| 18-05-2022 | Cardio | 2254.0 | 0 |
| 14-05-2022 | Cardio | 1360.0 | 1 |
| 06-05-2022 | Cardio | 1497.0 | 0 |
| 18-04-2022 | Cycling | 0 | |
| 18-04-2022 | Cycling | 0 | |
| 18-04-2022 | Cycling | 0 | |
| 10-04-2022 | Cycling | 0 | |
| 04-03-2022 | Cardio | 1203.0 | 7 |
| 16-02-2022 | Cardio | 324.0 | 4 |
| 09-02-2022 | New workout template | 3015.0 | 0 |
| 28-01-2022 | Cardio rug triceps | 3378.0 | 5 |
| 25-01-2022 | Afternoon Workout | 500.0 | 3 |
| 23-01-2022 | Cycling | 0 | |
| 23-01-2022 | Cycling | 0 | |
| 22-01-2022 | Cardio rug triceps | 4814.0 | 13 |
| 20-01-2022 | Cardio rug triceps | 9886.5 | 15 |
| 18-01-2022 | Cardio rug triceps | 12615.0 | 11 |
| 17-01-2022 | Morning Workout | 5654.0 | 6 |
| 13-01-2022 | Cardio rug triceps | 3850.0 | 7 |
| 12-01-2022 | Morning Workout | 6962.75 | 6 |
| 10-01-2022 | Cardio rug triceps | 13297.0 | 12 |
| 08-01-2022 | Cardio rug triceps | 8522.75 | 12 |
| 06-01-2022 | Cardio rug triceps | 3166.5 | 7 |
| 04-01-2022 | Morning Workout | 5905.25 | 10 |
| 03-01-2022 | Morning Workout | 2596.75 | 13 |
| 01-01-2022 | Cycling | 0 | |
| 31-12-2021 | Cardio rug triceps | 9770.5 | 24 |
| 20-12-2021 | Evening Workout | 8898.0 | 30 |
| 19-12-2021 | Afternoon Workout | 2010.0 | 9 |
| 19-12-2021 | Cycling | 0 | |
| 20-10-2021 | Cycling | 0 | |
| 15-10-2021 | Cycling | 0 | |
| 15-10-2021 | Cycling | 0 | |
| 26-09-2021 | Cycling | 0 | |
| 26-09-2021 | Cycling | 0 | |
| 19-09-2021 | Cycling | 0 | |
| 02-09-2021 | Cycling | 1 | |
| 27-08-2021 | Cycling | 0 | |
| 22-08-2021 | Cycling | 0 | |
| 22-08-2021 | Cycling | 0 | |
| 09-08-2021 | Cycling | 0 | |
| 29-06-2021 | Cycling | 0 | |
| 26-06-2021 | Cycling | 0 | |
| 20-06-2021 | Cycling | 0 | |
| 19-06-2021 | Cycling | 0 | |
| 19-06-2021 | Cycling | 1 | |
| 05-06-2021 | Running | 0 | |
| 03-06-2021 | Running | 0 | |
| 30-05-2021 | Cycling | 0 | |
| 29-05-2021 | Cycling | 0 | |
| 23-05-2021 | Cycling | 0 | |
| 21-05-2021 | Running | 0 | |
| 20-05-2021 | Cycling | 0 | |
| 16-05-2021 | Cycling | 0 | |
| 15-05-2021 | Running | 0 | |
| 06-05-2021 | Cycling | 0 | |
| 02-05-2021 | Cycling | 0 | |
| 22-04-2021 | Running | 0 | |
| 18-04-2021 | Cycling | 0 | |
| 18-04-2021 | Cycling | 0 | |
| 14-04-2021 | Cycling | 0 | |
| 13-04-2021 | Running | 0 | |
| 05-04-2021 | Running | 0 | |
| 04-04-2021 | Cycling | 0 | |
| 27-03-2021 | Cycling | 0 | |
| 26-03-2021 | Running | 0 | |
| 24-03-2021 | Cycling | 0 | |
| 23-03-2021 | Cycling | 0 | |
| 22-03-2021 | Cycling | 0 | |
| 21-03-2021 | Running | 0 | |
| 20-03-2021 | Cycling | 0 | |
| 13-03-2021 | Cycling | 0 | |
| 12-03-2021 | Cycling | 0 | |
| 10-03-2021 | Running | 0 | |
| 08-03-2021 | Cycling | 0 | |
| 05-03-2021 | Running | 0 | |
| 27-02-2021 | Cycling | 2 | |
| 26-02-2021 | Cycling | 0 | |
| 25-02-2021 | Running | 0 | |
| 23-02-2021 | Cycling | 0 | |
| 20-02-2021 | Cycling | 0 | |
| 18-02-2021 | Running | 0 | |
| 04-02-2021 | Running | 0 | |
| 01-02-2021 | Running | 0 | |
| 24-01-2021 | Running | 0 | |
| 20-01-2021 | Running | 0 | |
| 15-01-2021 | Running | 0 | |
| 10-01-2021 | Running | 0 | |
| 06-01-2021 | Running | 0 | |
| 22-12-2020 | Running | 0 | |
| 15-12-2020 | Running | 0 | |
| 12-12-2020 | Running | 0 | |
| 08-12-2020 | Running | 0 | |
| 03-12-2020 | Running | 0 | |
| 27-11-2020 | Running | 0 | |
| 23-11-2020 | Running | 0 | |
| 22-11-2020 | Cycling | 0 | |
| 18-11-2020 | Running | 0 | |
| 15-11-2020 | Running | 0 | |
| 13-11-2020 | Running | 0 | |
| 09-11-2020 | Running | 0 | |
| 03-11-2020 | Running | 0 | |
| 29-10-2020 | Running | 0 | |
| 26-10-2020 | Running | 0 | |
| 21-10-2020 | Running | 0 | |
| 17-10-2020 | Cycling | 0 | |
| 16-10-2020 | Running | 0 | |
| 13-10-2020 | Cycling | 0 | |
| 10-10-2020 | Cycling | 0 | |
| 08-10-2020 | Cycling | 0 | |
| 29-09-2020 | Cycling | 0 | |
| 22-09-2020 | Running | 0 | |
| 20-09-2020 | Running | 0 | |
| 17-09-2020 | Running | 0 | |
| 05-09-2020 | Running | 0 | |
| 01-09-2020 | Running | 0 | |
| 29-08-2020 | Running | 0 | |
| 21-08-2020 | Running | 0 | |
| 16-08-2020 | Running | 0 | |
| 11-08-2020 | Running | 0 | |
| 07-08-2020 | Running | 0 | |
| 01-07-2020 | Running | 0 | |
| 27-06-2020 | Running | 0 | |
| 21-06-2020 | Running | 0 | |
| 17-06-2020 | Running | 0 | |
| 11-06-2020 | Running | 0 | |
| 30-05-2020 | Running | 0 | |
| 23-05-2020 | Running | 0 | |
| 20-05-2020 | Running | 0 | |
| 15-05-2020 | Running | 0 | |
| 06-05-2020 | Running | 0 | |
| 05-05-2020 | Cycling | 1 | |
| 01-05-2020 | Cycling | 0 | |
| 27-04-2020 | Cycling | 0 | |
| 26-04-2020 | Running | 0 | |
| 21-04-2020 | Running | 0 | |
| 17-04-2020 | Running | 0 | |
| 12-04-2020 | Running | 0 | |
| 01-04-2020 | Running | 0 | |
| 26-03-2020 | Running | 0 | |
| 23-03-2020 | Running | 0 | |
| 17-03-2020 | Running | 0 | |
| 13-03-2020 | Running | 0 | |
| 05-03-2020 | Running | 0 | |
| 03-03-2020 | Running | 0 | |
| 01-02-2020 | Running | 0 | |
| 12-01-2020 | Running | 0 | |
| 24-12-2019 | Running | 0 | |
| 08-12-2019 | Running | 0 | |
| 03-12-2019 | Running | 0 | |
| 01-12-2019 | Running | 0 | |
| 14-11-2019 | Cycling | 0 | |
| 14-11-2019 | Running | 0 | |
| 12-11-2019 | Running | 0 | |
| 08-10-2019 | Running | 0 | |
| 03-10-2019 | Running | 0 | |
| 01-10-2019 | Running | 0 | |
| 24-09-2019 | Running | 0 | |
| 17-09-2019 | Running | 0 | |
| 12-09-2019 | Running | 0 | |
| 05-09-2019 | Running | 0 | |
| 01-09-2019 | Running | 0 | |
| 30-08-2019 | Running | 0 | |
| 27-08-2019 | Running | 0 | |
| 25-08-2019 | Running | 0 | |
| 22-08-2019 | Running | 0 | |
| 15-08-2019 | Running | 0 | |
| 13-08-2019 | Running | 0 | |
| 11-08-2019 | Running | 0 | |
| 23-06-2019 | Running | 0 | |
| 16-06-2019 | Running | 0 | |
| 13-06-2019 | Running | 0 | |
| 11-06-2019 | Running | 0 | |
| 02-06-2019 | Running | 0 | |
| 31-05-2019 | Running | 0 | |
| 16-05-2019 | Running | 0 | |
| 04-05-2019 | Running | 0 | |
| 28-04-2019 | Running | 0 | |
| 25-04-2019 | Running | 0 | |
| 13-04-2019 | Running | 0 | |
| 11-04-2019 | Running | 0 | |
| 07-04-2019 | Running | 0 | |
| 30-03-2019 | Running | 0 | |
| 24-03-2019 | Running | 0 | |
| 19-03-2019 | Running | 0 | |
| 17-03-2019 | Running | 0 | |
| 03-03-2019 | Running | 0 | |
| 26-02-2019 | Running | 0 | |
| 20-02-2019 | Running | 0 | |
| 05-02-2019 | Running | 0 | |
| 29-01-2019 | Running | 0 | |
| 24-01-2019 | Running | 0 | |
| 17-01-2019 | Running | 0 | |
| 15-01-2019 | Running | 0 | |
| 10-01-2019 | Running | 0 | |
| 08-01-2019 | Running | 0 | |
| 29-12-2018 | Running | 0 | |
| 08-12-2018 | Running | 0 | |
| 06-12-2018 | Running | 0 | |
| 25-11-2018 | Running | 0 | |
| 20-11-2018 | Running | 0 | |
| 13-11-2018 | Running | 0 | |
| 10-11-2018 | Running | 0 | |
| 22-09-2018 | Running | 0 | |
| 18-09-2018 | Running | 0 | |
| 11-09-2018 | Running | 0 | |
| 08-09-2018 | Running | 0 | |
| 04-09-2018 | Running | 0 | |
| 28-08-2018 | Running | 0 | |
| 25-08-2018 | Running | 0 | |
| 21-08-2018 | Running | 0 | |
| 16-08-2018 | Running | 0 | |
| 12-08-2018 | Running | 0 | |
| 08-07-2018 | Running | 0 | |
| 05-07-2018 | Running | 0 | |
| 03-07-2018 | Running | 0 | |
| 24-06-2018 | Running | 0 | |
| 21-06-2018 | Running | 0 | |
| 19-06-2018 | Running | 0 | |
| 16-06-2018 | Running | 0 | |
| 03-06-2018 | Running | 0 | |
| 31-05-2018 | Running | 0 | |
| 27-05-2018 | Running | 0 | |
| 24-05-2018 | Running | 0 | |
| 22-05-2018 | Running | 0 | |
| 17-05-2018 | Running | 0 | |
| 11-05-2018 | Running | 0 | |
| 08-05-2018 | Running | 0 | |
| 05-05-2018 | Running | 0 | |
| 01-05-2018 | Running | 0 | |
| 29-04-2018 | Running | 0 | |
| 19-04-2018 | Running | 0 | |
| 17-04-2018 | Running | 0 | |
| 14-04-2018 | Running | 0 | |
| 12-04-2018 | Running | 0 | |
| 10-04-2018 | Running | 0 | |
| 03-04-2018 | Running | 0 | |
| 29-03-2018 | Running | 0 | |
| 27-03-2018 | Running | 0 | |
| 22-03-2018 | Running | 0 | |
| 20-03-2018 | Running | 0 | |
| 15-03-2018 | Running | 0 | |
| 13-03-2018 | Running | 0 | |
| 08-03-2018 | Running | 0 | |
| 06-03-2018 | Running | 0 | |
| 27-02-2018 | Running | 0 | |
| 25-02-2018 | Running | 0 | |
| 22-02-2018 | Running | 0 | |
| 18-02-2018 | Cycling | 2 | |
| 17-02-2018 | Running | 0 | |
| 13-02-2018 | Running | 0 | |
| 09-02-2018 | Running | 0 | |
| 06-02-2018 | Running | 0 | |
| 01-02-2018 | Running | 0 | |
| 30-01-2018 | Running | 0 | |
| 26-01-2018 | Running | 0 | |
| 23-01-2018 | Running | 0 | |
| 19-01-2018 | Cycling | 0 | |
| 19-01-2018 | Running | 0 | |
| 16-01-2018 | Running | 0 | |
| 11-01-2018 | Running | 0 | |
| 09-01-2018 | Running | 0 | |
| 07-01-2018 | Running | 0 | |
| 04-01-2018 | Running | 0 | |
| 02-01-2018 | Running | 0 | |
| 30-12-2017 | Running | 0 | |
| 14-11-2017 | Running | 0 | |
| 04-11-2017 | Running | 0 | |
| 31-10-2017 | Running | 0 | |
| 24-10-2017 | Running | 0 | |
| 17-10-2017 | Running | 0 | |
| 12-10-2017 | Running | 0 | |
| 03-10-2017 | Running | 0 | |
| 26-09-2017 | Running | 0 | |
| 21-09-2017 | Running | 0 | |
| 19-09-2017 | Running | 0 | |
| 17-09-2017 | Running | 0 | |
| 03-09-2017 | Running | 0 | |
| 31-08-2017 | Running | 0 | |
| 29-08-2017 | Running | 0 | |
| 26-08-2017 | Running | 0 | |
