Loading...
Workouts van Bas Voets
Totaal gewicht per workout
Datum Workout Volume PR's
07-02-2025 Full Body 3 946.5 0
03-02-2025 Holyfit Kort 3880.0 1
01-02-2025 Afternoon Workout 1240.0 0
01-02-2025 Full Body 3 1464.0 0
30-01-2025 Holyfit Kort 5265.0 0
28-01-2025 Holy Gym =E2=9B=AA=EF=B8=8F 6020.0 2
26-01-2025 Holyfit Kort 6445.0 5
19-01-2025 Holy Gym =E2=9B=AA=EF=B8=8F 8900.0 0
13-01-2025 Holy Gym =E2=9B=AA=EF=B8=8F 4435.0 2
08-01-2025 Evening Workout 6440.0 4
06-01-2025 Holy Gym =E2=9B=AA=EF=B8=8F 8015.0 3
04-01-2025 Evening Workout 7305.0 3
31-12-2024 Full Body 3 1421.0 0
27-12-2024 Full Body Kort 1944.0 0
25-12-2024 Full Body Kort 1458.0 0
20-12-2024 Full Body 3 4578.0 0
17-12-2024 Full Body 3 1602.0 0
12-12-2024 Full Body 3 4260.0 0
10-12-2024 Full Body Kort 2270.0 0
08-12-2024 Full Body Kort 2100.0 0
06-12-2024 Full Body 3 1350.0 0
03-12-2024 Full Body 3 5174.0 0
01-12-2024 Full Body 3 1396.0 0
29-11-2024 Full Body 3 5424.5 1
27-11-2024 Full Body 3 4051.0 1
25-11-2024 Full Body 3 1765.0 1
20-11-2024 Full Body 3 1156.0 0
17-11-2024 Full Body 3 1790.0 0
13-11-2024 Full Body 3 2805.0 1
11-11-2024 Full Body 2 1275.0 0
05-11-2024 Afternoon Workout 2599.0 0
03-11-2024 Chest Biceps 1320.0 0
01-11-2024 Back Triceps Shoulder 2755.0 0
30-10-2024 Chest Biceps 4486.0 1
28-10-2024 Back Triceps Shoulder 4061.25 2
27-10-2024 Chest Schouder 4115.0 0
24-10-2024 Legday 8180.0 0
23-10-2024 Chest Schouder 1177.5 0
20-10-2024 Back Arms 600.0 1
18-10-2024 Chest Schouder 3092.75 0
16-10-2024 Back Arms 1640.0 0
14-10-2024 Chest Schouder 1352.5 0
13-10-2024 Legday 10730.0 0
11-10-2024 Back Arms 1830.0 0
10-10-2024 Chest Schouder 2728.5 1
08-10-2024 Legday 11220.0 0
07-10-2024 Back Arms 962.5 0
06-10-2024 Chest Schouder 3081.75 0
04-10-2024 Legday 8808.0 0
02-10-2024 Back Arms 1052.5 0
01-10-2024 Chest Schouder 2504.5 0
27-09-2024 Legs + Kleine Spiertjes 11015.0 0
24-09-2024 Back Arms 2717.5 0
23-09-2024 Chest Schouder 3088.0 0
18-09-2024 Back Arms 1044.0 0
16-09-2024 Chest Schouder 2757.5 0
13-09-2024 Arm 1994.0 0
12-09-2024 Back Arms 720.0 0
11-09-2024 Chest Schouder 2014.5 4
10-09-2024 Legs + Kleine Spiertjes 11250.0 0
09-09-2024 Afternoon Workout 4731.0 1
07-09-2024 New Template 2624.5 5
01-09-2024 Midday Workout 2215.0 0
27-08-2024 Full Body A 1912.5 0
24-08-2024 Upper 6637.5 3
21-08-2024 Full Body A 13380.0 0
19-08-2024 Arms And Legs 13718.5 2
18-08-2024 Chest Back Shoulders 6900.0 0
15-08-2024 Legday 10745.0 0
14-08-2024 Arms & Shoulders 1640.0 3
13-08-2024 Chest Back Shoulders 6167.0 3
03-08-2024 Chest Back Shoulders 3050.0 0
31-07-2024 Leg + Schouders 8663.0 0
30-07-2024 Arms 3082.0 0
29-07-2024 Chest Back 5025.0 0
25-07-2024 Chest Back 615.0 0
24-07-2024 Leg + Schouders 6030.0 0
22-07-2024 Arms 3055.5 4
19-07-2024 Chest Back 5005.0 0
11-07-2024 Arms 2445.5 1
08-07-2024 Chest Back 5830.0 0
06-07-2024 Arms 2921.0 0
05-07-2024 Chest Back 5855.0 2
04-07-2024 Leg + Schouders 6133.0 0
01-07-2024 Chest Back 5410.0 2
30-06-2024 Arms 3090.0 0
27-06-2024 Chest Back Hamstrings 5030.0 0
23-06-2024 Chest Back Hamstrings 600.0 0
22-06-2024 Arm Shoulder Quads 1947.5 0
20-06-2024 Chest Back Hamstrings 4450.0 0
13-06-2024 Chest Back Hamstrings 1410.0 0
10-06-2024 Arm Shoulder Quads 2034.5 0
09-06-2024 Chest Back Hamstrings 2935.0 0
06-06-2024 Arm Shoulder Quads 2488.5 6
05-06-2024 Chest Back Hamstrings 5750.0 2
03-06-2024 Arm Shoulder Quads 1820.0 4
02-06-2024 Chest Back Hamstrings 2400.0 0
30-05-2024 Arm Shoulder Quads 1076.0 0
29-05-2024 Chest Back Hamstrings 3570.0 0
27-05-2024 Arm Shoulder Quads 6732.5 3
26-05-2024 Chest Back Hamstrings 5285.0 0
23-05-2024 Chest Back Hamstrings 6660.0 0
22-05-2024 Arm Shoulder Quads 6390.5 4
20-05-2024 Chest Back Hamstrings 8420.0 0
18-05-2024 Arm Shoulder Quads 1401.5 0
17-05-2024 Chest Back Hamstrings 5370.0 0
14-05-2024 Arm Shoulder Quads 2429.5 2
13-05-2024 Chest Back Hamstrings 6745.0 3
11-05-2024 Arm Shoulder Quads 4564.5 0
10-05-2024 Chest Back Shoulders 7767.5 3
08-05-2024 Arm 667.5 0
07-05-2024 Chest Back Shoulders 8095.0 1
06-05-2024 Leg + Schouders 11085.0 0
05-05-2024 Arm 1008.75 0
03-05-2024 Chest Back Shoulders 7655.0 4
01-05-2024 Leg + Schouders 3500.0 0
30-04-2024 Arm 1792.5 6
29-04-2024 Chest Back Shoulders 6125.0 1
28-04-2024 Leg + Schouders 3500.0 0
27-04-2024 Arm 1295.0 0
26-04-2024 Chest Back Shoulders 4060.0 1
25-04-2024 Leg + Schouders 6785.0 0
23-04-2024 Arm 502.5 0
22-04-2024 Chest Back 6215.0 2
19-04-2024 Chest Back 6550.0 1
16-04-2024 Arm 1533.0 0
15-04-2024 Chest Back 7450.0 4
14-04-2024 Leg + Schouders 4200.0 0
13-04-2024 Arm 2074.0 0
12-04-2024 Chest Back 5095.0 0
06-04-2024 Arm 1973.75 0
05-04-2024 Chest Back 7000.0 0
03-04-2024 Leg + Schouders 5152.5 3
02-04-2024 Arm 3559.5 6
01-04-2024 Chest Back 7778.5 1
30-03-2024 Arm 1545.0 1
29-03-2024 Chest Back 7955.0 2
27-03-2024 Leg + Schouders 10129.0 0
26-03-2024 Arm 5090.0 6
25-03-2024 Chest Back 4107.5 0
18-03-2024 Chest Back 4230.0 0
16-03-2024 Arm 3432.5 4
15-03-2024 Chest Back 7761.0 5
13-03-2024 Arm 1322.0 2
12-03-2024 Leg + Schouders 10850.5 5
11-03-2024 Chest Back 6507.5 3
10-03-2024 Arm 3241.0 2
08-03-2024 Chest Back 5165.0 1
06-03-2024 Leg + Schouders 4527.5 0
05-03-2024 Arm 2033.0 3
04-03-2024 Chest Back 7392.5 1
03-03-2024 Legday 11966.5 3
01-03-2024 Arm 2705.0 0
29-02-2024 Chest Back 6665.0 1
28-02-2024 Legday 6730.0 0
26-02-2024 Chest Back 6259.0 3
25-02-2024 Arm 4552.25 3
23-02-2024 Chest Back 7056.0 10
21-02-2024 Arm 1684.0 2
20-02-2024 Legday 4530.0 0
19-02-2024 Chest Back 5449.5 8
18-02-2024 Arm 4510.75 0
16-02-2024 Chest Back 5082.5 6
15-02-2024 Arm 4396.0 6
14-02-2024 Legday 5832.0 0
13-02-2024 Chest Back 5130.0 3
12-02-2024 Arm 2292.0 3
11-02-2024 Legday 3000.0 0
10-02-2024 Chest Back 3275.0 5
09-02-2024 Arm 4681.5 5
07-02-2024 Legday 4540.0 0
06-02-2024 Chest Back 4980.0 4
05-02-2024 Arm 4630.0 4
31-01-2024 Chest Back 4499.0 2
30-01-2024 Arm 4935.0 4
29-01-2024 Legday 2450.0 0
28-01-2024 Chest Back 4967.5 3
27-01-2024 Arm 2220.0 0
24-01-2024 Chest Back 5412.5 0
23-01-2024 Arm 5462.0 6
22-01-2024 Legday 17355.0 3
21-01-2024 Chest Back 7832.0 1
19-01-2024 Arm 5875.5 10
18-01-2024 Legday 5430.0 0
16-01-2024 Chest Back 7735.0 0
14-01-2024 Arm 4147.0 4
13-01-2024 Legday 4960.0 0
11-01-2024 Chest Back 5925.0 0
09-01-2024 Arm 440.0 0
08-01-2024 Legday 4845.0 0
07-01-2024 Chest Back 5317.5 0
04-01-2024 Chest Back 5152.0 1
03-01-2024 Arm 3130.5 6
02-01-2024 Legday 5680.0 0
01-01-2024 Chest Back 3150.0 1
30-12-2023 Arm 4366.0 4
23-12-2023 Chest Back 4122.5 0
20-12-2023 Arm 2154.0 4
19-12-2023 Chest Back 6530.0 2
18-12-2023 Legday 5005.0 0
17-12-2023 Pull 4747.0 2
16-12-2023 Chest Back 5123.0 0
13-12-2023 Chest day 4747.5 3
12-12-2023 Legday 5375.0 0
11-12-2023 Pull 3129.5 1
07-12-2023 Chest day 3020.0 0
06-12-2023 Legday 13650.0 0
05-12-2023 Pull 3568.0 2
04-12-2023 Chest day 5066.0 4
30-11-2023 Legday 4900.0 0
28-11-2023 Pull 1572.0 0
27-11-2023 Chest day 5128.0 3
25-11-2023 Pull 2691.0 5
22-11-2023 Chest day 4903.25 3
21-11-2023 Legday 12510.0 0
20-11-2023 Pull 3964.0 6
19-11-2023 Chest day 3649.25 3
17-11-2023 Legday 4385.0 0
16-11-2023 Pull 3806.0 7
14-11-2023 Chest day 5276.0 4
13-11-2023 Legday 4110.0 0
11-11-2023 Pull 3589.0 0
09-11-2023 Chest day 2927.5 0
07-11-2023 Legday 5752.5 0
05-11-2023 Pull 1556.0 1
04-11-2023 Chest day 5118.75 0
30-10-2023 Pull 2692.0 0
29-10-2023 Chest day 3487.5 1
21-10-2023 Voor deload week 5062.5 0
20-10-2023 Pull 1440.0 0
18-10-2023 Chest day 4719.25 1
17-10-2023 Legday 6532.5 3
16-10-2023 Pull 3480.0 1
14-10-2023 Chest day 5035.0 1
13-10-2023 Legday 5160.0 0
12-10-2023 Pull 5497.75 3
11-10-2023 Chest day 3465.5 0
10-10-2023 Legday 6720.0 1
08-10-2023 Pull 7647.25 6
07-10-2023 Chest day 4459.75 1
05-10-2023 Legday 8625.0 4
04-10-2023 Pull 8285.5 5
03-10-2023 Chest day 6410.0 8
01-10-2023 Legday 6977.5 4
30-09-2023 Pull 7293.0 3
29-09-2023 Chest day 6390.25 1
27-09-2023 Legday 5040.0 0
26-09-2023 Pull 6880.0 3
25-09-2023 Chest day 5996.5 1
23-09-2023 Arms 5568.5 2
22-09-2023 Legday 7280.0 0
21-09-2023 Pull 8857.0 2
20-09-2023 Chest day 4467.0 0
18-09-2023 Arms 4356.25 3
17-09-2023 Legday 8155.0 0
16-09-2023 Pull 4452.0 0
15-09-2023 Chest day 4076.75 1
13-09-2023 Arms 6748.5 2
12-09-2023 Legday 8467.5 0
11-09-2023 Pull 5535.5 0
10-09-2023 Chest day 4665.0 1
08-09-2023 Arms 6920.5 6
07-09-2023 Legday 6430.0 0
06-09-2023 Pull 7140.0 6
05-09-2023 Chest day 5612.5 0
03-09-2023 Arms 6231.5 3
02-09-2023 Legday 5020.0 0
01-09-2023 Back biceps 204.0 0
31-08-2023 Push 4441.0 0
30-08-2023 Arms 5284.0 2
28-08-2023 Legday 3555.0 0
27-08-2023 Pull 4158.0 3
26-08-2023 Push 4092.5 0
25-08-2023 Legday 9515.0 0
24-08-2023 Pull 4071.5 2
23-08-2023 Arms 4351.5 4
21-08-2023 Chest 4910.0 0
13-08-2023 Chest 3990.5 3
08-08-2023 Legday 3495.0 0
07-08-2023 Chest Biceps 5584.5 3
05-08-2023 Arm+schouders 4153.0 2
04-08-2023 Chest back 6640.0 5
01-08-2023 Pull 3498.0 0
31-07-2023 Push 5196.5 3
30-07-2023 Legday 12880.0 0
29-07-2023 Arm+schouders 5697.0 4
28-07-2023 Chest back 14575.0 3
27-07-2023 Legday 4260.0 0
25-07-2023 Pull 6411.0 2
24-07-2023 Push 4504.75 0
23-07-2023 Legday 1055.0 0
22-07-2023 Arm+schouders 4003.0 2
21-07-2023 Chest back 8562.5 3
20-07-2023 Legday 13131.0 0
18-07-2023 Pull 6925.0 0
17-07-2023 Push 4077.75 0
15-07-2023 Arm+schouders 3985.0 2
14-07-2023 Chest back 3005.0 0
07-07-2023 Evening Workout 2415.0 0
05-07-2023 Pull 6731.0 2
03-07-2023 Push 4872.5 1
02-07-2023 Legday 2760.0 0
01-07-2023 Pull 4395.0 1
30-06-2023 Push 3823.5 0
23-06-2023 Afternoon Workout 3563.5 0
20-06-2023 Pull 2550.0 2
19-06-2023 Push 7230.0 0
18-06-2023 Legday 5522.5 0
17-06-2023 Pull 2443.5 0
16-06-2023 Push 3480.0 0
15-06-2023 Legday 5185.0 1
13-06-2023 Pull 3297.5 0
12-06-2023 Push 5078.5 1
11-06-2023 Legday 4795.0 0
10-06-2023 Pull 7731.0 1
09-06-2023 Push 4219.0 1
08-06-2023 Legday 11021.0 0
06-06-2023 Pull 5936.5 1
05-06-2023 Push 4679.5 3
04-06-2023 Legday 2845.0 0
03-06-2023 Pull 6071.0 3
02-06-2023 Push 4070.0 1
01-06-2023 Legday 3620.0 0
30-05-2023 Pull 6144.0 0
29-05-2023 Push 5054.5 1
28-05-2023 Evening Workout 4
27-05-2023 Pull 7196.5 8
26-05-2023 Push 7550.0 2
25-05-2023 Legday 4012.0 3
23-05-2023 Pull 5816.5 1
22-05-2023 Push 4160.0 0
21-05-2023 Legday 5072.0 2
20-05-2023 Arm+schouders 4178.0 7
19-05-2023 Chest back 12590.5 20
18-05-2023 Legday 10150.0 3
16-05-2023 Pull 2389.0 2
15-05-2023 Push 7663.5 5
14-05-2023 Legday 6095.0 0
13-05-2023 Arm+schouders 4980.75 3
12-05-2023 Chest back 9470.0 4
10-05-2023 Legday 22152.0 1
09-05-2023 Pull 7969.5 0
07-05-2023 Push 5301.25 3
06-05-2023 Legday 6634.5 0
05-05-2023 Arm+schouders 4049.25 7
04-05-2023 Chest back 7225.0 1
03-05-2023 Legday 3836.75 0
02-05-2023 Pull 5802.0 7
01-05-2023 Push 4916.5 5
30-04-2023 Legday 6903.0 4
29-04-2023 Pull 8521.5 16
27-04-2023 Push 5677.0 5
26-04-2023 Legday 5999.0 0
25-04-2023 Pull 9207.0 3
24-04-2023 Push 5460.5 4
22-04-2023 Pull 4861.5 3
21-04-2023 Push 3576.0 6
20-04-2023 Legday 13053.0 3
18-04-2023 Pull 4778.6 0
17-04-2023 Push 5277.5 2
16-04-2023 Legday 12494.0 3
14-04-2023 Back+ arms 8353.5 3
12-04-2023 Legday 7526.0 0
11-04-2023 Back+ arms 5863.5 0
09-04-2023 Legday 15569.0 0
05-04-2023 Legday 22330.0 1
02-04-2023 Legday 11679.0 0
31-03-2023 Back+ arms 8891.0 1
30-03-2023 Legday 14275.0 2
28-03-2023 Back+ arms 7975.5 6
27-03-2023 Legday 9230.0 0
24-03-2023 Back+ arms 2740.0 0
23-03-2023 Legday 9587.0 2
21-03-2023 Back+ arms 2030.0 3
20-03-2023 Legday 21627.0 3
18-03-2023 Back+ arms 3212.5 2
17-03-2023 Legday 23170.0 4
15-03-2023 Back+ arms 4637.0 1
14-03-2023 Legday 7346.0 0
12-03-2023 Back+ arms 6171.0 0
11-03-2023 Legday 17725.0 0
09-03-2023 Back+ arms 2655.0 0
08-03-2023 Legday 11213.5 0
06-03-2023 Back+ arms 5228.0 3
05-03-2023 Legday 18889.0 0
03-03-2023 Back+ arms 5458.5 3
02-03-2023 Legday 22911.5 4
28-02-2023 Evening Workout 9180.0 5
27-02-2023 Legday 17933.0 0
24-02-2023 Afternoon Workout 5563.0 2
23-02-2023 Legday 10512.0 0
21-02-2023 Pull 5982.0 1
20-02-2023 Push 2801.5 0
19-02-2023 Legday 13305.0 1
18-02-2023 Arms + Shoulders 3449.0 1
17-02-2023 Chest back 4075.5 0
11-02-2023 Arms + Shoulders 4563.0 4
10-02-2023 Chest back 8728.5 7
09-02-2023 Legday 27000.5 8
06-02-2023 Pull 5848.5 5
05-02-2023 Legday 13415.0 0
04-02-2023 Arm 4992.25 11
03-02-2023 Chest back 9373.0 6
01-02-2023 Legday 14171.0 1
31-01-2023 Pull 5359.5 6
30-01-2023 Push 5140.0 9
29-01-2023 Legday 22067.0 9
28-01-2023 Pull 5292.5 10
27-01-2023 Push 5905.5 4
25-01-2023 Legday 22051.0 7
24-01-2023 Pull 7210.0 12
23-01-2023 Push 13841.9 18
22-01-2023 Legday 23386.0 14
20-01-2023 Pull 3809.0 3
19-01-2023 Legday 18928.0 6
18-01-2023 Push 4810.75 3
17-01-2023 Pull 4101.0 1
16-01-2023 Push 4196.0 3
15-01-2023 Legday 13491.0 5
13-01-2023 Upper 5846.0 3
08-01-2023 Pull 2852.0 4
07-01-2023 Push 3662.5 9
06-01-2023 Legday 15852.0 12
05-01-2023 Pull 1866.75 4
04-01-2023 Push 5359.0 2
03-01-2023 Legday 6640.0 0
02-01-2023 Pull 3609.75 5
01-01-2023 Push 5216.5 5
31-12-2022 Legday 13629.0 0
30-12-2022 Pull 1811.5 1
29-12-2022 Push 4754.5 0
28-12-2022 Legday 17532.0 0
27-12-2022 Pull 3462.0 5
26-12-2022 Push 5056.25 1
25-12-2022 Legday 18665.0 6
24-12-2022 Pull 4414.5 3
23-12-2022 Push 4599.0 0
22-12-2022 Legday 15032.0 4
21-12-2022 Pull 6512.5 4
20-12-2022 Push 4130.0 4
19-12-2022 Legday 18611.5 7
18-12-2022 Pull 3459.0 4
17-12-2022 Push 4493.5 0
16-12-2022 Legday 15940.0 8
15-12-2022 Pull 3975.0 3
14-12-2022 Push 4656.0 5
13-12-2022 Legday 19402.0 16
12-12-2022 Pull 12809.2 22
11-12-2022 Push 5467.0 6
10-12-2022 Legday 17694.0 10
08-12-2022 Push 4742.5 2
07-12-2022 Pull 6620.0 7
06-12-2022 Legday 18367.0 11
04-12-2022 Pull 3695.5 3
03-12-2022 Push 5765.0 3
28-11-2022 Pull 4889.0 9
27-11-2022 Push 3195.0 2
25-11-2022 Legday 13623.0 8
23-11-2022 Push 4144.0 3
15-11-2022 Pull 2665.0 7
13-11-2022 Push 2738.5 6
12-11-2022 Legday 10798.0 1
11-11-2022 Pull 2588.0 0
09-11-2022 Push 4903.25 6
08-11-2022 Legday 14483.0 7
07-11-2022 Pull 4259.5 2
04-11-2022 Push 3551.5 1
03-11-2022 Legday 19691.0 13
27-10-2022 Push 2402.0 2
26-10-2022 Pull 4294.5 6
25-10-2022 Push 2583.5 0
24-10-2022 Legday 10143.0 5
22-10-2022 Back en chest 6945.5 7
21-10-2022 Arms + shoulders 2688.0 5
20-10-2022 Legday 6380.0 0
19-10-2022 Pull 5259.5 13
18-10-2022 Push 5301.0 4
17-10-2022 Legday 9015.0 2
16-10-2022 Arms + shoulders 3302.0 12
15-10-2022 Back en chest 4635.0 3
13-10-2022 Pull 5012.0 7
12-10-2022 Push 4168.0 9
10-10-2022 Legday 11265.0 3
01-10-2022 Back en chest 5347.5 5
30-09-2022 Arms + shoulders 3604.5 7
29-09-2022 Legday 4575.0 3
28-09-2022 Pull 3180.5 7
26-09-2022 Legday 3324.0 3
25-09-2022 Arms + shoulders 3129.5 0
24-09-2022 Back en chest 8336.0 7
21-09-2022 Pull 1516.0 2
20-09-2022 Push 3103.5 1
19-09-2022 Legday 7835.0 10
18-09-2022 Arms + shoulders 4463.5 8
17-09-2022 Back en chest 5992.75 10
15-09-2022 Legday 5760.0 9
14-09-2022 Pull 790.0 0
13-09-2022 Push 3020.0 4
10-09-2022 Back en chest 3842.0 8
09-09-2022 Arms + shoulders 3703.0 5
08-09-2022 Legday 3548.0 2
07-09-2022 Pull 1499.0 3
06-09-2022 Push 3230.0 4
02-09-2022 Back en chest 2625.0 0
31-08-2022 Back and Biceps 1154.0 0
29-08-2022 Arms + shoulders 2960.0 3
28-08-2022 Back en chest 4852.0 5
16-08-2022 Push 3710.5 3
15-08-2022 Legday 4605.0 4
13-08-2022 Arms + shoulders 2391.0 5
23-07-2022 Gymboot 1891.5 4
21-07-2022 Alles door elkaar 1890.0 4
18-07-2022 Arms + shoulders 4294.5 14
15-07-2022 Back en chest 1717.0 0
13-07-2022 Pull 1421.5 2
12-07-2022 Push 2636.5 1
11-07-2022 Legday 5762.0 3
23-06-2022 Chest + shoulders 1948.0 2
22-06-2022 Evening Workout 2260.0 3
20-06-2022 Legday 3282.0 6
15-06-2022 Back 812.5 1
10-06-2022 Chest + shoulders 60.0 0
09-06-2022 Arm day 3448.5 16
07-06-2022 Chest + shoulders 2618.5 1
31-05-2022 Back 1980.0 1
24-05-2022 Chest + shoulders 2802.0 8
23-05-2022 Pull 3986.5 4
21-05-2022 Push 4244.0 7
16-05-2022 Pull 717.0 7
11-05-2022 Push 2591.0 6
06-05-2022 Pull 4594.0 2
05-05-2022 Legday 5456.0 3
04-05-2022 Push 3249.25 4
02-05-2022 Legday 5990.0 4
01-05-2022 Evening Workout 2441.0 6
30-04-2022 Push 1614.5 3
28-04-2022 Legday 1610.0 0
28-04-2022 Pull 4018.0 3
26-04-2022 Afternoon Workout 9112.0 12
24-04-2022 Push 3364.25 0
23-04-2022 Pull 2110.0 3
22-04-2022 Legs-abs 1045.0 0
22-04-2022 Push 2321.0 6
19-04-2022 Pull 5464.5 11
18-04-2022 Legs-abs 4700.0 2
16-04-2022 Push (met Mathijs) 6795.1 16
15-04-2022 Pull 2795.0 4
13-04-2022 Legs-abs 3520.0 4
12-04-2022 Push 3956.0 14
10-04-2022 Pull 5101.0 10
08-04-2022 Push 3401.5 7
07-04-2022 Legs-abs 9975.0 17
03-04-2022 Pull 3347.5 5
01-04-2022 Legs-abs 4231.0 5
29-03-2022 Push 3283.25 14
27-03-2022 Legs-abs 5430.0 8
25-03-2022 Pull 5701.0 15
18-03-2022 Full body 3084.0 4
18-03-2022 Afternoon Workout 471.0 1
12-03-2022 Full body 5032.0 10
10-03-2022 Full body 3452.0 1
04-03-2022 Push 1700.0 4
03-03-2022 Pull 4401.0 7
02-03-2022 Legs en abs 9437.5 7
01-03-2022 Push 3935.0 16
28-02-2022 Pull 7989.5 18
27-02-2022 Legs en abs 7750.0 17
26-02-2022 Push 2677.0 9
26-02-2022 Bench PR 1221.5 0
25-02-2022 Pull 5391.5 8
22-02-2022 Push 3341.0 9
22-02-2022 Bench PR 959.5 1
19-02-2022 Pull 4061.5 5
09-02-2022 Push 5897.5 18
06-02-2022 Pull 3227.0 8
06-02-2022 Pull 1967.5 0
05-02-2022 Pull 945.0 0
29-01-2022 Pull 5042.5 11
26-01-2022 Push 3970.0 15
22-01-2022 Pull 3433.0 17
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon