Squat (Dumbbell)
Legs
Aantal sets
13
Totaal
4340
Max
52.0
Reps
122
Max volume
480.0
Max deze maand
-
Max dit jaar
-
Beste 20 sessies
| # | Best | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|
| 1 | 52.0 kg x 8 | 16-09-2022 | 64.0 |
| 2 | 52.0 kg x 6 | 16-09-2022 | 60.0 |
| 3 | 52.0 kg x 5 | 06-09-2022 | 58.0 |
| 4 | 40.0 kg x 12 | 28-10-2022 | 57.0 |
| 5 | 40.0 kg x 10 | 15-10-2022 | 53.0 |
| 6 | 40.0 kg x 10 | 28-10-2022 | 53.0 |
| 7 | 36.0 kg x 10 | 06-09-2022 | 48.0 |
| 8 | 32.0 kg x 11 | 23-08-2022 | 44.0 |
| 9 | 32.0 kg x 10 | 23-08-2022 | 42.0 |
| 10 | 32.0 kg x 10 | 06-09-2022 | 42.0 |
| 11 | 32.0 kg x 10 | 15-10-2022 | 42.0 |
| 12 | 24.0 kg x 10 | 17-08-2022 | 32.0 |
| 13 | 16.0 kg x 10 | 17-08-2022 | 21.0 |
Max
Max Volume van 1 set
Volume hele workout
Geschatte 1RM
Reps vs Gewicht
Reps per Gewicht
Beschrijving
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon