Aantal sets
13
Totaal
1590
Max
20.0
Reps
133
Max volume
180.0
Max deze maand
-
Max dit jaar
-
Beste 20 sessies
| # | Best | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.0 kg x 7 | 04-03-2024 | 24.0 |
| 2 | 20.0 kg x 6 | 04-03-2024 | 23.0 |
| 3 | 15.0 kg x 12 | 07-03-2023 | 21.0 |
| 4 | 15.0 kg x 12 | 07-03-2023 | 21.0 |
| 5 | 11.0 kg x 10 | 03-11-2023 | 14.0 |
| 6 | 10.0 kg x 13 | 02-04-2023 | 15.0 |
| 7 | 10.0 kg x 12 | 02-04-2023 | 14.0 |
| 8 | 10.0 kg x 11 | 24-03-2023 | 13.0 |
| 9 | 10.0 kg x 10 | 07-03-2023 | 13.0 |
| 10 | 10.0 kg x 10 | 24-03-2023 | 13.0 |
| 11 | 10.0 kg x 10 | 02-04-2023 | 13.0 |
| 12 | 10.0 kg x 10 | 04-04-2023 | 13.0 |
| 13 | 10.0 kg x 10 | 03-11-2023 | 13.0 |
Max
Max Volume van 1 set
Volume hele workout
Geschatte 1RM
Reps vs Gewicht
Reps per Gewicht
Beschrijving
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon