Upright Row (Barbell)
Other
Aantal sets
9
Totaal
2012
Max
26.0
Reps
99
Max volume
294.0
Max deze maand
-
Max dit jaar
26.0
Beste 20 sessies
| # | Best | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.0 kg x 8 | 21-03-2025 | 32.0 |
| 2 | 25.0 kg x 7 | 28-01-2025 | 30.0 |
| 3 | 21.0 kg x 14 | 16-08-2024 | 32.0 |
| 4 | 21.0 kg x 12 | 28-01-2025 | 30.0 |
| 5 | 21.0 kg x 11 | 21-03-2025 | 29.0 |
| 6 | 20.0 kg x 13 | 16-08-2024 | 30.0 |
| 7 | 20.0 kg x 12 | 10-04-2024 | 28.0 |
| 8 | 16.0 kg x 12 | 10-04-2024 | 23.0 |
| 9 | 16.0 kg x 10 | 28-01-2025 | 21.0 |
Max
Max Volume van 1 set
Volume hele workout
Geschatte 1RM
Reps vs Gewicht
Reps per Gewicht
Beschrijving
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon