face away curls
Other
Aantal sets
14
Totaal
2531
Max
22.5
Reps
193
Max volume
280.0
Max deze maand
-
Max dit jaar
-
Beste 20 sessies
| # | Best | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.5 kg x 9 | 21-12-2022 | 28.0 |
| 2 | 20.0 kg x 14 | 21-12-2022 | 31.0 |
| 3 | 20.0 kg x 12 | 18-12-2022 | 28.0 |
| 4 | 15.0 kg x 18 | 18-12-2022 | 28.0 |
| 5 | 15.0 kg x 13 | 09-06-2022 | 22.0 |
| 6 | 15.0 kg x 10 | 09-06-2022 | 20.0 |
| 7 | 15.0 kg x 7 | 15-12-2022 | 18.0 |
| 8 | 12.5 kg x 11 | 15-12-2022 | 17.0 |
| 9 | 11.25 kg x 13 | 12-12-2022 | 16.0 |
| 10 | 10.0 kg x 20 | 12-12-2022 | 21.0 |
| 11 | 10.0 kg x 16 | 07-12-2022 | 17.0 |
| 12 | 10.0 kg x 14 | 09-06-2022 | 15.0 |
| 13 | 10.0 kg x 14 | 07-12-2022 | 15.0 |
| 14 | 7.5 kg x 22 | 07-12-2022 | 18.0 |
Max
Max Volume van 1 set
Volume hele workout
Geschatte 1RM
Reps vs Gewicht
Reps per Gewicht
Beschrijving
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon